Nombres más puestos a los bebés en 2023
Los 100 nombres más frecuentes entre los niños y niñas nacidos en España en 2023 y los 10 primeros de cada comunidad autónoma, según la estadística de nacimientos del INE.
- Nombre de niño más puestoHugo3.126 bebés
- Nombre de niña más puestoLucía3.076 bebés
- Niños nacidos164.617
- Niñas nacidas156.039
Niñas: los 100 nombres más puestos en 2023
| # | Nombre | Bebés | vs 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucía | 3.076 | = |
| 2 | Sofía | 2.990 | = |
| 3 | Martina | 2.507 | = |
| 4 | María | 2.242 | ▲ 1 |
| 5 | Julia | 2.162 | ▲ 1 |
| 6 | Valeria | 2.047 | ▼ 2 |
| 7 | Olivia | 1.838 | ▲ 2 |
| 8 | Emma | 1.770 | = |
| 9 | Paula | 1.720 | ▼ 2 |
| 10 | Vega | 1.719 | ▲ 5 |
| 11 | Mia | 1.660 | ▲ 2 |
| 12 | Alma | 1.615 | = |
| 13 | Carmen | 1.615 | ▲ 1 |
| 14 | Daniela | 1.543 | ▼ 4 |
| 15 | Carla | 1.507 | ▼ 4 |
| 16 | Lara | 1.418 | ▲ 1 |
| 17 | Sara | 1.389 | ▲ 1 |
| 18 | Jimena | 1.362 | ▲ 2 |
| 19 | Lola | 1.355 | ▼ 3 |
| 20 | Gala | 1.339 | ▲ 7 |
| 21 | Noa | 1.298 | = |
| 22 | Alba | 1.283 | ▼ 3 |
| 23 | Claudia | 1.269 | ▲ 1 |
| 24 | Chloe | 1.221 | ▼ 2 |
| 25 | Valentina | 1.197 | ▼ 2 |
| 26 | Aitana | 1.037 | ▼ 1 |
| 27 | Alejandra | 1.005 | ▲ 3 |
| 28 | Manuela | 986 | ▲ 4 |
| 29 | Triana | 980 | ▲ 2 |
| 30 | Laia | 936 | ▲ 4 |
| 31 | Candela | 917 | ▲ 2 |
| 32 | Abril | 898 | ▼ 3 |
| 33 | Ana | 897 | ▼ 7 |
| 34 | Zoe | 897 | ▲ 1 |
| 35 | Inés | 880 | ▲ 1 |
| 36 | Victoria | 866 | ▲ 2 |
| 37 | Vera | 864 | ▼ 9 |
| 38 | Elena | 857 | ▲ 1 |
| 39 | Adriana | 828 | ▼ 2 |
| 40 | Blanca | 813 | = |
| 41 | Carlota | 746 | ▲ 1 |
| 42 | Nora | 727 | ▲ 4 |
| 43 | Marina | 723 | ▼ 2 |
| 44 | Rocío | 702 | ▲ 4 |
| 45 | Clara | 693 | ▼ 1 |
| 46 | Lia | 679 | ▲ 1 |
| 47 | Luna | 666 | ▼ 2 |
| 48 | Amira | 608 | ▲ 4 |
| 49 | Marta | 606 | ▼ 6 |
| 50 | Alicia | 583 | ▲ 1 |
| 51 | India | 553 | ▲ 3 |
| 52 | Leire | 542 | ▲ 6 |
| 53 | Celia | 529 | = |
| 54 | Laura | 528 | ▲ 2 |
| 55 | Ariadna | 526 | ▼ 6 |
| 56 | Eva | 492 | ▲ 1 |
| 57 | Ona | 487 | ▼ 2 |
| 58 | Gabriela | 479 | ▲ 6 |
| 59 | Irene | 461 | ▼ 9 |
| 60 | Isabel | 445 | ▼ 1 |
| 61 | Africa | 440 | ▼ 1 |
| 62 | Adara | 420 | ▲ 21 |
| 63 | Ángela | 410 | ▼ 2 |
| 64 | Iris | 408 | ▲ 5 |
| 65 | Ainara | 394 | ▲ 7 |
| 66 | Aina | 382 | ▼ 4 |
| 67 | Lina | 378 | ▲ 7 |
| 68 | Andrea | 376 | ▼ 2 |
| 69 | Mar | 376 | ▼ 2 |
| 70 | Alaia | 372 | ▲ 30 |
| 71 | Julieta | 370 | ▼ 1 |
| 72 | Iria | 362 | ▼ 9 |
| 73 | Naia | 358 | ▼ 8 |
| 74 | Diana | 346 | ▲ 4 |
| 75 | Nour | 341 | ▲ 2 |
| 76 | Elsa | 340 | ▼ 3 |
| 77 | Macarena | 336 | ▲ 9 |
| 78 | Isabella | 330 | ▲ 3 |
| 79 | Catalina | 326 | ▲ 13 |
| 80 | Mara | 325 | = |
| 81 | Aurora | 323 | ▲ 15 |
| 82 | Violeta | 323 | ▲ 8 |
| 83 | Elia | 319 | ▲ 2 |
| 84 | Jana | 314 | ▼ 8 |
| 85 | Ainhoa | 313 | ▼ 17 |
| 86 | Cloe | 305 | ▲ 2 |
| 87 | Cataleya | 303 | ▲ 12 |
| 88 | Leyre | 302 | ▼ 17 |
| 89 | Yasmin | 292 | ▲ 4 |
| 90 | Nerea | 291 | ▼ 11 |
| 91 | Cayetana | 285 | ▼ 7 |
| 92 | Antonella | 282 | nuevo |
| 93 | Camila | 282 | ▼ 2 |
| 94 | Fátima | 280 | ▲ 1 |
| 95 | Helena | 279 | ▼ 8 |
| 96 | Carolina | 275 | ▲ 1 |
| 97 | Aroa | 273 | ▼ 8 |
| 98 | Layan | 273 | ▼ 16 |
| 99 | Aya | 272 | nuevo |
| 100 | Roma | 268 | nuevo |
Niños: los 100 nombres más puestos en 2023
| # | Nombre | Bebés | vs 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | 3.126 | ▲ 2 |
| 2 | Mateo | 3.100 | = |
| 3 | Martín | 2.917 | ▼ 2 |
| 4 | Leo | 2.542 | = |
| 5 | Lucas | 2.394 | = |
| 6 | Manuel | 2.339 | = |
| 7 | Pablo | 2.224 | ▲ 1 |
| 8 | Alejandro | 2.102 | ▼ 1 |
| 9 | Enzo | 2.062 | ▲ 2 |
| 10 | Daniel | 1.957 | ▼ 1 |
| 11 | Álvaro | 1.919 | ▼ 1 |
| 12 | Thiago | 1.560 | ▲ 3 |
| 13 | Adrián | 1.506 | ▼ 1 |
| 14 | Mario | 1.505 | ▲ 2 |
| 15 | Liam | 1.493 | ▲ 8 |
| 16 | Diego | 1.422 | ▼ 2 |
| 17 | Luca | 1.394 | ▼ 4 |
| 18 | Bruno | 1.367 | ▼ 1 |
| 19 | Oliver | 1.331 | = |
| 20 | Gonzalo | 1.278 | ▲ 2 |
| 21 | David | 1.243 | ▼ 3 |
| 22 | Alex | 1.223 | ▼ 2 |
| 23 | Marcos | 1.201 | ▼ 2 |
| 24 | Gael | 1.199 | ▲ 6 |
| 25 | Nicolás | 1.171 | ▲ 4 |
| 26 | Miguel | 1.162 | ▼ 1 |
| 27 | Izan | 1.158 | ▼ 1 |
| 28 | Marco | 1.148 | ▼ 4 |
| 29 | Antonio | 1.118 | ▼ 2 |
| 30 | Javier | 1.105 | ▼ 2 |
| 31 | Juan | 1.056 | ▲ 1 |
| 32 | Gabriel | 980 | ▲ 5 |
| 33 | Ángel | 924 | ▲ 1 |
| 34 | Dylan | 911 | ▲ 4 |
| 35 | Carlos | 905 | = |
| 36 | Marc | 899 | ▼ 5 |
| 37 | Rodrigo | 868 | ▲ 2 |
| 38 | José | 866 | ▼ 2 |
| 39 | Darío | 860 | ▼ 6 |
| 40 | Adam | 818 | = |
| 41 | Samuel | 718 | = |
| 42 | Noah | 713 | ▲ 8 |
| 43 | Jaime | 703 | = |
| 44 | Jorge | 703 | ▼ 2 |
| 45 | Francisco | 657 | ▲ 3 |
| 46 | Santiago | 654 | ▲ 15 |
| 47 | Sergio | 647 | ▼ 2 |
| 48 | Guillermo | 630 | ▼ 1 |
| 49 | Pau | 630 | ▼ 3 |
| 50 | Eric | 616 | ▼ 6 |
| 51 | Héctor | 595 | ▼ 2 |
| 52 | Ian | 584 | ▼ 1 |
| 53 | Mohamed | 582 | = |
| 54 | Aarón | 572 | ▲ 1 |
| 55 | Luis | 571 | ▲ 7 |
| 56 | Iker | 552 | ▼ 4 |
| 57 | Matías | 544 | ▲ 11 |
| 58 | Julen | 543 | ▲ 1 |
| 59 | Jesús | 541 | ▼ 3 |
| 60 | Rafael | 525 | ▼ 2 |
| 61 | Amir | 512 | ▼ 1 |
| 62 | Biel | 502 | ▲ 11 |
| 63 | Erik | 501 | ▲ 1 |
| 64 | Víctor | 497 | ▼ 7 |
| 65 | Nico | 489 | ▲ 12 |
| 66 | Pedro | 481 | ▼ 1 |
| 67 | Unai | 476 | ▼ 4 |
| 68 | Martí | 471 | ▲ 7 |
| 69 | Pol | 466 | ▲ 2 |
| 70 | Rubén | 466 | ▼ 4 |
| 71 | Saul | 461 | ▼ 1 |
| 72 | Nil | 458 | ▼ 3 |
| 73 | Joel | 451 | ▲ 3 |
| 74 | Jan | 447 | = |
| 75 | Rayan | 439 | ▼ 21 |
| 76 | Fernando | 438 | ▲ 17 |
| 77 | Iván | 428 | ▼ 10 |
| 78 | Isaac | 427 | ▲ 2 |
| 79 | Alan | 426 | ▲ 5 |
| 80 | Axel | 400 | ▲ 12 |
| 81 | Alonso | 394 | ▲ 2 |
| 82 | Alberto | 387 | ▼ 3 |
| 83 | Ares | 373 | nuevo |
| 84 | Raúl | 373 | ▼ 2 |
| 85 | Fabio | 366 | ▲ 5 |
| 86 | Andrés | 354 | = |
| 87 | Neizan | 354 | ▼ 6 |
| 88 | Ander | 353 | ▼ 16 |
| 89 | Asier | 346 | ▼ 4 |
| 90 | Kai | 343 | ▲ 1 |
| 91 | Aday | 340 | nuevo |
| 92 | Luka | 340 | ▼ 14 |
| 93 | Aitor | 339 | ▼ 5 |
| 94 | Arnau | 336 | ▼ 5 |
| 95 | Ignacio | 319 | = |
| 96 | Ismael | 319 | ▼ 9 |
| 97 | Elías | 309 | ▲ 3 |
| 98 | Mauro | 299 | ▲ 1 |
| 99 | Tomás | 298 | nuevo |
| 100 | Max | 297 | ▼ 4 |
El nombre más puesto en cada comunidad autónoma (2023)
| Comunidad | Niña | Niño |
|---|---|---|
| Andalucía | María | Manuel |
| Aragón | Lucía | Hugo |
| Asturias | Sofía | Martín |
| Illes Balears | Emma | Marc |
| Canarias | Sofía | Mateo |
| Cantabria | Sofía | Mateo |
| Castilla y León | Lucía | Mateo |
| Castilla-La Mancha | Lucía | Hugo |
| Cataluña | Martina | Jan |
| Comunitat Valenciana | Sofía | Mateo |
| Extremadura | Lucía | Manuel |
| Galicia | Noa | Mateo |
| Comunidad de Madrid | Sofía | Mateo |
| Región de Murcia | María | Pablo |
| Comunidad Foral de Navarra | Lucía | Aimar |
| País Vasco | Malen | Oihan |
| La Rioja | Lucía | Martín |
| Ceuta | Mariam | Mohamed |
| Melilla | Amira | Ibrahim |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el nombre más puesto a los bebés en 2023?
- En 2023 el nombre más puesto en España fue Hugo para los niños (3.126 bebés) y Lucía para las niñas (3.076), según el INE.
- ¿De dónde salen estos datos?
- De la Estadística de Nacimientos del Movimiento Natural de la Población del INE, que recoge el nombre inscrito en el Registro Civil de cada nacido. El INE publica los 100 nombres más frecuentes de España y los 10 primeros de cada comunidad autónoma.
- ¿Se cuentan juntos los nombres con y sin tilde?
- Sí. El INE publica los nombres en mayúsculas y sin tildes, de modo que Lucía y Lucia, o Martín y Martin, se cuentan como un mismo nombre. Los compuestos (María José) cuentan aparte.
- ¿Cuándo se publican los del año siguiente?
- El INE publica los nombres de un año con los datos definitivos de nacimientos, normalmente en noviembre o diciembre del año siguiente. Esta página se actualiza sola en cuanto aparecen.