Apellidos más frecuentes en España
Ranking de los apellidos más comunes en España según datos oficiales del INE. Consulta la frecuencia de cada apellido como primer y segundo apellido, y su distribución geográfica por provincias.
Los 50 apellidos más comunes
| # | Apellido | 1er apellido |
|---|---|---|
| 1 | GARCÍA | 1.449.151 |
| 2 | RODRIGUEZ | 935.440 |
| 3 | GONZALEZ | 928.024 |
| 4 | FERNANDEZ | 899.272 |
| 5 | LOPEZ | 870.541 |
| 6 | MARTINEZ | 831.584 |
| 7 | SANCHEZ | 817.196 |
| 8 | PEREZ | 777.912 |
| 9 | GOMEZ | 494.848 |
| 10 | MARTIN | 477.403 |
| 11 | JIMENEZ | 398.281 |
| 12 | HERNANDEZ | 377.022 |
| 13 | RUIZ | 366.507 |
| 14 | DIAZ | 347.655 |
| 15 | MORENO | 323.341 |
| 16 | MUÑOZ | 284.134 |
| 17 | ALVAREZ | 280.656 |
| 18 | ROMERO | 226.071 |
| 19 | GUTIERREZ | 198.560 |
| 20 | ALONSO | 190.929 |
| 21 | TORRES | 178.018 |
| 22 | NAVARRO | 176.982 |
| 23 | DOMINGUEZ | 156.902 |
| 24 | RAMIREZ | 152.618 |
| 25 | RAMOS | 148.574 |
| 26 | VAZQUEZ | 144.895 |
| 27 | GIL | 139.102 |
| 28 | SERRANO | 130.073 |
| 29 | MORALES | 126.187 |
| 30 | MOLINA | 124.368 |
| 31 | SUAREZ | 123.045 |
| 32 | CASTRO | 121.669 |
| 33 | BLANCO | 121.656 |
| 34 | DELGADO | 119.048 |
| 35 | ORTEGA | 118.411 |
| 36 | ORTIZ | 112.789 |
| 37 | MARÍN | 107.105 |
| 38 | RUBIO | 102.624 |
| 39 | MEDINA | 94.229 |
| 40 | NUÑEZ | 93.917 |
| 41 | CASTILLO | 92.130 |
| 42 | SANZ | 89.500 |
| 43 | CORTÉS | 89.218 |
| 44 | IGLESIAS | 86.560 |
| 45 | SANTOS | 84.907 |
| 46 | GARRIDO | 84.346 |
| 47 | GUERRERO | 82.093 |
| 48 | LOZANO | 80.368 |
| 49 | FLORES | 77.753 |
| 50 | CANO | 77.290 |
¿Cómo se obtienen estos datos?
Los datos de apellidos proceden de la explotación estadística del Padrón Continuo del INE. Se distingue entre primer apellido, segundo apellido y la totalidad de personas que portan el apellido en cualquiera de las dos posiciones.
Actualmente incluimos datos de 515 apellidos únicos. Cada ficha incluye la distribución geográfica por provincias y la frecuencia por cada mil habitantes.