Apellido Alonso en España
Estadísticas del apellido Alonso en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
190.929
3.93 por mil
Como 2do apellido
189.011
3.89 por mil
Ambos
4305
0.09 por mil
Mapa de distribución del apellido Alonso
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Alonso en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Zamora | 17.11 ‰ |
| 2 | Lleida | 14.75 ‰ |
| 3 | Pontevedra | 13.96 ‰ |
| 4 | Valladolid | 13.90 ‰ |
| 5 | Cáceres | 13.84 ‰ |
| 6 | Palencia | 13.36 ‰ |
| 7 | Asturias | 13.13 ‰ |
| 8 | Cantabria | 9.49 ‰ |
| 9 | Provincia 53 | 8.88 ‰ |
| 10 | Soria | 8.40 ‰ |
| 11 | Salamanca | 8.19 ‰ |
| 12 | Bizkaia | 7.13 ‰ |
| 13 | Segovia | 6.68 ‰ |
| 14 | Albacete | 6.23 ‰ |
| 15 | Badajoz | 6.16 ‰ |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 5.84 ‰ |
| 17 | Lugo | 5.80 ‰ |
| 18 | Toledo | 5.51 ‰ |
| 19 | Cádiz | 5.09 ‰ |
| 20 | Palmas (Las) | 5.04 ‰ |
| 21 | Málaga | 5.02 ‰ |
| 22 | Gipuzkoa | 4.66 ‰ |
| 23 | Huelva | 4.18 ‰ |
| 24 | Ávila | 4.04 ‰ |
| 25 | Madrid | 3.54 ‰ |
| 26 | Zaragoza | 3.08 ‰ |
| 27 | Cuenca | 3.07 ‰ |
| 28 | Ourense | 2.85 ‰ |
| 29 | Guadalajara | 2.56 ‰ |
| 30 | Sevilla | 2.25 ‰ |
| 31 | Burgos | 2.05 ‰ |
| 32 | Valencia | 1.84 ‰ |
| 33 | Almería | 1.82 ‰ |
| 34 | Huesca | 1.78 ‰ |
| 35 | Girona | 1.60 ‰ |
| 36 | Melilla | 1.59 ‰ |
| 37 | Teruel | 1.56 ‰ |
| 38 | Tarragona | 1.52 ‰ |
| 39 | Barcelona | 1.49 ‰ |
| 40 | Jaén | 1.48 ‰ |
| 41 | Castellón | 1.44 ‰ |
| 42 | Ciudad Real | 1.42 ‰ |
| 43 | Navarra | 1.37 ‰ |
| 44 | Ceuta | 1.37 ‰ |
| 45 | Baleares | 1.35 ‰ |
| 46 | Granada | 1.28 ‰ |
| 47 | Coruña (A) | 1.20 ‰ |
| 48 | Rioja (La) | 1.19 ‰ |
| 49 | Murcia | 1.09 ‰ |
| 50 | Córdoba | 1.03 ‰ |
| 51 | Alicante | 0.77 ‰ |
| 52 | León | 0.63 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Alonso
¿Cuántas personas llevan el apellido Alonso en España?
En España, 190.929 personas llevan Alonso como primer apellido, 189.011 como segundo apellido y 4305 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Alonso?
Como primer apellido, Alonso tiene una frecuencia de 3.93‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 3.89‰.