Ranking de datos del INE
Ranking del precio vivienda por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según precio vivienda, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Evolución del precio de la vivienda en España medido a través del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE. Incluye vivienda nueva y de segunda mano.
Tabla de datos — Oct 2025 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 209,08 | Oct 2025 |
| 2 | Comunidad de Madrid | 207,67 | Oct 2025 |
| 3 | Illes Balears | 203,46 | Oct 2025 |
| 4 | Melilla | 201,06 | Oct 2025 |
| 5 | Cataluna | 193,43 | Oct 2025 |
| 6 | Andalucia | 185,92 | Oct 2025 |
| 7 | Cantabria | 183,43 | Oct 2025 |
| 8 | Aragon | 179,04 | Oct 2025 |
| 9 | Canarias | 178,51 | Oct 2025 |
| 10 | Comunitat Valenciana | 174,97 | Oct 2025 |
| 11 | La Rioja | 173,26 | Oct 2025 |
| 12 | Region de Murcia | 171,78 | Oct 2025 |
| 13 | Pais Vasco | 170,64 | Oct 2025 |
| 14 | Galicia | 167,2 | Oct 2025 |
| 15 | Asturias | 167,19 | Oct 2025 |
| 16 | Comunidad Foral de Navarra | 167,13 | Oct 2025 |
| 17 | Castilla y Leon | 166,61 | Oct 2025 |
| 18 | Castilla-La Mancha | 148,28 | Oct 2025 |
| 19 | Extremadura | 145,39 | Oct 2025 |
Lectura editorial relacionada
Esta página responde a la intención de ranking de datos. Si buscas interpretación y contexto, tienes también una pieza editorial específica.
Leer Comunidades autónomas con la vivienda más caraCómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible del índice de precios de vivienda. Los valores representan un índice, donde las variaciones respecto al periodo base indican subidas o bajadas relativas. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.