Precio vivienda en Región de Murcia
Evolución del índice de precios de vivienda en Región de Murcia. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Todos los datos (152 registros)
| Periodo | Indice de precios de vivienda - Region de Murcia |
|---|---|
| Oct 2025 | 171,78 |
| Sep 2025 | 171,78 |
| Jul 2025 | 167,96 |
| Jun 2025 | 167,96 |
| Abr 2025 | 162,67 |
| Mar 2025 | 162,67 |
| Ene 2025 | 154,99 |
| Dic 2024 | 154,99 |
| Oct 2024 | 150,18 |
| Sep 2024 | 150,18 |
| Jul 2024 | 146,07 |
| Jun 2024 | 146,07 |
| Abr 2024 | 141,98 |
| Mar 2024 | 141,98 |
| Ene 2024 | 136,84 |
| Dic 2023 | 136,84 |
| Oct 2023 | 134,51 |
| Sep 2023 | 134,51 |
| Jul 2023 | 133,99 |
| Jun 2023 | 133,99 |
| Abr 2023 | 132,09 |
| Mar 2023 | 132,09 |
| Ene 2023 | 129,44 |
| Dic 2022 | 129,44 |
| Oct 2022 | 129,53 |
Qué muestra este gráfico
Evolución del precio de la vivienda en España medido a través del Índice de Precios de Vivienda (IPV) del INE. Incluye vivienda nueva y de segunda mano. Esta página muestra datos actualizados cada trimestre para Región de Murcia, con gráficos interactivos y tablas descargables a partir de los datos oficiales del INE.
Cómo interpretar precio vivienda
Los valores representan un índice respecto a un periodo base. Variaciones al alza o a la baja indican cambios relativos en el indicador. Para contextualizar los datos de Región de Murcia, puedes compararlos con el total de España o con otras comunidades autónomas.
Precio vivienda en otras comunidades
Preguntas frecuentes sobre precio vivienda
¿Qué es el IPV?
El Índice de Precios de Vivienda (IPV) mide la evolución trimestral de los precios de vivienda libre, tanto nueva como de segunda mano.