Nombres más frecuentes en España
Explora la frecuencia de los nombres de persona en España según datos oficiales del INE. Consulta cuántas personas llevan cada nombre, su edad media y su distribución geográfica.
Nombres masculinos más frecuentes
| # | Nombre | Personas |
|---|---|---|
| 1 | ANTONIO | 603.004 |
| 2 | MANUEL | 534.398 |
| 3 | JOSE | 501.731 |
| 4 | FRANCISCO | 436.217 |
| 5 | DAVID | 372.358 |
| 6 | JAVIER | 309.583 |
| 7 | DANIEL | 308.465 |
| 8 | JUAN | 305.208 |
| 9 | JOSE ANTONIO | 295.837 |
| 10 | JOSE LUIS | 276.378 |
| 11 | CARLOS | 274.455 |
| 12 | ALEJANDRO | 271.524 |
| 13 | JESUS | 259.586 |
| 14 | JOSE MANUEL | 235.031 |
| 15 | MIGUEL | 232.976 |
| 16 | PABLO | 226.686 |
| 17 | RAFAEL | 219.901 |
| 18 | SERGIO | 210.573 |
| 19 | ANGEL | 205.241 |
| 20 | PEDRO | 203.192 |
| 21 | JORGE | 194.287 |
| 22 | FERNANDO | 193.571 |
| 23 | JOSE MARIA | 191.074 |
| 24 | ALBERTO | 177.884 |
| 25 | LUIS | 176.464 |
Nombres femeninos más frecuentes
| # | Nombre | Personas |
|---|---|---|
| 1 | MARIA CARMEN | 624.368 |
| 2 | MARÍA | 551.105 |
| 3 | CARMEN | 340.920 |
| 4 | FRANCISCO JAVIER | 283.058 |
| 5 | ANA MARIA | 266.129 |
| 6 | LAURA | 258.829 |
| 7 | MARIA PILAR | 251.964 |
| 8 | MARIA DOLORES | 244.574 |
| 9 | ISABEL | 241.094 |
| 10 | ANA | 238.727 |
| 11 | MARIA TERESA | 238.554 |
| 12 | JOSEFA | 232.517 |
| 13 | MARTA | 228.684 |
| 14 | CRISTINA | 226.421 |
| 15 | LUCIA | 220.393 |
| 16 | MARIA ANGELES | 216.574 |
| 17 | MARIA JOSE | 202.907 |
| 18 | JOSE MARIA | 191.074 |
| 19 | FRANCISCA | 184.748 |
| 20 | ANTONIA | 179.464 |
| 21 | SARA | 178.323 |
| 22 | PAULA | 178.273 |
| 23 | DOLORES | 164.841 |
| 24 | ELENA | 161.600 |
| 25 | RAQUEL | 147.227 |
¿Cómo se obtienen estos datos?
Los datos de nombres proceden de la explotación estadística del Padrón Continuo (INE). Se muestran los nombres más frecuentes de la población residente en España, con información sobre el número total de personas que llevan cada nombre y su edad media.
Actualmente incluimos datos de 190 nombres únicos, cubriendo los más frecuentes tanto masculinos como femeninos. Puedes buscar cualquier nombre para ver su frecuencia y distribución geográfica.