Apellido Ramirez en España
Estadísticas del apellido Ramirez en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
152.618
3.14 por mil
Como 2do apellido
153.280
3.15 por mil
Ambos
2903
0.06 por mil
Mapa de distribución del apellido Ramirez
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Ramirez en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Palmas (Las) | 10.32 ‰ |
| 2 | Castellón | 7.29 ‰ |
| 3 | Coruña (A) | 7.25 ‰ |
| 4 | Murcia | 5.45 ‰ |
| 5 | León | 5.22 ‰ |
| 6 | Sevilla | 4.99 ‰ |
| 7 | Córdoba | 4.73 ‰ |
| 8 | Huesca | 4.68 ‰ |
| 9 | Guadalajara | 4.37 ‰ |
| 10 | Lugo | 3.68 ‰ |
| 11 | Toledo | 3.57 ‰ |
| 12 | Málaga | 3.51 ‰ |
| 13 | Girona | 3.39 ‰ |
| 14 | Baleares | 3.20 ‰ |
| 15 | Alicante | 3.04 ‰ |
| 16 | Burgos | 2.89 ‰ |
| 17 | Ceuta | 2.87 ‰ |
| 18 | Gipuzkoa | 2.75 ‰ |
| 19 | Valencia | 2.66 ‰ |
| 20 | Tarragona | 2.65 ‰ |
| 21 | Albacete | 2.57 ‰ |
| 22 | Barcelona | 2.48 ‰ |
| 23 | Granada | 2.32 ‰ |
| 24 | Ávila | 2.31 ‰ |
| 25 | Valladolid | 2.29 ‰ |
| 26 | Navarra | 2.28 ‰ |
| 27 | Almería | 2.23 ‰ |
| 28 | Soria | 2.13 ‰ |
| 29 | Ciudad Real | 2.02 ‰ |
| 30 | Ourense | 1.98 ‰ |
| 31 | Bizkaia | 1.72 ‰ |
| 32 | Santa Cruz de Tenerife | 1.70 ‰ |
| 33 | Zamora | 1.68 ‰ |
| 34 | Zaragoza | 1.63 ‰ |
| 35 | Segovia | 1.60 ‰ |
| 36 | Cáceres | 1.58 ‰ |
| 37 | Palencia | 1.56 ‰ |
| 38 | Jaén | 1.55 ‰ |
| 39 | Rioja (La) | 1.42 ‰ |
| 40 | Melilla | 1.42 ‰ |
| 41 | Huelva | 1.35 ‰ |
| 42 | Cantabria | 1.32 ‰ |
| 43 | Teruel | 1.17 ‰ |
| 44 | Badajoz | 1.14 ‰ |
| 45 | Lleida | 1.13 ‰ |
| 46 | Asturias | 1.05 ‰ |
| 47 | Salamanca | 1.01 ‰ |
| 48 | Pontevedra | 0.95 ‰ |
| 49 | Cuenca | 0.90 ‰ |
| 50 | Cádiz | 0.87 ‰ |
| 51 | Provincia 53 | 0.80 ‰ |
| 52 | Madrid | 0.72 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Ramirez
¿Cuántas personas llevan el apellido Ramirez en España?
En España, 152.618 personas llevan Ramirez como primer apellido, 153.280 como segundo apellido y 2903 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Ramirez?
Como primer apellido, Ramirez tiene una frecuencia de 3.14‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 3.15‰.