Nombres más puestos a los bebés en 2022
Los 100 nombres más frecuentes entre los niños y niñas nacidos en España en 2022 y los 10 primeros de cada comunidad autónoma, según la estadística de nacimientos del INE.
- Nombre de niño más puestoMartín3.224 bebés
- Nombre de niña más puestoLucía3.539 bebés
- Niños nacidos169.602
- Niñas nacidas159.649
Niñas: los 100 nombres más puestos en 2022
| # | Nombre | Bebés | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucía | 3.539 | = |
| 2 | Sofía | 2.899 | ▲ 1 |
| 3 | Martina | 2.651 | ▼ 1 |
| 4 | Valeria | 2.580 | ▲ 1 |
| 5 | María | 2.443 | ▼ 1 |
| 6 | Julia | 2.240 | = |
| 7 | Paula | 1.912 | = |
| 8 | Emma | 1.864 | = |
| 9 | Olivia | 1.862 | ▲ 3 |
| 10 | Daniela | 1.661 | ▼ 1 |
| 11 | Carla | 1.655 | ▼ 1 |
| 12 | Alma | 1.619 | ▼ 1 |
| 13 | Mia | 1.614 | ▲ 3 |
| 14 | Carmen | 1.613 | = |
| 15 | Vega | 1.544 | = |
| 16 | Lola | 1.542 | ▲ 4 |
| 17 | Lara | 1.537 | = |
| 18 | Sara | 1.453 | ▼ 5 |
| 19 | Alba | 1.440 | ▼ 1 |
| 20 | Jimena | 1.410 | ▲ 4 |
| 21 | Noa | 1.397 | ▼ 2 |
| 22 | Chloe | 1.391 | = |
| 23 | Valentina | 1.365 | ▼ 2 |
| 24 | Claudia | 1.272 | ▼ 1 |
| 25 | Aitana | 1.110 | = |
| 26 | Ana | 1.042 | ▲ 4 |
| 27 | Gala | 1.042 | ▲ 21 |
| 28 | Vera | 1.029 | ▼ 1 |
| 29 | Abril | 1.028 | ▼ 1 |
| 30 | Alejandra | 1.024 | ▼ 1 |
| 31 | Triana | 997 | = |
| 32 | Manuela | 985 | ▲ 2 |
| 33 | Candela | 974 | ▼ 1 |
| 34 | Laia | 970 | ▼ 8 |
| 35 | Zoe | 908 | ▲ 9 |
| 36 | Inés | 901 | ▲ 1 |
| 37 | Adriana | 895 | ▼ 4 |
| 38 | Victoria | 873 | ▲ 4 |
| 39 | Elena | 868 | ▼ 4 |
| 40 | Blanca | 859 | ▼ 2 |
| 41 | Marina | 839 | ▼ 2 |
| 42 | Carlota | 798 | ▼ 6 |
| 43 | Marta | 708 | ▼ 3 |
| 44 | Clara | 705 | ▲ 3 |
| 45 | Luna | 703 | ▲ 4 |
| 46 | Nora | 699 | ▼ 3 |
| 47 | Lia | 683 | ▼ 6 |
| 48 | Rocío | 676 | ▼ 3 |
| 49 | Ariadna | 641 | ▲ 1 |
| 50 | Irene | 618 | ▲ 1 |
| 51 | Alicia | 596 | ▼ 5 |
| 52 | Amira | 595 | ▲ 3 |
| 53 | Celia | 580 | = |
| 54 | India | 580 | ▲ 2 |
| 55 | Ona | 573 | ▲ 4 |
| 56 | Laura | 570 | ▼ 4 |
| 57 | Eva | 540 | ▼ 3 |
| 58 | Leire | 538 | ▼ 1 |
| 59 | Isabel | 468 | ▲ 6 |
| 60 | Africa | 456 | ▼ 2 |
| 61 | Ángela | 450 | ▼ 1 |
| 62 | Aina | 438 | ▲ 10 |
| 63 | Iria | 438 | = |
| 64 | Gabriela | 431 | ▼ 3 |
| 65 | Naia | 429 | ▲ 11 |
| 66 | Andrea | 419 | ▼ 2 |
| 67 | Mar | 405 | ▼ 5 |
| 68 | Ainhoa | 397 | ▼ 1 |
| 69 | Iris | 396 | ▲ 2 |
| 70 | Julieta | 385 | ▼ 1 |
| 71 | Leyre | 382 | ▲ 4 |
| 72 | Ainara | 377 | ▼ 4 |
| 73 | Elsa | 369 | ▼ 3 |
| 74 | Lina | 358 | ▲ 5 |
| 75 | Nahia | 358 | ▲ 2 |
| 76 | Jana | 345 | ▼ 3 |
| 77 | Nour | 340 | ▲ 7 |
| 78 | Diana | 330 | ▲ 3 |
| 79 | Nerea | 329 | ▼ 5 |
| 80 | Mara | 321 | ▼ 14 |
| 81 | Isabella | 320 | ▲ 14 |
| 82 | Layan | 318 | nuevo |
| 83 | Adara | 317 | ▲ 7 |
| 84 | Cayetana | 312 | ▼ 6 |
| 85 | Elia | 311 | ▼ 3 |
| 86 | Macarena | 309 | ▲ 3 |
| 87 | Helena | 302 | ▼ 4 |
| 88 | Cloe | 298 | ▼ 8 |
| 89 | Aroa | 296 | ▲ 8 |
| 90 | Violeta | 295 | ▲ 3 |
| 91 | Camila | 290 | ▲ 7 |
| 92 | Catalina | 286 | nuevo |
| 93 | Yasmin | 283 | ▼ 8 |
| 94 | Arlet | 282 | ▲ 2 |
| 95 | Fátima | 277 | ▼ 1 |
| 96 | Aurora | 275 | ▼ 5 |
| 97 | Carolina | 275 | ▼ 5 |
| 98 | Maia | 274 | ▼ 12 |
| 99 | Cataleya | 265 | nuevo |
| 100 | Alaia | 264 | nuevo |
Niños: los 100 nombres más puestos en 2022
| # | Nombre | Bebés | vs 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Martín | 3.224 | = |
| 2 | Mateo | 3.132 | ▲ 1 |
| 3 | Hugo | 3.074 | ▼ 1 |
| 4 | Leo | 2.752 | = |
| 5 | Lucas | 2.537 | = |
| 6 | Manuel | 2.491 | = |
| 7 | Alejandro | 2.281 | ▲ 1 |
| 8 | Pablo | 2.238 | ▲ 1 |
| 9 | Daniel | 2.237 | ▼ 2 |
| 10 | Álvaro | 1.938 | ▲ 1 |
| 11 | Enzo | 1.838 | ▼ 1 |
| 12 | Adrián | 1.683 | ▲ 1 |
| 13 | Luca | 1.677 | ▲ 15 |
| 14 | Diego | 1.540 | = |
| 15 | Thiago | 1.529 | = |
| 16 | Mario | 1.497 | ▼ 4 |
| 17 | Bruno | 1.471 | ▼ 1 |
| 18 | David | 1.389 | = |
| 19 | Oliver | 1.380 | ▼ 2 |
| 20 | Alex | 1.317 | ▼ 1 |
| 21 | Marcos | 1.274 | ▲ 1 |
| 22 | Gonzalo | 1.272 | ▼ 1 |
| 23 | Liam | 1.256 | ▲ 6 |
| 24 | Marco | 1.230 | ▼ 4 |
| 25 | Miguel | 1.226 | ▲ 1 |
| 26 | Izan | 1.220 | ▼ 1 |
| 27 | Antonio | 1.188 | ▼ 3 |
| 28 | Javier | 1.151 | ▼ 1 |
| 29 | Nicolás | 1.150 | ▼ 6 |
| 30 | Gael | 1.109 | = |
| 31 | Marc | 1.040 | = |
| 32 | Juan | 1.036 | ▲ 1 |
| 33 | Darío | 1.009 | ▲ 8 |
| 34 | Ángel | 988 | = |
| 35 | Carlos | 977 | = |
| 36 | José | 956 | = |
| 37 | Gabriel | 945 | = |
| 38 | Dylan | 883 | ▼ 6 |
| 39 | Rodrigo | 865 | ▲ 6 |
| 40 | Adam | 796 | ▲ 2 |
| 41 | Samuel | 791 | ▲ 2 |
| 42 | Jorge | 775 | ▼ 2 |
| 43 | Jaime | 752 | ▲ 8 |
| 44 | Eric | 741 | ▼ 5 |
| 45 | Sergio | 741 | ▼ 7 |
| 46 | Pau | 685 | ▲ 2 |
| 47 | Guillermo | 684 | ▲ 3 |
| 48 | Francisco | 674 | ▼ 1 |
| 49 | Héctor | 668 | ▼ 5 |
| 50 | Noah | 651 | ▲ 4 |
| 51 | Ian | 642 | ▲ 2 |
| 52 | Iker | 642 | ▼ 6 |
| 53 | Mohamed | 639 | ▲ 4 |
| 54 | Rayan | 638 | ▲ 24 |
| 55 | Aarón | 620 | = |
| 56 | Jesús | 616 | ▼ 7 |
| 57 | Víctor | 598 | ▼ 1 |
| 58 | Rafael | 595 | = |
| 59 | Julen | 591 | ▲ 3 |
| 60 | Amir | 581 | = |
| 61 | Santiago | 575 | ▲ 3 |
| 62 | Luis | 573 | ▼ 10 |
| 63 | Unai | 570 | ▼ 2 |
| 64 | Erik | 562 | ▲ 2 |
| 65 | Pedro | 539 | ▼ 6 |
| 66 | Rubén | 528 | ▼ 3 |
| 67 | Iván | 526 | ▼ 2 |
| 68 | Matías | 522 | ▲ 5 |
| 69 | Nil | 518 | ▼ 2 |
| 70 | Saul | 484 | ▼ 1 |
| 71 | Pol | 476 | ▼ 3 |
| 72 | Ander | 446 | ▲ 7 |
| 73 | Biel | 442 | ▲ 15 |
| 74 | Jan | 442 | ▼ 3 |
| 75 | Martí | 442 | ▼ 3 |
| 76 | Joel | 438 | ▲ 1 |
| 77 | Nico | 434 | ▲ 20 |
| 78 | Luka | 425 | ▲ 12 |
| 79 | Alberto | 415 | ▼ 4 |
| 80 | Isaac | 415 | ▲ 5 |
| 81 | Neizan | 415 | ▼ 11 |
| 82 | Raúl | 409 | ▼ 8 |
| 83 | Alonso | 399 | ▼ 1 |
| 84 | Alan | 398 | ▼ 3 |
| 85 | Asier | 386 | ▼ 1 |
| 86 | Andrés | 373 | = |
| 87 | Ismael | 372 | ▲ 6 |
| 88 | Aitor | 371 | ▼ 12 |
| 89 | Arnau | 370 | ▲ 3 |
| 90 | Fabio | 362 | ▼ 3 |
| 91 | Kai | 360 | ▲ 9 |
| 92 | Axel | 358 | ▼ 12 |
| 93 | Fernando | 358 | ▼ 10 |
| 94 | Aran | 348 | nuevo |
| 95 | Ignacio | 346 | ▼ 6 |
| 96 | Max | 334 | ▼ 5 |
| 97 | Imran | 330 | nuevo |
| 98 | Aleix | 328 | ▼ 3 |
| 99 | Mauro | 326 | nuevo |
| 100 | Elías | 323 | ▼ 1 |
El nombre más puesto en cada comunidad autónoma (2022)
| Comunidad | Niña | Niño |
|---|---|---|
| Andalucía | María | Manuel |
| Aragón | Lucía | Martín |
| Asturias | Sofía | Martín |
| Illes Balears | Martina | Marc |
| Canarias | Valeria | Mateo |
| Cantabria | Lucía | Martín |
| Castilla y León | Lucía | Martín |
| Castilla-La Mancha | Lucía | Hugo |
| Cataluña | Julia | Leo |
| Comunitat Valenciana | Lucía | Mateo |
| Extremadura | Lucía | Manuel |
| Galicia | Noa | Martín |
| Comunidad de Madrid | Lucía | Mateo |
| Región de Murcia | Lucía | Hugo |
| Comunidad Foral de Navarra | Lucía | Mateo |
| País Vasco | Ane | Martín |
| La Rioja | Lucía | Mateo |
| Ceuta | Mariam | Mohamed |
| Melilla | Sara | Mohamed |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el nombre más puesto a los bebés en 2022?
- En 2022 el nombre más puesto en España fue Martín para los niños (3.224 bebés) y Lucía para las niñas (3.539), según el INE.
- ¿De dónde salen estos datos?
- De la Estadística de Nacimientos del Movimiento Natural de la Población del INE, que recoge el nombre inscrito en el Registro Civil de cada nacido. El INE publica los 100 nombres más frecuentes de España y los 10 primeros de cada comunidad autónoma.
- ¿Se cuentan juntos los nombres con y sin tilde?
- Sí. El INE publica los nombres en mayúsculas y sin tildes, de modo que Lucía y Lucia, o Martín y Martin, se cuentan como un mismo nombre. Los compuestos (María José) cuentan aparte.
- ¿Cuándo se publican los del año siguiente?
- El INE publica los nombres de un año con los datos definitivos de nacimientos, normalmente en noviembre o diciembre del año siguiente. Esta página se actualiza sola en cuanto aparecen.