Nombres más puestos a los bebés en 2020
Los 100 nombres más frecuentes entre los niños y niñas nacidos en España en 2020 y los 10 primeros de cada comunidad autónoma, según la estadística de nacimientos del INE (datos provisionales).
- Nombre de niño más puestoHugo3.313 bebés
- Nombre de niña más puestoLucía3.432 bebés
- Niños nacidos173.796
- Niñas nacidas165.410
Niñas: los 100 nombres más puestos en 2020
| # | Nombre | Bebés | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucía | 3.432 | = |
| 2 | Sofía | 3.190 | = |
| 3 | Martina | 3.042 | = |
| 4 | María | 2.839 | = |
| 5 | Julia | 2.436 | = |
| 6 | Paula | 2.201 | = |
| 7 | Valeria | 2.167 | ▲ 2 |
| 8 | Emma | 2.119 | ▼ 1 |
| 9 | Daniela | 2.015 | ▼ 1 |
| 10 | Carla | 1.831 | ▲ 4 |
| 11 | Alba | 1.788 | ▼ 1 |
| 12 | Noa | 1.776 | = |
| 13 | Alma | 1.735 | ▲ 2 |
| 14 | Sara | 1.715 | ▼ 3 |
| 15 | Carmen | 1.701 | ▼ 2 |
| 16 | Vega | 1.660 | ▲ 2 |
| 17 | Lara | 1.529 | ▲ 2 |
| 18 | Mia | 1.493 | ▲ 3 |
| 19 | Valentina | 1.457 | ▼ 2 |
| 20 | Olivia | 1.450 | = |
| 21 | Claudia | 1.408 | ▼ 5 |
| 22 | Jimena | 1.336 | ▲ 6 |
| 23 | Lola | 1.330 | = |
| 24 | Chloe | 1.293 | = |
| 25 | Aitana | 1.255 | ▼ 3 |
| 26 | Abril | 1.215 | ▲ 1 |
| 27 | Ana | 1.201 | ▼ 2 |
| 28 | Laia | 1.183 | ▲ 2 |
| 29 | Triana | 1.126 | ▲ 5 |
| 30 | Candela | 1.109 | ▲ 2 |
| 31 | Alejandra | 1.081 | ▼ 5 |
| 32 | Elena | 1.036 | ▼ 3 |
| 33 | Vera | 991 | ▲ 3 |
| 34 | Manuela | 985 | ▲ 6 |
| 35 | Adriana | 982 | ▼ 4 |
| 36 | Inés | 946 | ▲ 1 |
| 37 | Marta | 925 | ▼ 4 |
| 38 | Carlota | 910 | = |
| 39 | Irene | 896 | ▼ 4 |
| 40 | Victoria | 834 | ▲ 2 |
| 41 | Blanca | 821 | ▲ 2 |
| 42 | Marina | 816 | ▲ 2 |
| 43 | Laura | 780 | ▼ 4 |
| 44 | Rocío | 775 | ▲ 1 |
| 45 | Alicia | 768 | ▲ 3 |
| 46 | Clara | 748 | = |
| 47 | Nora | 745 | = |
| 48 | Lia | 735 | ▲ 1 |
| 49 | Ariadna | 683 | ▼ 8 |
| 50 | Zoe | 645 | ▲ 7 |
| 51 | Amira | 643 | ▲ 5 |
| 52 | Gala | 634 | ▲ 1 |
| 53 | Celia | 632 | ▼ 2 |
| 54 | Leire | 590 | ▼ 4 |
| 55 | Eva | 563 | ▼ 3 |
| 56 | Ángela | 560 | ▼ 1 |
| 57 | Andrea | 538 | ▲ 1 |
| 58 | Africa | 530 | ▲ 5 |
| 59 | Luna | 530 | ▲ 9 |
| 60 | Ainhoa | 528 | ▼ 1 |
| 61 | Ainara | 501 | ▲ 3 |
| 62 | India | 499 | ▲ 15 |
| 63 | Nerea | 493 | ▼ 1 |
| 64 | Ona | 492 | ▲ 1 |
| 65 | Elsa | 489 | ▼ 11 |
| 66 | Isabel | 475 | ▼ 5 |
| 67 | Leyre | 437 | ▼ 7 |
| 68 | Gabriela | 432 | ▲ 4 |
| 69 | Aina | 421 | ▲ 1 |
| 70 | Cayetana | 420 | ▼ 4 |
| 71 | Iria | 419 | ▼ 2 |
| 72 | Jana | 406 | ▲ 2 |
| 73 | Mar | 404 | ▼ 2 |
| 74 | Cloe | 383 | ▲ 5 |
| 75 | Lina | 380 | ▲ 8 |
| 76 | Julieta | 374 | = |
| 77 | Adara | 362 | nuevo |
| 78 | Naia | 362 | ▲ 8 |
| 79 | Iris | 361 | ▲ 8 |
| 80 | Nour | 344 | ▼ 13 |
| 81 | Mara | 343 | ▼ 8 |
| 82 | Helena | 329 | ▼ 1 |
| 83 | Yasmin | 326 | ▲ 11 |
| 84 | Natalia | 322 | ▼ 9 |
| 85 | Arlet | 310 | ▲ 3 |
| 86 | Diana | 302 | ▼ 2 |
| 87 | Aroa | 294 | ▼ 9 |
| 88 | Amaia | 289 | ▲ 8 |
| 89 | Cristina | 287 | ▼ 9 |
| 90 | Nahia | 287 | ▲ 2 |
| 91 | Isabella | 286 | ▲ 8 |
| 92 | Malak | 286 | ▲ 1 |
| 93 | Elia | 284 | ▼ 3 |
| 94 | Carolina | 282 | ▼ 9 |
| 95 | Berta | 273 | = |
| 96 | Fátima | 269 | ▼ 14 |
| 97 | Nuria | 266 | nuevo |
| 98 | Azahara | 263 | nuevo |
| 99 | Macarena | 263 | nuevo |
| 100 | Aurora | 257 | nuevo |
Niños: los 100 nombres más puestos en 2020
| # | Nombre | Bebés | vs 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hugo | 3.313 | = |
| 2 | Mateo | 3.248 | ▲ 2 |
| 3 | Martín | 3.144 | ▼ 1 |
| 4 | Lucas | 3.024 | ▼ 1 |
| 5 | Leo | 2.823 | = |
| 6 | Daniel | 2.592 | = |
| 7 | Alejandro | 2.525 | = |
| 8 | Manuel | 2.411 | ▲ 1 |
| 9 | Pablo | 2.400 | ▼ 1 |
| 10 | Álvaro | 2.070 | = |
| 11 | Adrián | 1.906 | = |
| 12 | Enzo | 1.843 | ▲ 1 |
| 13 | Mario | 1.782 | ▲ 1 |
| 14 | Diego | 1.662 | ▲ 1 |
| 15 | David | 1.651 | ▼ 3 |
| 16 | Oliver | 1.390 | ▲ 6 |
| 17 | Marcos | 1.364 | ▼ 1 |
| 18 | Thiago | 1.344 | ▲ 7 |
| 19 | Marco | 1.317 | = |
| 20 | Alex | 1.313 | = |
| 21 | Javier | 1.311 | ▼ 3 |
| 22 | Izan | 1.309 | ▼ 5 |
| 23 | Bruno | 1.278 | ▼ 2 |
| 24 | Miguel | 1.258 | ▼ 1 |
| 25 | Antonio | 1.233 | ▼ 1 |
| 26 | Gonzalo | 1.217 | ▲ 4 |
| 27 | Liam | 1.167 | ▲ 12 |
| 28 | Gael | 1.143 | ▲ 3 |
| 29 | Marc | 1.068 | ▼ 3 |
| 30 | Carlos | 1.063 | ▼ 3 |
| 31 | Juan | 1.059 | ▼ 2 |
| 32 | Ángel | 1.031 | ▼ 4 |
| 33 | Dylan | 1.009 | ▲ 1 |
| 34 | Nicolás | 1.008 | ▼ 1 |
| 35 | José | 996 | ▲ 2 |
| 36 | Sergio | 991 | ▼ 4 |
| 37 | Gabriel | 990 | ▼ 2 |
| 38 | Luca | 972 | ▲ 6 |
| 39 | Jorge | 952 | ▼ 3 |
| 40 | Darío | 874 | ▲ 2 |
| 41 | Iker | 798 | ▲ 4 |
| 42 | Samuel | 792 | ▼ 1 |
| 43 | Eric | 788 | ▼ 3 |
| 44 | Adam | 779 | ▼ 6 |
| 45 | Héctor | 769 | ▼ 2 |
| 46 | Francisco | 745 | ▲ 5 |
| 47 | Rodrigo | 736 | = |
| 48 | Jesús | 695 | ▲ 4 |
| 49 | Erik | 690 | ▲ 9 |
| 50 | Amir | 687 | ▼ 4 |
| 51 | Jaime | 686 | ▲ 2 |
| 52 | Ian | 684 | ▲ 4 |
| 53 | Rubén | 679 | ▲ 2 |
| 54 | Aarón | 667 | = |
| 55 | Iván | 659 | ▼ 5 |
| 56 | Pau | 647 | ▲ 6 |
| 57 | Víctor | 625 | ▼ 8 |
| 58 | Guillermo | 599 | ▼ 1 |
| 59 | Luis | 592 | ▲ 1 |
| 60 | Mohamed | 592 | ▼ 1 |
| 61 | Pedro | 587 | ▲ 6 |
| 62 | Julen | 585 | ▼ 1 |
| 63 | Unai | 584 | = |
| 64 | Rafael | 576 | = |
| 65 | Santiago | 554 | ▲ 5 |
| 66 | Saul | 553 | ▼ 18 |
| 67 | Alberto | 547 | ▼ 1 |
| 68 | Noah | 538 | ▲ 5 |
| 69 | Aitor | 533 | = |
| 70 | Joel | 507 | ▼ 5 |
| 71 | Nil | 505 | ▲ 3 |
| 72 | Jan | 499 | ▲ 3 |
| 73 | Pol | 499 | ▼ 1 |
| 74 | Raúl | 497 | ▼ 6 |
| 75 | Matías | 480 | ▲ 4 |
| 76 | Martí | 476 | ▲ 8 |
| 77 | Fernando | 475 | = |
| 78 | Andrés | 447 | ▲ 3 |
| 79 | Rayan | 444 | ▼ 8 |
| 80 | Alonso | 440 | ▼ 2 |
| 81 | Ismael | 435 | ▲ 2 |
| 82 | Asier | 423 | ▼ 6 |
| 83 | Biel | 410 | ▼ 3 |
| 84 | Ander | 393 | nuevo |
| 85 | Aleix | 392 | ▲ 4 |
| 86 | Axel | 385 | ▼ 4 |
| 87 | Alan | 379 | ▲ 3 |
| 88 | Ignacio | 376 | = |
| 89 | Fabio | 371 | nuevo |
| 90 | Neizan | 357 | nuevo |
| 91 | Jon | 353 | ▲ 4 |
| 92 | Teo | 350 | ▲ 4 |
| 93 | Isaac | 349 | = |
| 94 | Arnau | 340 | ▼ 9 |
| 95 | Luka | 335 | ▼ 8 |
| 96 | Max | 334 | nuevo |
| 97 | Imran | 330 | ▼ 11 |
| 98 | Youssef | 330 | ▼ 4 |
| 99 | Anas | 327 | nuevo |
| 100 | Elías | 326 | ▼ 8 |
El nombre más puesto en cada comunidad autónoma (2020)
| Comunidad | Niña | Niño |
|---|---|---|
| Andalucía | María | Manuel |
| Aragón | Lucía | Mateo |
| Asturias | Sofía | Mateo |
| Illes Balears | Martina | Marc |
| Canarias | Sofía | Mateo |
| Cantabria | Lucía | Martín |
| Castilla y León | Lucía | Martín |
| Castilla-La Mancha | Lucía | Mateo |
| Cataluña | Julia | Marc |
| Comunitat Valenciana | Sofía | Mateo |
| Extremadura | Lucía | Manuel |
| Galicia | Sofía | Mateo |
| Comunidad de Madrid | Lucía | Mateo |
| Región de Murcia | María | Hugo |
| Comunidad Foral de Navarra | Lucía | Julen |
| País Vasco | Ane | Markel |
| La Rioja | Sofía | Martín |
| Ceuta | Amira | Amir |
| Melilla | Amira | Mohamed |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el nombre más puesto a los bebés en 2020?
- En 2020 el nombre más puesto en España fue Hugo para los niños (3.313 bebés) y Lucía para las niñas (3.432), según el INE.
- ¿De dónde salen estos datos?
- De la Estadística de Nacimientos del Movimiento Natural de la Población del INE, que recoge el nombre inscrito en el Registro Civil de cada nacido. El INE publica los 100 nombres más frecuentes de España y los 10 primeros de cada comunidad autónoma.
- ¿Se cuentan juntos los nombres con y sin tilde?
- Sí. El INE publica los nombres en mayúsculas y sin tildes, de modo que Lucía y Lucia, o Martín y Martin, se cuentan como un mismo nombre. Los compuestos (María José) cuentan aparte.
- ¿Cuándo se publican los del año siguiente?
- El INE publica los nombres de un año con los datos definitivos de nacimientos, normalmente en noviembre o diciembre del año siguiente. Esta página se actualiza sola en cuanto aparecen.