Nombres más puestos a los bebés en 2021
Los 100 nombres más frecuentes entre los niños y niñas nacidos en España en 2021 y los 10 primeros de cada comunidad autónoma, según la estadística de nacimientos del INE (datos provisionales).
- Nombre de niño más puestoMartín3.459 bebés
- Nombre de niña más puestoLucía3.643 bebés
- Niños nacidos173.879
- Niñas nacidas162.932
Niñas: los 100 nombres más puestos en 2021
| # | Nombre | Bebés | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lucía | 3.643 | = |
| 2 | Martina | 3.042 | ▲ 1 |
| 3 | Sofía | 2.998 | ▼ 1 |
| 4 | María | 2.702 | = |
| 5 | Valeria | 2.390 | ▲ 2 |
| 6 | Julia | 2.363 | ▼ 1 |
| 7 | Paula | 2.050 | ▼ 1 |
| 8 | Emma | 2.033 | = |
| 9 | Daniela | 1.866 | = |
| 10 | Carla | 1.811 | = |
| 11 | Alma | 1.772 | ▲ 2 |
| 12 | Olivia | 1.732 | ▲ 8 |
| 13 | Sara | 1.708 | ▲ 1 |
| 14 | Carmen | 1.696 | ▲ 1 |
| 15 | Vega | 1.666 | ▲ 1 |
| 16 | Mia | 1.663 | ▲ 2 |
| 17 | Lara | 1.627 | = |
| 18 | Alba | 1.561 | ▼ 7 |
| 19 | Noa | 1.542 | ▼ 7 |
| 20 | Lola | 1.533 | ▲ 3 |
| 21 | Valentina | 1.434 | ▼ 2 |
| 22 | Chloe | 1.416 | ▲ 2 |
| 23 | Claudia | 1.380 | ▼ 2 |
| 24 | Jimena | 1.375 | ▼ 2 |
| 25 | Aitana | 1.246 | = |
| 26 | Laia | 1.116 | ▲ 2 |
| 27 | Vera | 1.069 | ▲ 6 |
| 28 | Abril | 1.067 | ▼ 2 |
| 29 | Alejandra | 1.060 | ▲ 2 |
| 30 | Ana | 1.047 | ▼ 3 |
| 31 | Triana | 1.043 | ▼ 2 |
| 32 | Candela | 1.041 | ▼ 2 |
| 33 | Adriana | 996 | ▲ 2 |
| 34 | Manuela | 962 | = |
| 35 | Elena | 959 | ▼ 3 |
| 36 | Carlota | 931 | ▲ 2 |
| 37 | Inés | 896 | ▼ 1 |
| 38 | Blanca | 888 | ▲ 3 |
| 39 | Marina | 868 | ▲ 3 |
| 40 | Marta | 813 | ▼ 3 |
| 41 | Lia | 790 | ▲ 7 |
| 42 | Victoria | 782 | ▼ 2 |
| 43 | Nora | 764 | ▲ 4 |
| 44 | Zoe | 755 | ▲ 6 |
| 45 | Rocío | 747 | ▼ 1 |
| 46 | Alicia | 723 | ▼ 1 |
| 47 | Clara | 718 | ▼ 1 |
| 48 | Gala | 707 | ▲ 4 |
| 49 | Luna | 685 | ▲ 10 |
| 50 | Ariadna | 673 | ▼ 1 |
| 51 | Irene | 672 | ▼ 12 |
| 52 | Laura | 662 | ▼ 9 |
| 53 | Celia | 650 | = |
| 54 | Eva | 593 | ▲ 1 |
| 55 | Amira | 580 | ▼ 4 |
| 56 | India | 575 | ▲ 6 |
| 57 | Leire | 532 | ▼ 3 |
| 58 | Africa | 527 | = |
| 59 | Ona | 526 | ▲ 5 |
| 60 | Ángela | 507 | ▼ 4 |
| 61 | Gabriela | 474 | ▲ 7 |
| 62 | Mar | 453 | ▲ 11 |
| 63 | Iria | 451 | ▲ 8 |
| 64 | Andrea | 438 | ▼ 7 |
| 65 | Isabel | 435 | ▲ 1 |
| 66 | Mara | 435 | ▲ 15 |
| 67 | Ainhoa | 426 | ▼ 7 |
| 68 | Ainara | 424 | ▼ 7 |
| 69 | Julieta | 416 | ▲ 7 |
| 70 | Elsa | 410 | ▼ 5 |
| 71 | Iris | 407 | ▲ 8 |
| 72 | Aina | 405 | ▼ 3 |
| 73 | Jana | 395 | ▼ 1 |
| 74 | Nerea | 389 | ▼ 11 |
| 75 | Leyre | 385 | ▼ 8 |
| 76 | Naia | 371 | ▲ 2 |
| 77 | Nahia | 360 | ▲ 13 |
| 78 | Cayetana | 356 | ▼ 8 |
| 79 | Lina | 356 | ▼ 4 |
| 80 | Cloe | 354 | ▼ 6 |
| 81 | Diana | 330 | ▲ 5 |
| 82 | Elia | 327 | ▲ 11 |
| 83 | Helena | 327 | ▼ 1 |
| 84 | Nour | 315 | ▼ 4 |
| 85 | Yasmin | 301 | ▼ 2 |
| 86 | Maia | 296 | nuevo |
| 87 | Cristina | 286 | ▲ 2 |
| 88 | Natalia | 286 | ▼ 4 |
| 89 | Macarena | 280 | ▲ 10 |
| 90 | Adara | 275 | ▼ 13 |
| 91 | Aurora | 273 | ▲ 9 |
| 92 | Carolina | 273 | ▲ 2 |
| 93 | Violeta | 272 | nuevo |
| 94 | Fátima | 266 | ▲ 2 |
| 95 | Isabella | 266 | ▼ 4 |
| 96 | Arlet | 264 | ▼ 11 |
| 97 | Aroa | 264 | ▼ 10 |
| 98 | Camila | 263 | nuevo |
| 99 | Berta | 259 | ▼ 4 |
| 100 | Amaia | 254 | ▼ 12 |
Niños: los 100 nombres más puestos en 2021
| # | Nombre | Bebés | vs 2020 |
|---|---|---|---|
| 1 | Martín | 3.459 | ▲ 2 |
| 2 | Hugo | 3.339 | ▼ 1 |
| 3 | Mateo | 3.270 | ▼ 1 |
| 4 | Leo | 2.838 | ▲ 1 |
| 5 | Lucas | 2.810 | ▼ 1 |
| 6 | Manuel | 2.618 | ▲ 2 |
| 7 | Daniel | 2.520 | ▼ 1 |
| 8 | Alejandro | 2.513 | ▼ 1 |
| 9 | Pablo | 2.276 | = |
| 10 | Enzo | 2.007 | ▲ 2 |
| 11 | Álvaro | 1.941 | ▼ 1 |
| 12 | Mario | 1.792 | ▲ 1 |
| 13 | Adrián | 1.781 | ▼ 2 |
| 14 | Diego | 1.598 | = |
| 15 | Thiago | 1.567 | ▲ 3 |
| 16 | Bruno | 1.485 | ▲ 7 |
| 17 | Oliver | 1.452 | ▼ 1 |
| 18 | David | 1.441 | ▼ 3 |
| 19 | Alex | 1.438 | ▲ 1 |
| 20 | Marco | 1.413 | ▼ 1 |
| 21 | Gonzalo | 1.364 | ▲ 5 |
| 22 | Marcos | 1.349 | ▼ 5 |
| 23 | Nicolás | 1.315 | ▲ 11 |
| 24 | Antonio | 1.303 | ▲ 1 |
| 25 | Izan | 1.279 | ▼ 3 |
| 26 | Miguel | 1.275 | ▼ 2 |
| 27 | Javier | 1.267 | ▼ 6 |
| 28 | Luca | 1.216 | ▲ 10 |
| 29 | Liam | 1.198 | ▼ 2 |
| 30 | Gael | 1.130 | ▼ 2 |
| 31 | Marc | 1.096 | ▼ 2 |
| 32 | Dylan | 1.044 | ▲ 1 |
| 33 | Juan | 1.036 | ▼ 2 |
| 34 | Ángel | 1.035 | ▼ 2 |
| 35 | Carlos | 992 | ▼ 5 |
| 36 | José | 988 | ▼ 1 |
| 37 | Gabriel | 960 | = |
| 38 | Sergio | 907 | ▼ 2 |
| 39 | Eric | 862 | ▲ 4 |
| 40 | Jorge | 849 | ▼ 1 |
| 41 | Darío | 832 | ▼ 1 |
| 42 | Adam | 818 | ▲ 2 |
| 43 | Samuel | 811 | ▼ 1 |
| 44 | Héctor | 784 | ▲ 1 |
| 45 | Rodrigo | 762 | ▲ 2 |
| 46 | Iker | 750 | ▼ 5 |
| 47 | Francisco | 737 | ▼ 1 |
| 48 | Pau | 735 | ▲ 8 |
| 49 | Jesús | 723 | ▼ 1 |
| 50 | Guillermo | 706 | ▲ 8 |
| 51 | Jaime | 705 | = |
| 52 | Luis | 671 | ▲ 7 |
| 53 | Ian | 667 | ▼ 1 |
| 54 | Noah | 657 | ▲ 14 |
| 55 | Aarón | 641 | ▼ 1 |
| 56 | Víctor | 622 | ▲ 1 |
| 57 | Mohamed | 612 | ▲ 3 |
| 58 | Rafael | 610 | ▲ 6 |
| 59 | Pedro | 609 | ▲ 2 |
| 60 | Amir | 606 | ▼ 10 |
| 61 | Unai | 597 | ▲ 2 |
| 62 | Julen | 593 | = |
| 63 | Rubén | 573 | ▼ 10 |
| 64 | Santiago | 570 | ▲ 1 |
| 65 | Iván | 563 | ▼ 10 |
| 66 | Erik | 551 | ▼ 17 |
| 67 | Nil | 535 | ▲ 4 |
| 68 | Pol | 525 | ▲ 5 |
| 69 | Saul | 518 | ▼ 3 |
| 70 | Neizan | 505 | ▲ 20 |
| 71 | Jan | 488 | ▲ 1 |
| 72 | Martí | 474 | ▲ 4 |
| 73 | Matías | 470 | ▲ 2 |
| 74 | Raúl | 460 | = |
| 75 | Alberto | 456 | ▼ 8 |
| 76 | Aitor | 444 | ▼ 7 |
| 77 | Joel | 443 | ▼ 7 |
| 78 | Rayan | 429 | ▲ 1 |
| 79 | Ander | 426 | ▲ 5 |
| 80 | Axel | 425 | ▲ 6 |
| 81 | Alan | 423 | ▲ 6 |
| 82 | Alonso | 421 | ▼ 2 |
| 83 | Fernando | 412 | ▼ 6 |
| 84 | Asier | 411 | ▼ 2 |
| 85 | Isaac | 411 | ▲ 8 |
| 86 | Andrés | 410 | ▼ 8 |
| 87 | Fabio | 401 | ▲ 2 |
| 88 | Biel | 399 | ▼ 5 |
| 89 | Ignacio | 392 | ▼ 1 |
| 90 | Luka | 377 | ▲ 5 |
| 91 | Max | 374 | ▲ 5 |
| 92 | Arnau | 371 | ▲ 2 |
| 93 | Ismael | 371 | ▼ 12 |
| 94 | Aday | 352 | nuevo |
| 95 | Aleix | 343 | ▼ 10 |
| 96 | Jon | 336 | ▼ 5 |
| 97 | Nico | 336 | nuevo |
| 98 | Youssef | 332 | = |
| 99 | Elías | 331 | ▲ 1 |
| 100 | Kai | 328 | nuevo |
El nombre más puesto en cada comunidad autónoma (2021)
| Comunidad | Niña | Niño |
|---|---|---|
| Andalucía | María | Manuel |
| Aragón | Lucía | Martín |
| Asturias | Lucía | Martín |
| Illes Balears | Martina | Marc |
| Canarias | Martina | Mateo |
| Cantabria | Lucía | Mateo |
| Castilla y León | Lucía | Martín |
| Castilla-La Mancha | Lucía | Martín |
| Cataluña | Julia | Marc |
| Comunitat Valenciana | Lucía | Martín |
| Extremadura | Lucía | Manuel |
| Galicia | Sofía | Mateo |
| Comunidad de Madrid | Lucía | Mateo |
| Región de Murcia | Lucía | Hugo |
| Comunidad Foral de Navarra | Nahia | Martín |
| País Vasco | Ane | Markel |
| La Rioja | Lucía | Martín |
| Ceuta | Amira | Mohamed |
| Melilla | Amira | Amir |
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál fue el nombre más puesto a los bebés en 2021?
- En 2021 el nombre más puesto en España fue Martín para los niños (3.459 bebés) y Lucía para las niñas (3.643), según el INE.
- ¿De dónde salen estos datos?
- De la Estadística de Nacimientos del Movimiento Natural de la Población del INE, que recoge el nombre inscrito en el Registro Civil de cada nacido. El INE publica los 100 nombres más frecuentes de España y los 10 primeros de cada comunidad autónoma.
- ¿Se cuentan juntos los nombres con y sin tilde?
- Sí. El INE publica los nombres en mayúsculas y sin tildes, de modo que Lucía y Lucia, o Martín y Martin, se cuentan como un mismo nombre. Los compuestos (María José) cuentan aparte.
- ¿Cuándo se publican los del año siguiente?
- El INE publica los nombres de un año con los datos definitivos de nacimientos, normalmente en noviembre o diciembre del año siguiente. Esta página se actualiza sola en cuanto aparecen.