Viajeros hoteleros en La Rioja
Viajeros en hoteles
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato61.810 viajeros · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026−24,5 %Entonces: 81.879 viajeros
- En un año−14,2 %Sep 2025: 72.014 viajeros
- Puesto en provincias37.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 333 periodos
CSV| Periodo | Viajeros en establecimientos hoteleros - La Rioja | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 61.810 | −24,5 % | −14,2 % |
| Ago 2026 | 81.879 | +43,4 % | −7,6 % |
| Jul 2026 | 57.095 | +11,5 % | −12,3 % |
| Jun 2026 | 51.221 | −14,9 % | −13,5 % |
| May 2026 | 60.179 | +12,9 % | −10,9 % |
| Abr 2026 | 53.313 | +24,3 % | +1,7 % |
| Mar 2026 | 42.880 | +21,5 % | +2,2 % |
| Feb 2026 | 35.290 | +16,3 % | +3,6 % |
| Ene 2026 | 30.354 | −26,1 % | +3,1 % |
| Dic 2025 | 41.058 | −16,9 % | +19,2 % |
| Nov 2025 | 49.403 | −26,5 % | +14,3 % |
| Oct 2025 | 67.173 | −6,7 % | +18,5 % |
Viajeros hoteleros en La Rioja: último dato y evolución
El número de viajeros alojados en hoteles en La Rioja se situó en 61.810 viajeros en septiembre de 2026, según el último dato publicado por el INE. En comparación con agosto de 2026, cuando marcó 81.879 viajeros, se desploma un 24,5 %. En los últimos doce meses se desploma un 14,2 % (en septiembre de 2025 era 72.014 viajeros).
Ordenadas de mayor a menor, La Rioja es la 37.ª de 50 provincias.
La serie, con 333 observaciones desde enero de 1999, tocó techo en agosto de 2025 con 88.643 viajeros y su punto más bajo en abril de 2020 con 0 viajeros.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 1.899.566 viajeros |
| 2 | Barcelona | 1.315.650 viajeros |
| 3 | Madrid | 1.193.964 viajeros |
| 4 | Málaga | 611.743 viajeros |
| 5 | Girona | 534.890 viajeros |
| 6 | Las Palmas | 521.350 viajeros |
| 7 | Alicante/Alacant | 480.991 viajeros |
| 8 | Tarragona | 421.156 viajeros |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 379.028 viajeros |
| 10 | Sevilla | 340.493 viajeros |
| 11 | Cádiz | 336.481 viajeros |
| 12 | Valencia/València | 333.266 viajeros |
| 13 | A Coruña | 297.188 viajeros |
| 14 | Granada | 263.810 viajeros |
| 15 | Pontevedra | 230.336 viajeros |
| 16 | Asturias | 230.003 viajeros |
| 17 | Almería | 196.866 viajeros |
| 18 | Bizkaia | 180.733 viajeros |
| 19 | Cantabria | 158.393 viajeros |
| 20 | Huelva | 153.641 viajeros |
| 21 | Zaragoza | 149.077 viajeros |
| 22 | Castellón/Castelló | 147.025 viajeros |
| 23 | Gipuzkoa | 146.547 viajeros |
| 24 | Murcia | 142.136 viajeros |
| 25 | Navarra | 118.374 viajeros |
| 26 | Lugo | 113.174 viajeros |
| 27 | Córdoba | 100.735 viajeros |
| 28 | Huesca | 98.339 viajeros |
| 29 | Salamanca | 97.848 viajeros |
| 30 | León | 91.036 viajeros |
| 31 | Toledo | 89.556 viajeros |
| 32 | Burgos | 88.698 viajeros |
| 33 | Lleida | 75.967 viajeros |
| 34 | Badajoz | 63.990 viajeros |
| 35 | Valladolid | 62.951 viajeros |
| 36 | Cáceres | 62.176 viajeros |
| 37 | La Rioja | 61.810 viajeros |
| 38 | Jaén | 55.550 viajeros |
| 39 | Segovia | 48.629 viajeros |
| 40 | Álava/Araba | 42.586 viajeros |
| 41 | Ciudad Real | 40.069 viajeros |
| 42 | Teruel | 39.846 viajeros |
| 43 | Albacete | 38.190 viajeros |
| 44 | Ávila | 37.598 viajeros |
| 45 | Ourense | 36.863 viajeros |
| 46 | Guadalajara | 28.895 viajeros |
| 47 | Cuenca | 27.990 viajeros |
| 48 | Soria | 24.031 viajeros |
| 49 | Palencia | 23.971 viajeros |
| 50 | Zamora | 19.673 viajeros |
Preguntas frecuentes: Viajeros hoteleros en La Rioja
- ¿Cuál es el número de viajeros alojados en hoteles en La Rioja?
- 61.810 viajeros (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de viajeros alojados en hoteles en La Rioja en el último año?
- Baja 14,2 % en un año: de 72.014 viajeros (Sep 2025) a 61.810 viajeros (Sep 2026).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de viajeros alojados en hoteles en La Rioja?
- La serie del INE empieza en enero de 1999 y reúne 333 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (88.643 viajeros) se dio en agosto de 2025 y el mínimo (0 viajeros) en abril de 2020.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de La Rioja
- Turismo en La RiojaCifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Ocupación hotelera en La RiojaPorcentaje de plazas hoteleras ocupadas por comunidades autónomas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Viviendas turísticas en La RiojaNúmero de viviendas de uso turístico anunciadas en plataformas digitales, por comunidades autónomas y provincias.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.