Viajeros hoteleros en Bizkaia
Viajeros en hoteles
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato180.733 viajeros · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026−15,1 %Entonces: 212.947 viajeros
- En un año+2,4 %Sep 2025: 176.520 viajeros
- Puesto en provincias18.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 333 periodos
CSV| Periodo | Viajeros en establecimientos hoteleros - Bizkaia | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 180.733 | −15,1 % | +2,4 % |
| Ago 2026 | 212.947 | +10,1 % | +9,3 % |
| Jul 2026 | 193.392 | +18,6 % | +5,6 % |
| Jun 2026 | 163.067 | −7,0 % | −0,6 % |
| May 2026 | 175.382 | +13,6 % | +3,5 % |
| Abr 2026 | 154.430 | +18,9 % | +1,2 % |
| Mar 2026 | 129.854 | +28,4 % | +5,1 % |
| Feb 2026 | 101.140 | +8,1 % | −0,3 % |
| Ene 2026 | 93.547 | −19,9 % | +6,3 % |
| Dic 2025 | 116.772 | −7,5 % | +3,3 % |
| Nov 2025 | 126.268 | −25,4 % | −1,7 % |
| Oct 2025 | 169.266 | −4,1 % | +7,2 % |
Viajeros hoteleros en Bizkaia: último dato y evolución
El número de viajeros alojados en hoteles en Bizkaia se situó en 180.733 viajeros en septiembre de 2026, según el último dato publicado por el INE. Frente a agosto de 2026 (212.947 viajeros), se desploma un 15,1 %. En los últimos doce meses sube un 2,4 % (en septiembre de 2025 era 176.520 viajeros).
Ordenadas de mayor a menor, Bizkaia es la 18.ª de 50 provincias. Es la provincia con el valor más alto entre las 3 provincias de País Vasco.
La serie, con 333 observaciones desde enero de 1999, tocó techo en agosto de 2026 con 212.947 viajeros y su punto más bajo en abril de 2020 con 0 viajeros.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 1.899.566 viajeros |
| 2 | Barcelona | 1.315.650 viajeros |
| 3 | Madrid | 1.193.964 viajeros |
| 4 | Málaga | 611.743 viajeros |
| 5 | Girona | 534.890 viajeros |
| 6 | Las Palmas | 521.350 viajeros |
| 7 | Alicante/Alacant | 480.991 viajeros |
| 8 | Tarragona | 421.156 viajeros |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 379.028 viajeros |
| 10 | Sevilla | 340.493 viajeros |
| 11 | Cádiz | 336.481 viajeros |
| 12 | Valencia/València | 333.266 viajeros |
| 13 | A Coruña | 297.188 viajeros |
| 14 | Granada | 263.810 viajeros |
| 15 | Pontevedra | 230.336 viajeros |
| 16 | Asturias | 230.003 viajeros |
| 17 | Almería | 196.866 viajeros |
| 18 | Bizkaia | 180.733 viajeros |
| 19 | Cantabria | 158.393 viajeros |
| 20 | Huelva | 153.641 viajeros |
| 21 | Zaragoza | 149.077 viajeros |
| 22 | Castellón/Castelló | 147.025 viajeros |
| 23 | Gipuzkoa | 146.547 viajeros |
| 24 | Murcia | 142.136 viajeros |
| 25 | Navarra | 118.374 viajeros |
| 26 | Lugo | 113.174 viajeros |
| 27 | Córdoba | 100.735 viajeros |
| 28 | Huesca | 98.339 viajeros |
| 29 | Salamanca | 97.848 viajeros |
| 30 | León | 91.036 viajeros |
| 31 | Toledo | 89.556 viajeros |
| 32 | Burgos | 88.698 viajeros |
| 33 | Lleida | 75.967 viajeros |
| 34 | Badajoz | 63.990 viajeros |
| 35 | Valladolid | 62.951 viajeros |
| 36 | Cáceres | 62.176 viajeros |
| 37 | La Rioja | 61.810 viajeros |
| 38 | Jaén | 55.550 viajeros |
| 39 | Segovia | 48.629 viajeros |
| 40 | Álava/Araba | 42.586 viajeros |
| 41 | Ciudad Real | 40.069 viajeros |
| 42 | Teruel | 39.846 viajeros |
| 43 | Albacete | 38.190 viajeros |
| 44 | Ávila | 37.598 viajeros |
| 45 | Ourense | 36.863 viajeros |
| 46 | Guadalajara | 28.895 viajeros |
| 47 | Cuenca | 27.990 viajeros |
| 48 | Soria | 24.031 viajeros |
| 49 | Palencia | 23.971 viajeros |
| 50 | Zamora | 19.673 viajeros |
Preguntas frecuentes: Viajeros hoteleros en Bizkaia
- ¿Cuál es el número de viajeros alojados en hoteles en Bizkaia?
- 180.733 viajeros (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de viajeros alojados en hoteles en Bizkaia en el último año?
- Sube 2,4 % en un año: de 176.520 viajeros (Sep 2025) a 180.733 viajeros (Sep 2026).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de viajeros alojados en hoteles en Bizkaia?
- La serie del INE empieza en enero de 1999 y reúne 333 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (212.947 viajeros) se dio en agosto de 2026 y el mínimo (0 viajeros) en abril de 2020.
Territorios con valores próximos
Viajeros hoteleros en otras provincias de País Vasco
Otros indicadores de Bizkaia
- Turismo en BizkaiaCifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Ocupación hotelera en BizkaiaPorcentaje de plazas hoteleras ocupadas por comunidades autónomas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Viviendas turísticas en BizkaiaNúmero de viviendas de uso turístico anunciadas en plataformas digitales, por comunidades autónomas y provincias.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.