Viajeros hoteleros en Alicante/Alacant
Viajeros en hoteles
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato480.991 viajeros · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026−20,6 %Entonces: 605.541 viajeros
- En un año+2,8 %Sep 2025: 468.035 viajeros
- Puesto en provincias7.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 333 periodos
CSV| Periodo | Viajeros en establecimientos hoteleros - Alicante/Alacant | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 480.991 | −20,6 % | +2,8 % |
| Ago 2026 | 605.541 | +7,7 % | −1,3 % |
| Jul 2026 | 562.295 | +12,7 % | +0,4 % |
| Jun 2026 | 498.719 | +2,1 % | −2,8 % |
| May 2026 | 488.317 | +5,9 % | +3,2 % |
| Abr 2026 | 461.117 | +25,6 % | +3,5 % |
| Mar 2026 | 367.105 | +16,4 % | +0,1 % |
| Feb 2026 | 315.413 | +34,2 % | +7,5 % |
| Ene 2026 | 235.103 | −20,4 % | −2,3 % |
| Dic 2025 | 295.383 | −18,1 % | +3,1 % |
| Nov 2025 | 360.690 | −17,3 % | +13,0 % |
| Oct 2025 | 435.952 | −6,9 % | +4,9 % |
Viajeros hoteleros en Alicante/Alacant: último dato y evolución
El número de viajeros alojados en hoteles en Alicante/Alacant se situó en 480.991 viajeros en septiembre de 2026, según el último dato publicado por el INE. Supone un descenso de 20,6 % respecto a agosto de 2026 (605.541 viajeros). En los últimos doce meses aumenta un 2,8 % (en septiembre de 2025 era 468.035 viajeros).
Ordenadas de mayor a menor, Alicante/Alacant es la 7.ª de 50 provincias. Es la provincia con el valor más alto entre las 3 provincias de Comunitat Valenciana.
La serie, con 333 observaciones desde enero de 1999, tocó techo en agosto de 2025 con 613.368 viajeros y su punto más bajo en abril de 2020 con 0 viajeros.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 1.899.566 viajeros |
| 2 | Barcelona | 1.315.650 viajeros |
| 3 | Madrid | 1.193.964 viajeros |
| 4 | Málaga | 611.743 viajeros |
| 5 | Girona | 534.890 viajeros |
| 6 | Las Palmas | 521.350 viajeros |
| 7 | Alicante/Alacant | 480.991 viajeros |
| 8 | Tarragona | 421.156 viajeros |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 379.028 viajeros |
| 10 | Sevilla | 340.493 viajeros |
| 11 | Cádiz | 336.481 viajeros |
| 12 | Valencia/València | 333.266 viajeros |
| 13 | A Coruña | 297.188 viajeros |
| 14 | Granada | 263.810 viajeros |
| 15 | Pontevedra | 230.336 viajeros |
| 16 | Asturias | 230.003 viajeros |
| 17 | Almería | 196.866 viajeros |
| 18 | Bizkaia | 180.733 viajeros |
| 19 | Cantabria | 158.393 viajeros |
| 20 | Huelva | 153.641 viajeros |
| 21 | Zaragoza | 149.077 viajeros |
| 22 | Castellón/Castelló | 147.025 viajeros |
| 23 | Gipuzkoa | 146.547 viajeros |
| 24 | Murcia | 142.136 viajeros |
| 25 | Navarra | 118.374 viajeros |
| 26 | Lugo | 113.174 viajeros |
| 27 | Córdoba | 100.735 viajeros |
| 28 | Huesca | 98.339 viajeros |
| 29 | Salamanca | 97.848 viajeros |
| 30 | León | 91.036 viajeros |
| 31 | Toledo | 89.556 viajeros |
| 32 | Burgos | 88.698 viajeros |
| 33 | Lleida | 75.967 viajeros |
| 34 | Badajoz | 63.990 viajeros |
| 35 | Valladolid | 62.951 viajeros |
| 36 | Cáceres | 62.176 viajeros |
| 37 | La Rioja | 61.810 viajeros |
| 38 | Jaén | 55.550 viajeros |
| 39 | Segovia | 48.629 viajeros |
| 40 | Álava/Araba | 42.586 viajeros |
| 41 | Ciudad Real | 40.069 viajeros |
| 42 | Teruel | 39.846 viajeros |
| 43 | Albacete | 38.190 viajeros |
| 44 | Ávila | 37.598 viajeros |
| 45 | Ourense | 36.863 viajeros |
| 46 | Guadalajara | 28.895 viajeros |
| 47 | Cuenca | 27.990 viajeros |
| 48 | Soria | 24.031 viajeros |
| 49 | Palencia | 23.971 viajeros |
| 50 | Zamora | 19.673 viajeros |
Preguntas frecuentes: Viajeros hoteleros en Alicante/Alacant
- ¿Cuál es el número de viajeros alojados en hoteles en Alicante/Alacant?
- 480.991 viajeros (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de viajeros alojados en hoteles en Alicante/Alacant en el último año?
- Sube 2,8 % en un año: de 468.035 viajeros (Sep 2025) a 480.991 viajeros (Sep 2026).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de viajeros alojados en hoteles en Alicante/Alacant?
- La serie del INE empieza en enero de 1999 y reúne 333 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (613.368 viajeros) se dio en agosto de 2025 y el mínimo (0 viajeros) en abril de 2020.
Territorios con valores próximos
Viajeros hoteleros en otras provincias de Comunitat Valenciana
Otros indicadores de Alicante/Alacant
- Turismo en Alicante/AlacantCifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Ocupación hotelera en Alicante/AlacantPorcentaje de plazas hoteleras ocupadas por comunidades autónomas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Viviendas turísticas en Alicante/AlacantNúmero de viviendas de uso turístico anunciadas en plataformas digitales, por comunidades autónomas y provincias.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.