Viajeros hoteleros en Girona
Viajeros en hoteles
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato534.890 viajeros · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026−24,0 %Entonces: 703.415 viajeros
- En un año+3,8 %Sep 2025: 515.164 viajeros
- Puesto en provincias5.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 333 periodos
CSV| Periodo | Viajeros en establecimientos hoteleros - Girona | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 534.890 | −24,0 % | +3,8 % |
| Ago 2026 | 703.415 | +9,9 % | +0,2 % |
| Jul 2026 | 639.985 | +14,9 % | 0,0 % |
| Jun 2026 | 557.150 | +8,0 % | −0,5 % |
| May 2026 | 516.077 | +26,5 % | +8,0 % |
| Abr 2026 | 408.115 | +56,1 % | +2,8 % |
| Mar 2026 | 261.448 | +58,2 % | +18,7 % |
| Feb 2026 | 165.214 | +23,7 % | +1,0 % |
| Ene 2026 | 133.593 | −15,4 % | −0,3 % |
| Dic 2025 | 157.986 | −2,6 % | +3,8 % |
| Nov 2025 | 162.247 | −57,9 % | +1,7 % |
| Oct 2025 | 385.375 | −25,2 % | +1,6 % |
Viajeros hoteleros en Girona: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa el número de viajeros alojados en hoteles en Girona en 534.890 viajeros (septiembre de 2026). En comparación con agosto de 2026, cuando marcó 703.415 viajeros, cae con fuerza un 24,0 %. La variación interanual, frente a septiembre de 2025, es positiva: +3,8 %.
Girona ocupa el puesto 5.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Entre las 4 provincias de Cataluña, ocupa el 2.º lugar.
Desde enero de 1999, el máximo histórico se alcanzó en agosto de 2026 (703.415 viajeros) y el mínimo en abril de 2020 (0 viajeros). El dato actual está un 24,0 % por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 1.899.566 viajeros |
| 2 | Barcelona | 1.315.650 viajeros |
| 3 | Madrid | 1.193.964 viajeros |
| 4 | Málaga | 611.743 viajeros |
| 5 | Girona | 534.890 viajeros |
| 6 | Las Palmas | 521.350 viajeros |
| 7 | Alicante/Alacant | 480.991 viajeros |
| 8 | Tarragona | 421.156 viajeros |
| 9 | Santa Cruz de Tenerife | 379.028 viajeros |
| 10 | Sevilla | 340.493 viajeros |
| 11 | Cádiz | 336.481 viajeros |
| 12 | Valencia/València | 333.266 viajeros |
| 13 | A Coruña | 297.188 viajeros |
| 14 | Granada | 263.810 viajeros |
| 15 | Pontevedra | 230.336 viajeros |
| 16 | Asturias | 230.003 viajeros |
| 17 | Almería | 196.866 viajeros |
| 18 | Bizkaia | 180.733 viajeros |
| 19 | Cantabria | 158.393 viajeros |
| 20 | Huelva | 153.641 viajeros |
| 21 | Zaragoza | 149.077 viajeros |
| 22 | Castellón/Castelló | 147.025 viajeros |
| 23 | Gipuzkoa | 146.547 viajeros |
| 24 | Murcia | 142.136 viajeros |
| 25 | Navarra | 118.374 viajeros |
| 26 | Lugo | 113.174 viajeros |
| 27 | Córdoba | 100.735 viajeros |
| 28 | Huesca | 98.339 viajeros |
| 29 | Salamanca | 97.848 viajeros |
| 30 | León | 91.036 viajeros |
| 31 | Toledo | 89.556 viajeros |
| 32 | Burgos | 88.698 viajeros |
| 33 | Lleida | 75.967 viajeros |
| 34 | Badajoz | 63.990 viajeros |
| 35 | Valladolid | 62.951 viajeros |
| 36 | Cáceres | 62.176 viajeros |
| 37 | La Rioja | 61.810 viajeros |
| 38 | Jaén | 55.550 viajeros |
| 39 | Segovia | 48.629 viajeros |
| 40 | Álava/Araba | 42.586 viajeros |
| 41 | Ciudad Real | 40.069 viajeros |
| 42 | Teruel | 39.846 viajeros |
| 43 | Albacete | 38.190 viajeros |
| 44 | Ávila | 37.598 viajeros |
| 45 | Ourense | 36.863 viajeros |
| 46 | Guadalajara | 28.895 viajeros |
| 47 | Cuenca | 27.990 viajeros |
| 48 | Soria | 24.031 viajeros |
| 49 | Palencia | 23.971 viajeros |
| 50 | Zamora | 19.673 viajeros |
Preguntas frecuentes: Viajeros hoteleros en Girona
- ¿Cuál es el número de viajeros alojados en hoteles en Girona?
- 534.890 viajeros (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de viajeros alojados en hoteles en Girona en el último año?
- Sube 3,8 % en un año: de 515.164 viajeros (Sep 2025) a 534.890 viajeros (Sep 2026).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de viajeros alojados en hoteles en Girona?
- La serie del INE empieza en enero de 1999 y reúne 333 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (703.415 viajeros) se dio en agosto de 2026 y el mínimo (0 viajeros) en abril de 2020.
Territorios con valores próximos
Viajeros hoteleros en otras provincias de Cataluña
Otros indicadores de Girona
- Turismo en GironaCifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Ocupación hotelera en GironaPorcentaje de plazas hoteleras ocupadas por comunidades autónomas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Viviendas turísticas en GironaNúmero de viviendas de uso turístico anunciadas en plataformas digitales, por comunidades autónomas y provincias.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.