Ranking de datos del INE
Ranking de la tasa de empleo por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según tasa de empleo, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Porcentaje de la población de 16 a 64 años que se encuentra ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA). Indicador complementario a la tasa de paro.
Tabla de datos — Oct 2025 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunidad de Madrid | 58,52 | Oct 2025 |
| 2 | Illes Balears | 57,47 | Oct 2025 |
| 3 | Cataluna | 56,3 | Oct 2025 |
| 4 | La Rioja | 55,1 | Oct 2025 |
| 5 | Comunidad Foral de Navarra | 54,82 | Oct 2025 |
| 6 | Region de Murcia | 53,61 | Oct 2025 |
| 7 | Aragon | 53,52 | Oct 2025 |
| 8 | Canarias | 52,69 | Oct 2025 |
| 9 | Comunitat Valenciana | 52,57 | Oct 2025 |
| 10 | Castilla-La Mancha | 52,2 | Oct 2025 |
| 11 | Pais Vasco | 52,06 | Oct 2025 |
| 12 | Cantabria | 51,26 | Oct 2025 |
| 13 | Ceuta | 50,2 | Oct 2025 |
| 14 | Castilla y Leon | 49,88 | Oct 2025 |
| 15 | Galicia | 49,64 | Oct 2025 |
| 16 | Andalucia | 49,05 | Oct 2025 |
| 17 | Asturias | 48,06 | Oct 2025 |
| 18 | Extremadura | 47,79 | Oct 2025 |
| 19 | Melilla | 40,81 | Oct 2025 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de la tasa de empleo (EPA). Los valores se expresan en porcentaje. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Tasa de empleo por comunidad autónoma
Tasa de empleo por provincia
Rankings relacionados
Ranking: Paro
La tasa de paro mide el porcentaje de población activa que se encuentra desempleada, según la Encues...
Ranking: Tasa actividad
Porcentaje de población de 16 y más años que está activa (ocupada o buscando empleo) según la Encues...
Ranking: Salario medio
Ganancia media anual por trabajador en España según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE...