Ranking de datos del INE
Ranking de la tasa actividad por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según tasa actividad, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Porcentaje de población de 16 y más años que está activa (ocupada o buscando empleo) según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Tabla de datos — Oct 2025 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 64,53 | Oct 2025 |
| 2 | Comunidad de Madrid | 62,95 | Oct 2025 |
| 3 | Illes Balears | 62,33 | Oct 2025 |
| 4 | Cataluna | 61,36 | Oct 2025 |
| 5 | Canarias | 60,31 | Oct 2025 |
| 6 | Region de Murcia | 60,28 | Oct 2025 |
| 7 | La Rioja | 59,88 | Oct 2025 |
| 8 | Comunidad Foral de Navarra | 59,65 | Oct 2025 |
| 9 | Castilla-La Mancha | 59,35 | Oct 2025 |
| 10 | Comunitat Valenciana | 58,67 | Oct 2025 |
| 11 | Aragon | 57,98 | Oct 2025 |
| 12 | Andalucia | 57,47 | Oct 2025 |
| 13 | Pais Vasco | 56,28 | Oct 2025 |
| 14 | Extremadura | 55,2 | Oct 2025 |
| 15 | Cantabria | 54,99 | Oct 2025 |
| 16 | Castilla y Leon | 54,43 | Oct 2025 |
| 17 | Galicia | 54,11 | Oct 2025 |
| 18 | Melilla | 53 | Oct 2025 |
| 19 | Asturias | 52,47 | Oct 2025 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de la tasa de actividad (EPA). Los valores se expresan en porcentaje. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Tasa actividad por comunidad autónoma
Tasa actividad por provincia
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevillaHuescaTeruelZaragozaLas PalmasSanta Cruz de TenerifeÁvilaBurgosLeónPalenciaSalamancaSegoviaSoriaValladolidZamoraAlbaceteCiudad RealCuencaGuadalajaraToledoBarcelonaGironaLleidaTarragonaAlicante/AlacantCastellón/CastellóValencia/ValènciaBadajozCáceresA CoruñaLugoOurensePontevedraÁlava/ArabaGipuzkoaBizkaia