Ranking de datos del INE
Ranking de la natalidad por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según natalidad, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Número de nacimientos y tasa de natalidad en España. Incluye datos por comunidades autónomas, provincias, edad de la madre y nacionalidad.
Tabla de datos — Ene 2024 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucia | 60.129 | Ene 2024 |
| 2 | Cataluna | 53.747 | Ene 2024 |
| 3 | Comunidad de Madrid | 50.770 | Ene 2024 |
| 4 | Comunitat Valenciana | 35.522 | Ene 2024 |
| 5 | Castilla-La Mancha | 14.197 | Ene 2024 |
| 6 | Galicia | 13.350 | Ene 2024 |
| 7 | Pais Vasco | 12.950 | Ene 2024 |
| 8 | Castilla y Leon | 12.541 | Ene 2024 |
| 9 | Region de Murcia | 12.504 | Ene 2024 |
| 10 | Canarias | 11.699 | Ene 2024 |
| 11 | Illes Balears | 9067 | Ene 2024 |
| 12 | Aragon | 8597 | Ene 2024 |
| 13 | Extremadura | 6537 | Ene 2024 |
| 14 | Comunidad Foral de Navarra | 4568 | Ene 2024 |
| 15 | Asturias | 4535 | Ene 2024 |
| 16 | Cantabria | 3013 | Ene 2024 |
| 17 | La Rioja | 2049 | Ene 2024 |
| 18 | Melilla | 795 | Ene 2024 |
| 19 | Ceuta | 685 | Ene 2024 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de la nacimientos y tasa de natalidad. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Natalidad por comunidad autónoma
Natalidad por provincia
Rankings relacionados
Ranking: Población
Cifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principal...
Ranking: Mortalidad
Número de defunciones y tasa de mortalidad en España. Datos por comunidades autónomas, provincias, s...
Ranking: Migraciones
Flujos migratorios en España: inmigración, emigración y saldo migratorio. Datos por nacionalidad, co...