Ranking de datos del INE
Ranking de las migraciones por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según migraciones, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Flujos migratorios en España: inmigración, emigración y saldo migratorio. Datos por nacionalidad, comunidades autónomas y países de origen/destino.
Tabla de datos — Ene 2024 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Cataluna | 129.030 | Ene 2024 |
| 2 | Comunidad de Madrid | 113.964 | Ene 2024 |
| 3 | Comunitat Valenciana | 104.776 | Ene 2024 |
| 4 | Andalucia | 67.770 | Ene 2024 |
| 5 | Galicia | 27.730 | Ene 2024 |
| 6 | Canarias | 27.331 | Ene 2024 |
| 7 | Castilla y Leon | 24.316 | Ene 2024 |
| 8 | Castilla-La Mancha | 23.819 | Ene 2024 |
| 9 | Pais Vasco | 23.420 | Ene 2024 |
| 10 | Region de Murcia | 18.704 | Ene 2024 |
| 11 | Aragon | 17.048 | Ene 2024 |
| 12 | Illes Balears | 15.735 | Ene 2024 |
| 13 | Asturias | 10.340 | Ene 2024 |
| 14 | Comunidad Foral de Navarra | 7264 | Ene 2024 |
| 15 | Extremadura | 5096 | Ene 2024 |
| 16 | Cantabria | 5051 | Ene 2024 |
| 17 | La Rioja | 2998 | Ene 2024 |
| 18 | Melilla | 1460 | Ene 2024 |
| 19 | Ceuta | 416 | Ene 2024 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de las migraciones: inmigración y emigración. Los valores representan cifras absolutas. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Migraciones por comunidad autónoma
Rankings relacionados
Ranking: Población
Cifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principal...
Ranking: Natalidad
Número de nacimientos y tasa de natalidad en España. Incluye datos por comunidades autónomas, provin...
Ranking: Mortalidad
Número de defunciones y tasa de mortalidad en España. Datos por comunidades autónomas, provincias, s...