Ranking de datos del INE
Ranking de los divorcios por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según divorcios, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Número de divorcios por comunidades autónomas según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios del INE.
Tabla de datos — Ene 2024 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucia | 14.579 | Ene 2024 |
| 2 | Cataluna | 13.852 | Ene 2024 |
| 3 | Comunidad de Madrid | 11.958 | Ene 2024 |
| 4 | Comunitat Valenciana | 9619 | Ene 2024 |
| 5 | Galicia | 4467 | Ene 2024 |
| 6 | Canarias | 4411 | Ene 2024 |
| 7 | Castilla-La Mancha | 3479 | Ene 2024 |
| 8 | Pais Vasco | 3416 | Ene 2024 |
| 9 | Castilla y Leon | 3392 | Ene 2024 |
| 10 | Region de Murcia | 2913 | Ene 2024 |
| 11 | Illes Balears | 2383 | Ene 2024 |
| 12 | Aragon | 2137 | Ene 2024 |
| 13 | Asturias | 1825 | Ene 2024 |
| 14 | Extremadura | 1432 | Ene 2024 |
| 15 | Comunidad Foral de Navarra | 1075 | Ene 2024 |
| 16 | Cantabria | 1071 | Ene 2024 |
| 17 | La Rioja | 673 | Ene 2024 |
| 18 | Ceuta | 191 | Ene 2024 |
| 19 | Melilla | 117 | Ene 2024 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de los divorcios en españa. Los valores representan cifras absolutas. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Divorcios por comunidad autónoma
Divorcios por provincia
AlmeríaCádizCórdobaGranadaHuelvaJaénMálagaSevillaHuescaTeruelZaragozaLas PalmasSanta Cruz de TenerifeÁvilaBurgosLeónPalenciaSalamancaSegoviaSoriaValladolidZamoraAlbaceteCiudad RealCuencaGuadalajaraToledoBarcelonaGironaLleidaTarragonaAlicante/AlacantCastellón/CastellóValencia/ValènciaBadajozCáceresA CoruñaLugoOurensePontevedraÁlava/ArabaGipuzkoaBizkaia