Tasa de empleo en Murcia
Tasa de empleo (EPA)
Último dato: tercer trimestre de 2026 · Actualizado el · Fuente: INE
- Último dato55,64 % · Fuente: INE
- Frente a 2T 2026+0,34 p.(favorable)Entonces: 55,30 %
- En un año+2,72 p.(favorable)3T 2025: 52,92 %
- Puesto en provincias9.ºde 503T 2026
Opciones
Datos de la serie · 99 periodos
CSV| Periodo | Tasa de empleo (EPA) - Murcia | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 3T 2026 | 55,64 | +0,34 puntos | +2,72 puntos |
| 2T 2026 | 55,30 | +1,43 puntos | +2,51 puntos |
| 1T 2026 | 53,87 | +0,26 puntos | +2,43 puntos |
| 4T 2025 | 53,61 | +0,69 puntos | +2,46 puntos |
| 3T 2025 | 52,92 | +0,13 puntos | −0,20 puntos |
| 2T 2025 | 52,79 | +1,35 puntos | +0,27 puntos |
| 1T 2025 | 51,44 | +0,29 puntos | −0,30 puntos |
| 4T 2024 | 51,15 | −1,97 puntos | −1,32 puntos |
| 3T 2024 | 53,12 | +0,60 puntos | +0,88 puntos |
| 2T 2024 | 52,52 | +0,78 puntos | +0,53 puntos |
| 1T 2024 | 51,74 | −0,73 puntos | +0,54 puntos |
| 4T 2023 | 52,47 | +0,23 puntos | +0,65 puntos |
Tasa de empleo en Murcia: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa la tasa de empleo en Murcia en 55,64 % (tercer trimestre de 2026). Supone un aumento de 0,34 puntos respecto al segundo trimestre de 2026 (55,30 %). La variación interanual, frente al tercer trimestre de 2025, es positiva: +2,72 puntos.
Murcia ocupa el puesto 9.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Se sitúa 2,19 puntos por encima de la media de España (53,45 %).
Desde el primer trimestre de 2002, el máximo histórico se alcanzó en el segundo trimestre de 2007 (56,72 %) y el mínimo en el primer trimestre de 2013 (42,77 %). El dato actual está 1,08 puntos por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | 3T 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 65,31 % |
| 2 | Guadalajara | 61,42 % |
| 3 | Madrid | 58,11 % |
| 4 | Lleida | 57,60 % |
| 5 | Barcelona | 57,35 % |
| 6 | Girona | 56,44 % |
| 7 | Albacete | 56,14 % |
| 8 | Huesca | 55,74 % |
| 9 | Murcia | 55,64 % |
| 10 | Segovia | 55,22 % |
| 11 | Tarragona | 55,16 % |
| 12 | Soria | 55,03 % |
| 13 | Navarra | 54,80 % |
| 14 | Las Palmas | 53,95 % |
| 15 | Álava/Araba | 53,87 % |
| 16 | Santa Cruz de Tenerife | 53,53 % |
| 17 | Zaragoza | 53,35 % |
| 18 | La Rioja | 53,29 % |
| 19 | Málaga | 53,08 % |
| 20 | Toledo | 52,94 % |
| 21 | Alicante/Alacant | 52,88 % |
| 22 | Castellón/Castelló | 52,80 % |
| 23 | Burgos | 52,59 % |
| 24 | Cantabria | 52,21 % |
| 25 | Bizkaia | 52,20 % |
| 26 | Gipuzkoa | 52,19 % |
| 27 | Palencia | 51,89 % |
| 28 | Valencia/València | 51,87 % |
| 29 | Teruel | 51,80 % |
| 30 | Cuenca | 51,55 % |
| 31 | Valladolid | 51,41 % |
| 32 | Pontevedra | 51,21 % |
| 33 | A Coruña | 50,38 % |
| 34 | Almería | 49,34 % |
| 35 | Salamanca | 49,06 % |
| 36 | Huelva | 48,84 % |
| 37 | Sevilla | 48,72 % |
| 38 | Lugo | 48,57 % |
| 39 | Badajoz | 48,22 % |
| 40 | Córdoba | 47,64 % |
| 41 | Asturias | 47,34 % |
| 42 | Cádiz | 47,23 % |
| 43 | Ávila | 47,05 % |
| 44 | Ciudad Real | 46,86 % |
| 45 | Granada | 46,61 % |
| 46 | Zamora | 46,26 % |
| 47 | León | 46,11 % |
| 48 | Cáceres | 45,50 % |
| 49 | Jaén | 45,00 % |
| 50 | Ourense | 42,53 % |
Preguntas frecuentes: Tasa de empleo en Murcia
- ¿Cuál es la tasa de empleo en Murcia?
- 55,64 % (3T 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la tasa de empleo en Murcia en el último año?
- Sube 2,72 puntos en un año: de 52,92 % (3T 2025) a 55,64 % (3T 2026).
- ¿Está Murcia por encima o por debajo de España?
- Se sitúa 2,19 puntos por encima de la media de España (53,45 %).
- ¿Desde cuándo hay datos de la tasa de empleo en Murcia?
- La serie del INE empieza en el primer trimestre de 2002 y reúne 99 observaciones; el dato más reciente es del tercer trimestre de 2026. El máximo (56,72 %) se dio en el segundo trimestre de 2007 y el mínimo (42,77 %) en el primer trimestre de 2013.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Murcia
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (tercer trimestre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.