Tasa actividad en Navarra
Tasa de actividad (EPA)
Último dato: tercer trimestre de 2026 · Actualizado el · Fuente: INE
- Último dato60,33 % · Fuente: INE
- Frente a 2T 2026+1,93 p.(favorable)Entonces: 58,40 %
- En un año+2,03 p.(favorable)3T 2025: 58,30 %
- Puesto en provincias13.ºde 503T 2026
Opciones
Datos de la serie · 99 periodos
CSV| Periodo | Tasa de actividad (EPA) - Navarra | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 3T 2026 | 60,33 | +1,93 puntos | +2,03 puntos |
| 2T 2026 | 58,40 | −0,07 puntos | −1,18 puntos |
| 1T 2026 | 58,47 | −1,18 puntos | +0,21 puntos |
| 4T 2025 | 59,65 | +1,35 puntos | +0,25 puntos |
| 3T 2025 | 58,30 | −1,28 puntos | −1,05 puntos |
| 2T 2025 | 59,58 | +1,32 puntos | +0,03 puntos |
| 1T 2025 | 58,26 | −1,14 puntos | −0,49 puntos |
| 4T 2024 | 59,40 | +0,05 puntos | +0,56 puntos |
| 3T 2024 | 59,35 | −0,20 puntos | +0,04 puntos |
| 2T 2024 | 59,55 | +0,80 puntos | +1,03 puntos |
| 1T 2024 | 58,75 | −0,09 puntos | +0,27 puntos |
| 4T 2023 | 58,84 | −0,47 puntos | −0,30 puntos |
Tasa actividad en Navarra: último dato y evolución
La tasa de actividad en Navarra se situó en 60,33 % en el tercer trimestre de 2026, según el último dato publicado por el INE. Supone un aumento de 1,93 puntos respecto al segundo trimestre de 2026 (58,40 %). En los últimos doce meses crece con fuerza 2,03 puntos (en el tercer trimestre de 2025 era 58,30 %).
Ordenadas de mayor a menor, Navarra es la 13.ª de 50 provincias. Se sitúa 0,81 puntos por encima de la media de España (59,52 %).
La serie, con 99 observaciones desde el primer trimestre de 2002, tocó techo en el tercer trimestre de 2008 con 61,91 % y su punto más bajo en el primer trimestre de 2003 con 55,63 %.
Ranking de provincias
| # | Territorio | 3T 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 68,48 % |
| 2 | Guadalajara | 65,38 % |
| 3 | Madrid | 63,29 % |
| 4 | Barcelona | 62,45 % |
| 5 | Murcia | 62,38 % |
| 6 | Tarragona | 61,76 % |
| 7 | Toledo | 61,70 % |
| 8 | Lleida | 61,60 % |
| 9 | Málaga | 61,46 % |
| 10 | Girona | 61,14 % |
| 11 | Las Palmas | 61,11 % |
| 12 | Albacete | 60,58 % |
| 13 | Navarra | 60,33 % |
| 14 | Segovia | 60,21 % |
| 15 | Castellón/Castelló | 60,17 % |
| 16 | Alicante/Alacant | 59,90 % |
| 17 | Santa Cruz de Tenerife | 59,52 % |
| 18 | Zaragoza | 59,52 % |
| 19 | Huesca | 59,48 % |
| 20 | Almería | 58,81 % |
| 21 | Valencia/València | 58,80 % |
| 22 | La Rioja | 58,32 % |
| 23 | Soria | 58,25 % |
| 24 | Cuenca | 58,05 % |
| 25 | Pontevedra | 57,49 % |
| 26 | Huelva | 57,35 % |
| 27 | Sevilla | 57,28 % |
| 28 | Álava/Araba | 57,21 % |
| 29 | Bizkaia | 57,20 % |
| 30 | Cantabria | 56,48 % |
| 31 | Cádiz | 55,81 % |
| 32 | Palencia | 55,78 % |
| 33 | Córdoba | 55,67 % |
| 34 | Burgos | 55,65 % |
| 35 | Granada | 55,58 % |
| 36 | Badajoz | 55,33 % |
| 37 | Gipuzkoa | 55,04 % |
| 38 | Valladolid | 54,97 % |
| 39 | Teruel | 54,85 % |
| 40 | A Coruña | 54,72 % |
| 41 | Ciudad Real | 54,32 % |
| 42 | Salamanca | 53,94 % |
| 43 | Jaén | 53,05 % |
| 44 | Lugo | 52,64 % |
| 45 | Asturias | 52,63 % |
| 46 | Cáceres | 52,49 % |
| 47 | Ávila | 51,84 % |
| 48 | Zamora | 51,75 % |
| 49 | León | 50,83 % |
| 50 | Ourense | 47,04 % |
Preguntas frecuentes: Tasa actividad en Navarra
- ¿Cuál es la tasa de actividad en Navarra?
- 60,33 % (3T 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la tasa de actividad en Navarra en el último año?
- Sube 2,03 puntos en un año: de 58,30 % (3T 2025) a 60,33 % (3T 2026).
- ¿Está Navarra por encima o por debajo de España?
- Se sitúa 0,81 puntos por encima de la media de España (59,52 %).
- ¿Desde cuándo hay datos de la tasa de actividad en Navarra?
- La serie del INE empieza en el primer trimestre de 2002 y reúne 99 observaciones; el dato más reciente es del tercer trimestre de 2026. El máximo (61,91 %) se dio en el tercer trimestre de 2008 y el mínimo (55,63 %) en el primer trimestre de 2003.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Navarra
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (tercer trimestre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.