Población extranjera en Valencia/València
Población extranjera
Último dato: 1 de julio de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato490.082 personas · Fuente: INE
- Frente a 1 abr 2026+1,7 %Entonces: 481.699 personas
- En un año+6,9 %1 jul 2025: 458.571 personas
- Puesto en provincias4.ºde 501 jul 2026
Opciones
Datos de la serie · 61 periodos
CSV| Periodo | Población extranjera - Valencia/València | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | 490.082 | +1,7 % | +6,9 % |
| 1 abr 2026 | 481.699 | +1,9 % | +7,4 % |
| 1 ene 2026 | 472.843 | +1,3 % | +7,5 % |
| 1 oct 2025 | 466.951 | +1,8 % | +9,0 % |
| 1 jul 2025 | 458.571 | +2,3 % | +10,2 % |
| 1 abr 2025 | 448.429 | +2,0 % | +10,6 % |
| 1 ene 2025 | 439.728 | +2,6 % | +11,0 % |
| 1 oct 2024 | 428.489 | +3,0 % | +11,1 % |
| 1 jul 2024 | 416.197 | +2,6 % | +11,8 % |
| 1 abr 2024 | 405.566 | +2,4 % | +12,0 % |
| 1 ene 2024 | 395.987 | +2,7 % | +12,9 % |
| 1 oct 2023 | 385.742 | +3,6 % | +14,9 % |
Población extranjera en Valencia/València: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa la población extranjera en Valencia/València en 490.082 personas (1 de julio de 2026). En comparación con el 1 de abril de 2026, cuando marcó 481.699 personas, aumenta un 1,7 %. La variación interanual, frente al 1 de julio de 2025, es positiva: +6,9 %.
Valencia/València ocupa el puesto 4.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Entre las 3 provincias de Comunitat Valenciana, ocupa el 2.º lugar. Esa cifra equivale al 6,6 % del total de España (7.437.543 personas).
El dato actual es el más alto de toda la serie, que arranca en el 1 de enero de 2002; el mínimo se registró en el 1 de enero de 2002 (75.841 personas).
Ranking de provincias
| # | Territorio | 1 jul 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1.229.486 personas |
| 2 | Barcelona | 1.126.859 personas |
| 3 | Alicante/Alacant | 550.809 personas |
| 4 | Valencia/València | 490.082 personas |
| 5 | Málaga | 362.822 personas |
| 6 | Illes Balears | 279.415 personas |
| 7 | Murcia | 271.380 personas |
| 8 | Almería | 190.047 personas |
| 9 | Girona | 184.062 personas |
| 10 | Tarragona | 181.021 personas |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife | 174.886 personas |
| 12 | Las Palmas | 174.804 personas |
| 13 | Zaragoza | 162.567 personas |
| 14 | Castellón/Castelló | 132.924 personas |
| 15 | Sevilla | 129.724 personas |
| 16 | Bizkaia | 123.027 personas |
| 17 | Toledo | 113.442 personas |
| 18 | Lleida | 106.458 personas |
| 19 | Navarra | 95.897 personas |
| 20 | Granada | 95.841 personas |
| 21 | Asturias | 84.087 personas |
| 22 | A Coruña | 83.377 personas |
| 23 | Gipuzkoa | 78.598 personas |
| 24 | Cádiz | 75.669 personas |
| 25 | Huelva | 67.067 personas |
| 26 | Pontevedra | 60.938 personas |
| 27 | Cantabria | 53.489 personas |
| 28 | La Rioja | 51.687 personas |
| 29 | Guadalajara | 51.425 personas |
| 30 | Ciudad Real | 47.395 personas |
| 31 | Valladolid | 47.326 personas |
| 32 | Burgos | 45.239 personas |
| 33 | Álava/Araba | 42.599 personas |
| 34 | Albacete | 41.938 personas |
| 35 | Huesca | 40.101 personas |
| 36 | León | 33.867 personas |
| 37 | Córdoba | 33.840 personas |
| 38 | Badajoz | 32.850 personas |
| 39 | Cuenca | 31.917 personas |
| 40 | Jaén | 31.912 personas |
| 41 | Lugo | 30.703 personas |
| 42 | Ourense | 28.218 personas |
| 43 | Salamanca | 26.746 personas |
| 44 | Segovia | 25.217 personas |
| 45 | Cáceres | 21.138 personas |
| 46 | Teruel | 20.916 personas |
| 47 | Ávila | 17.966 personas |
| 48 | Palencia | 14.110 personas |
| 49 | Soria | 12.646 personas |
| 50 | Zamora | 11.698 personas |
Preguntas frecuentes: Población extranjera en Valencia/València
- ¿Cuál es la población extranjera en Valencia/València?
- 490.082 personas (1 jul 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la población extranjera en Valencia/València en el último año?
- Sube 6,9 % en un año: de 458.571 personas (1 jul 2025) a 490.082 personas (1 jul 2026).
- ¿Está Valencia/València por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 6,6 % del total de España (7.437.543 personas).
- ¿Desde cuándo hay datos de la población extranjera en Valencia/València?
- La serie del INE empieza en el 1 de enero de 2002 y reúne 61 observaciones; el dato más reciente es del 1 de julio de 2026. El máximo (490.082 personas) se dio en el 1 de julio de 2026 y el mínimo (75.841 personas) en el 1 de enero de 2002.
Territorios con valores próximos
Población extranjera en otras provincias de Comunitat Valenciana
Otros indicadores de Valencia/València
- % población extranjera en Valencia/ValènciaProporción de residentes con nacionalidad extranjera sobre el total de la población, por comunidades autónomas y provincias.
- Inmigración en Valencia/ValènciaNúmero de personas que llegan a residir a cada comunidad autónoma y provincia procedentes del extranjero en un año.
- Población en Valencia/ValènciaCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (1 de julio de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.