Población extranjera en Burgos
Población extranjera
Último dato: 1 de julio de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato45.239 personas · Fuente: INE
- Frente a 1 abr 2026+1,9 %Entonces: 44.400 personas
- En un año+8,2 %1 jul 2025: 41.795 personas
- Puesto en provincias32.ºde 501 jul 2026
Opciones
Datos de la serie · 61 periodos
CSV| Periodo | Población extranjera - Burgos | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | 45.239 | +1,9 % | +8,2 % |
| 1 abr 2026 | 44.400 | +2,2 % | +9,5 % |
| 1 ene 2026 | 43.444 | +1,7 % | +9,7 % |
| 1 oct 2025 | 42.702 | +2,2 % | +10,7 % |
| 1 jul 2025 | 41.795 | +3,1 % | +11,6 % |
| 1 abr 2025 | 40.541 | +2,4 % | +10,3 % |
| 1 ene 2025 | 39.605 | +2,7 % | +9,6 % |
| 1 oct 2024 | 38.562 | +3,0 % | +9,8 % |
| 1 jul 2024 | 37.438 | +1,9 % | +9,1 % |
| 1 abr 2024 | 36.753 | +1,7 % | +8,4 % |
| 1 ene 2024 | 36.123 | +2,9 % | +9,0 % |
| 1 oct 2023 | 35.117 | +2,4 % | +9,8 % |
Población extranjera en Burgos: último dato y evolución
La población extranjera en Burgos se situó en 45.239 personas a 1 de julio de 2026, según el último dato publicado por el INE. Frente al 1 de abril de 2026 (44.400 personas), sube un 1,9 %. En los últimos doce meses se dispara un 8,2 % (en el 1 de julio de 2025 era 41.795 personas).
Ordenadas de mayor a menor, Burgos es la 32.ª de 50 provincias. Entre las 9 provincias de Castilla y León, ocupa el 2.º lugar. Esa cifra equivale al 0,61 % del total de España (7.437.543 personas).
El dato actual es el más alto de toda la serie, que arranca en el 1 de enero de 2002; el mínimo se registró en el 1 de enero de 2002 (7.836 personas).
Ranking de provincias
| # | Territorio | 1 jul 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 1.229.486 personas |
| 2 | Barcelona | 1.126.859 personas |
| 3 | Alicante/Alacant | 550.809 personas |
| 4 | Valencia/València | 490.082 personas |
| 5 | Málaga | 362.822 personas |
| 6 | Illes Balears | 279.415 personas |
| 7 | Murcia | 271.380 personas |
| 8 | Almería | 190.047 personas |
| 9 | Girona | 184.062 personas |
| 10 | Tarragona | 181.021 personas |
| 11 | Santa Cruz de Tenerife | 174.886 personas |
| 12 | Las Palmas | 174.804 personas |
| 13 | Zaragoza | 162.567 personas |
| 14 | Castellón/Castelló | 132.924 personas |
| 15 | Sevilla | 129.724 personas |
| 16 | Bizkaia | 123.027 personas |
| 17 | Toledo | 113.442 personas |
| 18 | Lleida | 106.458 personas |
| 19 | Navarra | 95.897 personas |
| 20 | Granada | 95.841 personas |
| 21 | Asturias | 84.087 personas |
| 22 | A Coruña | 83.377 personas |
| 23 | Gipuzkoa | 78.598 personas |
| 24 | Cádiz | 75.669 personas |
| 25 | Huelva | 67.067 personas |
| 26 | Pontevedra | 60.938 personas |
| 27 | Cantabria | 53.489 personas |
| 28 | La Rioja | 51.687 personas |
| 29 | Guadalajara | 51.425 personas |
| 30 | Ciudad Real | 47.395 personas |
| 31 | Valladolid | 47.326 personas |
| 32 | Burgos | 45.239 personas |
| 33 | Álava/Araba | 42.599 personas |
| 34 | Albacete | 41.938 personas |
| 35 | Huesca | 40.101 personas |
| 36 | León | 33.867 personas |
| 37 | Córdoba | 33.840 personas |
| 38 | Badajoz | 32.850 personas |
| 39 | Cuenca | 31.917 personas |
| 40 | Jaén | 31.912 personas |
| 41 | Lugo | 30.703 personas |
| 42 | Ourense | 28.218 personas |
| 43 | Salamanca | 26.746 personas |
| 44 | Segovia | 25.217 personas |
| 45 | Cáceres | 21.138 personas |
| 46 | Teruel | 20.916 personas |
| 47 | Ávila | 17.966 personas |
| 48 | Palencia | 14.110 personas |
| 49 | Soria | 12.646 personas |
| 50 | Zamora | 11.698 personas |
Preguntas frecuentes: Población extranjera en Burgos
- ¿Cuál es la población extranjera en Burgos?
- 45.239 personas (1 jul 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la población extranjera en Burgos en el último año?
- Sube 8,2 % en un año: de 41.795 personas (1 jul 2025) a 45.239 personas (1 jul 2026).
- ¿Está Burgos por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 0,61 % del total de España (7.437.543 personas).
- ¿Desde cuándo hay datos de la población extranjera en Burgos?
- La serie del INE empieza en el 1 de enero de 2002 y reúne 61 observaciones; el dato más reciente es del 1 de julio de 2026. El máximo (45.239 personas) se dio en el 1 de julio de 2026 y el mínimo (7.836 personas) en el 1 de enero de 2002.
Territorios con valores próximos
Población extranjera en otras provincias de Castilla y León
Otros indicadores de Burgos
- % población extranjera en BurgosProporción de residentes con nacionalidad extranjera sobre el total de la población, por comunidades autónomas y provincias.
- Inmigración en BurgosNúmero de personas que llegan a residir a cada comunidad autónoma y provincia procedentes del extranjero en un año.
- Población en BurgosCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (1 de julio de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.