Inflación en Valladolid
Inflación: variación anual del IPC
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato5,10 % · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026+0,70 p.(desfavorable)Entonces: 4,40 %
- En un año+1,80 p.(desfavorable)Sep 2025: 3,30 %
- Puesto en provincias24.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 393 periodos
CSV| Periodo | Inflación (IPC, variación anual) - Valladolid | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 5,1 | +0,70 puntos | +1,80 puntos |
| Ago 2026 | 4,4 | +0,60 puntos | +1,60 puntos |
| Jul 2026 | 3,8 | +0,60 puntos | +0,70 puntos |
| Jun 2026 | 3,2 | 0,00 puntos | +0,60 puntos |
| May 2026 | 3,2 | 0,00 puntos | +1,00 punto |
| Abr 2026 | 3,2 | −0,50 puntos | +0,70 puntos |
| Mar 2026 | 3,7 | +1,30 puntos | +1,30 puntos |
| Feb 2026 | 2,4 | 0,00 puntos | −0,60 puntos |
| Ene 2026 | 2,4 | −0,60 puntos | −0,30 puntos |
| Dic 2025 | 3,0 | −0,20 puntos | +0,10 puntos |
| Nov 2025 | 3,2 | +0,20 puntos | +0,80 puntos |
| Oct 2025 | 3,0 | −0,30 puntos | +1,30 puntos |
Inflación en Valladolid: último dato y evolución
Según el INE, la inflación en Valladolid fue de 5,10 % en septiembre de 2026. Frente a agosto de 2026 (4,40 %), aumenta 0,70 puntos. La variación interanual, frente a septiembre de 2025, es positiva: +1,80 puntos.
Valladolid ocupa el puesto 24.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Entre las 9 provincias de Castilla y León, ocupa el 8.º lugar. Se sitúa 0,20 puntos por encima de la media de España (4,90 %).
Desde enero de 1994, el máximo histórico se alcanzó en julio de 2022 (12,00 %) y el mínimo en julio de 2009 (−1,70 %). El dato actual está 6,90 puntos por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Burgos | 6,30 % |
| 2 | Ciudad Real | 5,90 % |
| 3 | Badajoz | 5,70 % |
| 4 | Toledo | 5,70 % |
| 5 | Cuenca | 5,60 % |
| 6 | León | 5,60 % |
| 7 | A Coruña | 5,60 % |
| 8 | Ourense | 5,60 % |
| 9 | Girona | 5,50 % |
| 10 | Pontevedra | 5,50 % |
| 11 | Cantabria | 5,40 % |
| 12 | Ávila | 5,40 % |
| 13 | Salamanca | 5,40 % |
| 14 | Soria | 5,40 % |
| 15 | Álava/Araba | 5,40 % |
| 16 | Madrid | 5,30 % |
| 17 | Navarra | 5,30 % |
| 18 | Lugo | 5,30 % |
| 19 | Bizkaia | 5,30 % |
| 20 | Segovia | 5,20 % |
| 21 | Illes Balears | 5,10 % |
| 22 | Palencia | 5,10 % |
| 23 | Lleida | 5,10 % |
| 24 | Valladolid | 5,10 % |
| 25 | Teruel | 5,10 % |
| 26 | Murcia | 5,00 % |
| 27 | Tarragona | 5,00 % |
| 28 | Castellón/Castelló | 5,00 % |
| 29 | Alicante/Alacant | 4,90 % |
| 30 | Córdoba | 4,90 % |
| 31 | Granada | 4,90 % |
| 32 | Guadalajara | 4,90 % |
| 33 | Albacete | 4,90 % |
| 34 | Málaga | 4,90 % |
| 35 | Huesca | 4,80 % |
| 36 | Cádiz | 4,80 % |
| 37 | Valencia/València | 4,70 % |
| 38 | Zamora | 4,70 % |
| 39 | Cáceres | 4,70 % |
| 40 | La Rioja | 4,60 % |
| 41 | Asturias | 4,50 % |
| 42 | Las Palmas | 4,50 % |
| 43 | Sevilla | 4,50 % |
| 44 | Huelva | 4,40 % |
| 45 | Jaén | 4,40 % |
| 46 | Zaragoza | 4,30 % |
| 47 | Gipuzkoa | 4,30 % |
| 48 | Santa Cruz de Tenerife | 4,30 % |
| 49 | Barcelona | 4,30 % |
| 50 | Almería | 4,20 % |
Preguntas frecuentes: Inflación en Valladolid
- ¿Cuál es la inflación en Valladolid?
- 5,10 % (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la inflación en Valladolid en el último año?
- Sube 1,80 puntos en un año: de 3,30 % (Sep 2025) a 5,10 % (Sep 2026).
- ¿Está Valladolid por encima o por debajo de España?
- Se sitúa 0,20 puntos por encima de la media de España (4,90 %).
- ¿Desde cuándo hay datos de la inflación en Valladolid?
- La serie del INE empieza en enero de 1994 y reúne 393 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (12,00 %) se dio en julio de 2022 y el mínimo (−1,70 %) en julio de 2009.
Territorios con valores próximos
Inflación en otras provincias de Castilla y León
Otros indicadores de Valladolid
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.