Inflación en Córdoba
Inflación: variación anual del IPC
Último dato: septiembre de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato4,90 % · Fuente: INE
- Frente a Ago 2026+0,60 p.(desfavorable)Entonces: 4,30 %
- En un año+2,20 p.(desfavorable)Sep 2025: 2,70 %
- Puesto en provincias30.ºde 50Sep 2026
Opciones
Datos de la serie · 393 periodos
CSV| Periodo | Inflación (IPC, variación anual) - Córdoba | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 4,9 | +0,60 puntos | +2,20 puntos |
| Ago 2026 | 4,3 | +0,90 puntos | +2,00 puntos |
| Jul 2026 | 3,4 | +0,40 puntos | +1,00 punto |
| Jun 2026 | 3,0 | +0,10 puntos | +0,80 puntos |
| May 2026 | 2,9 | −0,30 puntos | +1,00 punto |
| Abr 2026 | 3,2 | −0,10 puntos | +1,30 puntos |
| Mar 2026 | 3,3 | +1,10 puntos | +1,00 punto |
| Feb 2026 | 2,2 | +0,20 puntos | −0,70 puntos |
| Ene 2026 | 2,0 | −0,70 puntos | −0,70 puntos |
| Dic 2025 | 2,7 | 0,00 puntos | +0,10 puntos |
| Nov 2025 | 2,7 | −0,70 puntos | +0,60 puntos |
| Oct 2025 | 3,4 | +0,70 puntos | +2,30 puntos |
Inflación en Córdoba: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa la inflación en Córdoba en 4,90 % (septiembre de 2026). En comparación con agosto de 2026, cuando marcó 4,30 %, aumenta 0,60 puntos. La variación interanual, frente a septiembre de 2025, es positiva: +2,20 puntos.
Córdoba ocupa el puesto 30.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Es la provincia con el valor más alto entre las 8 provincias de Andalucía. Está prácticamente en la media de España (4,90 %).
Desde enero de 1994, el máximo histórico se alcanzó en julio de 2022 (11,70 %) y el mínimo en julio de 2009 (−1,70 %). El dato actual está 6,80 puntos por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Sep 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Burgos | 6,30 % |
| 2 | Ciudad Real | 5,90 % |
| 3 | Badajoz | 5,70 % |
| 4 | Toledo | 5,70 % |
| 5 | Ourense | 5,60 % |
| 6 | A Coruña | 5,60 % |
| 7 | León | 5,60 % |
| 8 | Cuenca | 5,60 % |
| 9 | Pontevedra | 5,50 % |
| 10 | Girona | 5,50 % |
| 11 | Cantabria | 5,40 % |
| 12 | Álava/Araba | 5,40 % |
| 13 | Soria | 5,40 % |
| 14 | Ávila | 5,40 % |
| 15 | Salamanca | 5,40 % |
| 16 | Navarra | 5,30 % |
| 17 | Madrid | 5,30 % |
| 18 | Bizkaia | 5,30 % |
| 19 | Lugo | 5,30 % |
| 20 | Segovia | 5,20 % |
| 21 | Illes Balears | 5,10 % |
| 22 | Lleida | 5,10 % |
| 23 | Teruel | 5,10 % |
| 24 | Valladolid | 5,10 % |
| 25 | Palencia | 5,10 % |
| 26 | Murcia | 5,00 % |
| 27 | Tarragona | 5,00 % |
| 28 | Castellón/Castelló | 5,00 % |
| 29 | Guadalajara | 4,90 % |
| 30 | Córdoba | 4,90 % |
| 31 | Albacete | 4,90 % |
| 32 | Málaga | 4,90 % |
| 33 | Alicante/Alacant | 4,90 % |
| 34 | Granada | 4,90 % |
| 35 | Cádiz | 4,80 % |
| 36 | Huesca | 4,80 % |
| 37 | Cáceres | 4,70 % |
| 38 | Zamora | 4,70 % |
| 39 | Valencia/València | 4,70 % |
| 40 | La Rioja | 4,60 % |
| 41 | Asturias | 4,50 % |
| 42 | Las Palmas | 4,50 % |
| 43 | Sevilla | 4,50 % |
| 44 | Jaén | 4,40 % |
| 45 | Huelva | 4,40 % |
| 46 | Gipuzkoa | 4,30 % |
| 47 | Santa Cruz de Tenerife | 4,30 % |
| 48 | Barcelona | 4,30 % |
| 49 | Zaragoza | 4,30 % |
| 50 | Almería | 4,20 % |
Preguntas frecuentes: Inflación en Córdoba
- ¿Cuál es la inflación en Córdoba?
- 4,90 % (Sep 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado la inflación en Córdoba en el último año?
- Sube 2,20 puntos en un año: de 2,70 % (Sep 2025) a 4,90 % (Sep 2026).
- ¿Está Córdoba por encima o por debajo de España?
- Está prácticamente en la media de España (4,90 %).
- ¿Desde cuándo hay datos de la inflación en Córdoba?
- La serie del INE empieza en enero de 1994 y reúne 393 observaciones; el dato más reciente es de septiembre de 2026. El máximo (11,70 %) se dio en julio de 2022 y el mínimo (−1,70 %) en julio de 2009.
Territorios con valores próximos
Inflación en otras provincias de Andalucía
Otros indicadores de Córdoba
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (septiembre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.