Hogares en Cáceres
Número de hogares
Último dato: 1 de julio de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato173.176 hogares · Fuente: INE
- Frente a 1 abr 20260,0 %Entonces: 173.114 hogares
- En un año+0,5 %1 jul 2025: 172.366 hogares
- Puesto en provincias34.ºde 501 jul 2026
Opciones
Datos de la serie · 23 periodos
CSV| Periodo | Número de hogares - Cáceres | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | 173.176 | 0,0 % | +0,5 % |
| 1 abr 2026 | 173.114 | 0,0 % | +0,6 % |
| 1 ene 2026 | 173.062 | +0,1 % | +0,7 % |
| 1 oct 2025 | 172.809 | +0,3 % | +0,7 % |
| 1 jul 2025 | 172.366 | +0,2 % | +0,6 % |
| 1 abr 2025 | 172.104 | +0,1 % | +0,5 % |
| 1 ene 2025 | 171.937 | +0,2 % | +0,3 % |
| 1 oct 2024 | 171.623 | +0,1 % | +0,2 % |
| 1 jul 2024 | 171.404 | 0,0 % | +0,3 % |
| 1 abr 2024 | 171.319 | 0,0 % | +0,4 % |
| 1 ene 2024 | 171.348 | +0,1 % | +0,5 % |
| 1 oct 2023 | 171.201 | +0,2 % | +0,6 % |
Hogares en Cáceres: último dato y evolución
El número de hogares en Cáceres se situó en 173.176 hogares a 1 de julio de 2026, según el último dato publicado por el INE. Respecto al dato anterior (1 de abril de 2026, 173.114 hogares), permanece casi sin cambios. La variación interanual, frente al 1 de julio de 2025, es positiva: +0,5 %.
Cáceres ocupa el puesto 34.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Esa cifra equivale al 0,87 % del total de España (19.874.860 hogares).
El dato actual es el más alto de toda la serie, que arranca en el 1 de enero de 2021; el mínimo se registró en el 1 de enero de 2021 (168.207 hogares).
Ranking de provincias
| # | Territorio | 1 jul 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2.769.834 hogares |
| 2 | Barcelona | 2.341.715 hogares |
| 3 | Valencia/València | 1.125.639 hogares |
| 4 | Alicante/Alacant | 843.929 hogares |
| 5 | Sevilla | 768.819 hogares |
| 6 | Málaga | 718.981 hogares |
| 7 | Murcia | 595.361 hogares |
| 8 | Bizkaia | 503.573 hogares |
| 9 | Cádiz | 498.788 hogares |
| 10 | A Coruña | 476.055 hogares |
| 11 | Illes Balears | 472.869 hogares |
| 12 | Asturias | 464.062 hogares |
| 13 | Las Palmas | 451.626 hogares |
| 14 | Zaragoza | 426.221 hogares |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 420.534 hogares |
| 16 | Granada | 397.625 hogares |
| 17 | Pontevedra | 381.128 hogares |
| 18 | Tarragona | 360.074 hogares |
| 19 | Girona | 324.508 hogares |
| 20 | Córdoba | 311.695 hogares |
| 21 | Gipuzkoa | 310.381 hogares |
| 22 | Almería | 303.452 hogares |
| 23 | Toledo | 297.721 hogares |
| 24 | Badajoz | 277.513 hogares |
| 25 | Navarra | 274.083 hogares |
| 26 | Castellón/Castelló | 264.934 hogares |
| 27 | Jaén | 255.655 hogares |
| 28 | Cantabria | 251.024 hogares |
| 29 | Valladolid | 230.083 hogares |
| 30 | Huelva | 213.456 hogares |
| 31 | León | 205.367 hogares |
| 32 | Ciudad Real | 204.110 hogares |
| 33 | Lleida | 181.536 hogares |
| 34 | Cáceres | 173.176 hogares |
| 35 | Burgos | 161.992 hogares |
| 36 | Albacete | 159.764 hogares |
| 37 | Salamanca | 150.466 hogares |
| 38 | Álava/Araba | 148.946 hogares |
| 39 | Lugo | 143.225 hogares |
| 40 | La Rioja | 140.736 hogares |
| 41 | Ourense | 138.172 hogares |
| 42 | Guadalajara | 115.554 hogares |
| 43 | Huesca | 95.900 hogares |
| 44 | Cuenca | 84.645 hogares |
| 45 | Zamora | 77.580 hogares |
| 46 | Ávila | 72.782 hogares |
| 47 | Palencia | 70.627 hogares |
| 48 | Segovia | 68.000 hogares |
| 49 | Teruel | 57.033 hogares |
| 50 | Soria | 39.639 hogares |
Preguntas frecuentes: Hogares en Cáceres
- ¿Cuál es el número de hogares en Cáceres?
- 173.176 hogares (1 jul 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de hogares en Cáceres en el último año?
- Sube 0,5 % en un año: de 172.366 hogares (1 jul 2025) a 173.176 hogares (1 jul 2026).
- ¿Está Cáceres por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 0,87 % del total de España (19.874.860 hogares).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de hogares en Cáceres?
- La serie del INE empieza en el 1 de enero de 2021 y reúne 23 observaciones; el dato más reciente es del 1 de julio de 2026. El máximo (173.176 hogares) se dio en el 1 de julio de 2026 y el mínimo (168.207 hogares) en el 1 de enero de 2021.
Territorios con valores próximos
Hogares en otras provincias de Extremadura
Otros indicadores de Cáceres
- Tamaño del hogar en CáceresNúmero medio de personas por hogar en viviendas familiares, por comunidades autónomas y provincias.
- Población en CáceresCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
- Inmigración en CáceresNúmero de personas que llegan a residir a cada comunidad autónoma y provincia procedentes del extranjero en un año.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (1 de julio de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.