Hogares en Asturias
Número de hogares
Último dato: 1 de julio de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato464.062 hogares · Fuente: INE
- Frente a 1 abr 2026+0,4 %Entonces: 462.431 hogares
- En un año+1,1 %1 jul 2025: 459.006 hogares
- Puesto en provincias12.ºde 501 jul 2026
Opciones
Datos de la serie · 23 periodos
CSV| Periodo | Número de hogares - Asturias | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 1 jul 2026 | 464.062 | +0,4 % | +1,1 % |
| 1 abr 2026 | 462.431 | +0,2 % | +1,0 % |
| 1 ene 2026 | 461.281 | +0,1 % | +0,9 % |
| 1 oct 2025 | 460.604 | +0,3 % | +0,9 % |
| 1 jul 2025 | 459.006 | +0,2 % | +0,8 % |
| 1 abr 2025 | 457.946 | +0,1 % | +0,8 % |
| 1 ene 2025 | 457.337 | +0,2 % | +0,7 % |
| 1 oct 2024 | 456.515 | +0,2 % | +0,7 % |
| 1 jul 2024 | 455.406 | +0,2 % | +0,7 % |
| 1 abr 2024 | 454.452 | +0,1 % | +0,6 % |
| 1 ene 2024 | 454.138 | +0,2 % | +0,7 % |
| 1 oct 2023 | 453.424 | +0,2 % | +0,7 % |
Hogares en Asturias: último dato y evolución
El número de hogares en Asturias se situó en 464.062 hogares a 1 de julio de 2026, según el último dato publicado por el INE. Frente al 1 de abril de 2026 (462.431 hogares), avanza ligeramente un 0,4 %. La variación interanual, frente al 1 de julio de 2025, es positiva: +1,1 %.
Asturias ocupa el puesto 12.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Esa cifra equivale al 2,3 % del total de España (19.874.860 hogares).
El dato actual es el más alto de toda la serie, que arranca en el 1 de enero de 2021; el mínimo se registró en el 1 de enero de 2021 (446.569 hogares).
Ranking de provincias
| # | Territorio | 1 jul 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 2.769.834 hogares |
| 2 | Barcelona | 2.341.715 hogares |
| 3 | Valencia/València | 1.125.639 hogares |
| 4 | Alicante/Alacant | 843.929 hogares |
| 5 | Sevilla | 768.819 hogares |
| 6 | Málaga | 718.981 hogares |
| 7 | Murcia | 595.361 hogares |
| 8 | Bizkaia | 503.573 hogares |
| 9 | Cádiz | 498.788 hogares |
| 10 | A Coruña | 476.055 hogares |
| 11 | Illes Balears | 472.869 hogares |
| 12 | Asturias | 464.062 hogares |
| 13 | Las Palmas | 451.626 hogares |
| 14 | Zaragoza | 426.221 hogares |
| 15 | Santa Cruz de Tenerife | 420.534 hogares |
| 16 | Granada | 397.625 hogares |
| 17 | Pontevedra | 381.128 hogares |
| 18 | Tarragona | 360.074 hogares |
| 19 | Girona | 324.508 hogares |
| 20 | Córdoba | 311.695 hogares |
| 21 | Gipuzkoa | 310.381 hogares |
| 22 | Almería | 303.452 hogares |
| 23 | Toledo | 297.721 hogares |
| 24 | Badajoz | 277.513 hogares |
| 25 | Navarra | 274.083 hogares |
| 26 | Castellón/Castelló | 264.934 hogares |
| 27 | Jaén | 255.655 hogares |
| 28 | Cantabria | 251.024 hogares |
| 29 | Valladolid | 230.083 hogares |
| 30 | Huelva | 213.456 hogares |
| 31 | León | 205.367 hogares |
| 32 | Ciudad Real | 204.110 hogares |
| 33 | Lleida | 181.536 hogares |
| 34 | Cáceres | 173.176 hogares |
| 35 | Burgos | 161.992 hogares |
| 36 | Albacete | 159.764 hogares |
| 37 | Salamanca | 150.466 hogares |
| 38 | Álava/Araba | 148.946 hogares |
| 39 | Lugo | 143.225 hogares |
| 40 | La Rioja | 140.736 hogares |
| 41 | Ourense | 138.172 hogares |
| 42 | Guadalajara | 115.554 hogares |
| 43 | Huesca | 95.900 hogares |
| 44 | Cuenca | 84.645 hogares |
| 45 | Zamora | 77.580 hogares |
| 46 | Ávila | 72.782 hogares |
| 47 | Palencia | 70.627 hogares |
| 48 | Segovia | 68.000 hogares |
| 49 | Teruel | 57.033 hogares |
| 50 | Soria | 39.639 hogares |
Preguntas frecuentes: Hogares en Asturias
- ¿Cuál es el número de hogares en Asturias?
- 464.062 hogares (1 jul 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de hogares en Asturias en el último año?
- Sube 1,1 % en un año: de 459.006 hogares (1 jul 2025) a 464.062 hogares (1 jul 2026).
- ¿Está Asturias por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 2,3 % del total de España (19.874.860 hogares).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de hogares en Asturias?
- La serie del INE empieza en el 1 de enero de 2021 y reúne 23 observaciones; el dato más reciente es del 1 de julio de 2026. El máximo (464.062 hogares) se dio en el 1 de julio de 2026 y el mínimo (446.569 hogares) en el 1 de enero de 2021.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Asturias
- Tamaño del hogar en AsturiasNúmero medio de personas por hogar en viviendas familiares, por comunidades autónomas y provincias.
- Población en AsturiasCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
- Inmigración en AsturiasNúmero de personas que llegan a residir a cada comunidad autónoma y provincia procedentes del extranjero en un año.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (1 de julio de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.