Hipotecas en Illes Balears
Hipotecas sobre viviendas
Último dato: agosto de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato769 · Fuente: INE
- Frente a Jul 2026−24,9 %Entonces: 1.024
- En un año−21,8 %Ago 2025: 984
- Puesto en provincias11.ºde 50Ago 2026
Opciones
Datos de la serie · 284 periodos
CSV| Periodo | Hipotecas sobre viviendas - Illes Balears | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Ago 2026 | 769 | −24,9 % | −21,8 % |
| Jul 2026 | 1.024 | +30,8 % | +8,6 % |
| Jun 2026 | 783 | −5,3 % | −10,4 % |
| May 2026 | 827 | +7,4 % | −19,6 % |
| Abr 2026 | 770 | −8,9 % | −23,9 % |
| Mar 2026 | 845 | −11,3 % | −5,2 % |
| Feb 2026 | 953 | +2,4 % | +0,2 % |
| Ene 2026 | 931 | +8,0 % | +0,4 % |
| Dic 2025 | 862 | +9,9 % | +19,2 % |
| Nov 2025 | 784 | −24,9 % | −4,7 % |
| Oct 2025 | 1.044 | −9,1 % | −5,1 % |
| Sep 2025 | 1.149 | +16,8 % | +17,6 % |
Hipotecas en Illes Balears: último dato y evolución
Según el INE, el número de hipotecas sobre viviendas en Illes Balears fue de 769 en agosto de 2026. En comparación con julio de 2026, cuando marcó 1.024, baja con intensidad un 24,9 %. La variación interanual, frente a agosto de 2025, es negativa: −21,8 %.
Illes Balears ocupa el puesto 11.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Esa cifra equivale al 2,3 % del total de España (33.841).
Desde enero de 2003, el máximo histórico se alcanzó en mayo de 2006 (3.860) y el mínimo en agosto de 2013 (343). El dato actual está un 80,1 % por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Ago 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 4.336 |
| 2 | Madrid | 4.236 |
| 3 | Valencia/València | 1.963 |
| 4 | Alicante/Alacant | 1.716 |
| 5 | Málaga | 1.701 |
| 6 | Sevilla | 1.566 |
| 7 | Murcia | 1.118 |
| 8 | Bizkaia | 910 |
| 9 | Tarragona | 887 |
| 10 | Cádiz | 863 |
| 11 | Illes Balears | 769 |
| 12 | Girona | 712 |
| 13 | Zaragoza | 680 |
| 14 | Granada | 667 |
| 15 | Almería | 638 |
| 16 | Castellón/Castelló | 612 |
| 17 | Asturias | 601 |
| 18 | Santa Cruz de Tenerife | 600 |
| 19 | Las Palmas | 597 |
| 20 | Toledo | 584 |
| 21 | A Coruña | 580 |
| 22 | Cantabria | 569 |
| 23 | Gipuzkoa | 541 |
| 24 | Córdoba | 521 |
| 25 | Navarra | 473 |
| 26 | Badajoz | 468 |
| 27 | Guadalajara | 405 |
| 28 | Valladolid | 382 |
| 29 | Pontevedra | 352 |
| 30 | Huelva | 349 |
| 31 | Lleida | 313 |
| 32 | Jaén | 305 |
| 33 | Cáceres | 268 |
| 34 | León | 261 |
| 35 | Albacete | 251 |
| 36 | Ciudad Real | 235 |
| 37 | Burgos | 224 |
| 38 | Salamanca | 196 |
| 39 | Álava/Araba | 190 |
| 40 | La Rioja | 154 |
| 41 | Huesca | 144 |
| 42 | Segovia | 120 |
| 43 | Lugo | 119 |
| 44 | Ourense | 113 |
| 45 | Zamora | 109 |
| 46 | Ávila | 101 |
| 47 | Palencia | 93 |
| 48 | Cuenca | 74 |
| 49 | Soria | 52 |
| 50 | Teruel | 49 |
Preguntas frecuentes: Hipotecas en Illes Balears
- ¿Cuál es el número de hipotecas sobre viviendas en Illes Balears?
- 769 (Ago 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de hipotecas sobre viviendas en Illes Balears en el último año?
- Baja 21,8 % en un año: de 984 (Ago 2025) a 769 (Ago 2026).
- ¿Está Illes Balears por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 2,3 % del total de España (33.841).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de hipotecas sobre viviendas en Illes Balears?
- La serie del INE empieza en enero de 2003 y reúne 284 observaciones; el dato más reciente es de agosto de 2026. El máximo (3.860) se dio en mayo de 2006 y el mínimo (343) en agosto de 2013.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Illes Balears
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (agosto de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.