Compraventa viviendas en Illes Balears
Compraventa de viviendas
Último dato: agosto de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato1.006 · Fuente: INE
- Frente a Jul 2026−16,9 %Entonces: 1.211
- En un año−3,8 %Ago 2025: 1.046
- Puesto en provincias14.ºde 50Ago 2026
Opciones
Datos de la serie · 236 periodos
CSV| Periodo | Compraventa de viviendas - Illes Balears | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Ago 2026 | 1.006 | −16,9 % | −3,8 % |
| Jul 2026 | 1.211 | +19,2 % | −14,3 % |
| Jun 2026 | 1.016 | −8,6 % | −11,7 % |
| May 2026 | 1.111 | +5,7 % | −16,8 % |
| Abr 2026 | 1.051 | −14,7 % | −3,7 % |
| Mar 2026 | 1.232 | +3,7 % | −8,3 % |
| Feb 2026 | 1.188 | −0,8 % | −4,4 % |
| Ene 2026 | 1.197 | +8,4 % | −9,5 % |
| Dic 2025 | 1.104 | −5,0 % | +4,7 % |
| Nov 2025 | 1.162 | −10,5 % | −0,5 % |
| Oct 2025 | 1.298 | +12,1 % | −11,0 % |
| Sep 2025 | 1.158 | +10,7 % | −9,6 % |
Compraventa viviendas en Illes Balears: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa el número de compraventas de viviendas en Illes Balears en 1.006 (agosto de 2026). En comparación con julio de 2026, cuando marcó 1.211, se desploma un 16,9 %. La variación interanual, frente a agosto de 2025, es negativa: −3,8 %.
Illes Balears ocupa el puesto 14.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Esa cifra equivale al 2,0 % del total de España (49.319).
Desde enero de 2007, el máximo histórico se alcanzó en enero de 2007 (2.595) y el mínimo en abril de 2012 (460). El dato actual está un 61,2 % por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Ago 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5.386 |
| 2 | Madrid | 5.119 |
| 3 | Alicante/Alacant | 3.661 |
| 4 | Valencia/València | 2.784 |
| 5 | Málaga | 2.564 |
| 6 | Murcia | 1.923 |
| 7 | Sevilla | 1.867 |
| 8 | Tarragona | 1.330 |
| 9 | Cádiz | 1.174 |
| 10 | Girona | 1.158 |
| 11 | Castellón/Castelló | 1.126 |
| 12 | Bizkaia | 1.121 |
| 13 | Asturias | 1.069 |
| 14 | Illes Balears | 1.006 |
| 15 | Almería | 993 |
| 16 | Toledo | 959 |
| 17 | Zaragoza | 936 |
| 18 | Granada | 914 |
| 19 | Cantabria | 897 |
| 20 | A Coruña | 874 |
| 21 | Santa Cruz de Tenerife | 864 |
| 22 | Las Palmas | 863 |
| 23 | Córdoba | 796 |
| 24 | Badajoz | 686 |
| 25 | Jaén | 595 |
| 26 | Pontevedra | 581 |
| 27 | Gipuzkoa | 575 |
| 28 | Navarra | 537 |
| 29 | Lleida | 533 |
| 30 | Huelva | 524 |
| 31 | Valladolid | 504 |
| 32 | León | 486 |
| 33 | Cáceres | 466 |
| 34 | Burgos | 452 |
| 35 | Ciudad Real | 443 |
| 36 | Guadalajara | 391 |
| 37 | La Rioja | 325 |
| 38 | Salamanca | 318 |
| 39 | Albacete | 317 |
| 40 | Lugo | 273 |
| 41 | Huesca | 254 |
| 42 | Álava/Araba | 221 |
| 43 | Segovia | 206 |
| 44 | Ourense | 195 |
| 45 | Ávila | 191 |
| 46 | Cuenca | 178 |
| 47 | Zamora | 171 |
| 48 | Palencia | 169 |
| 49 | Teruel | 151 |
| 50 | Soria | 89 |
Preguntas frecuentes: Compraventa viviendas en Illes Balears
- ¿Cuál es el número de compraventas de viviendas en Illes Balears?
- 1.006 (Ago 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de compraventas de viviendas en Illes Balears en el último año?
- Baja 3,8 % en un año: de 1.046 (Ago 2025) a 1.006 (Ago 2026).
- ¿Está Illes Balears por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 2,0 % del total de España (49.319).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de compraventas de viviendas en Illes Balears?
- La serie del INE empieza en enero de 2007 y reúne 236 observaciones; el dato más reciente es de agosto de 2026. El máximo (2.595) se dio en enero de 2007 y el mínimo (460) en abril de 2012.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Illes Balears
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (agosto de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.