Ranking de datos del INE
Ranking de la compraventa viviendas por comunidades autónomas
Este ranking ordena las comunidades autónomas de España según compraventa viviendas, utilizando el último dato disponible publicado por el INE. Número de compraventas de viviendas inscritas en los registros de la propiedad, por comunidades autónomas. Indicador de la actividad del mercado inmobiliario.
Tabla de datos — Ene 2026 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Andalucia | 12.125 | Ene 2026 |
| 2 | Cataluna | 9765 | Ene 2026 |
| 3 | Comunitat Valenciana | 8675 | Ene 2026 |
| 4 | Comunidad de Madrid | 5668 | Ene 2026 |
| 5 | Castilla-La Mancha | 2766 | Ene 2026 |
| 6 | Castilla y Leon | 2687 | Ene 2026 |
| 7 | Pais Vasco | 2361 | Ene 2026 |
| 8 | Galicia | 2263 | Ene 2026 |
| 9 | Canarias | 2121 | Ene 2026 |
| 10 | Region de Murcia | 2002 | Ene 2026 |
| 11 | Aragon | 1540 | Ene 2026 |
| 12 | Asturias | 1199 | Ene 2026 |
| 13 | Illes Balears | 1197 | Ene 2026 |
| 14 | Extremadura | 1005 | Ene 2026 |
| 15 | Comunidad Foral de Navarra | 751 | Ene 2026 |
| 16 | Cantabria | 736 | Ene 2026 |
| 17 | La Rioja | 485 | Ene 2026 |
| 18 | Melilla | 80 | Ene 2026 |
| 19 | Ceuta | 63 | Ene 2026 |
Cómo interpretar este ranking
El ranking muestra las 19 comunidades y ciudades autónomas de España ordenadas según el último valor disponible de la compraventa de viviendas. Los valores representan cifras absolutas. Los datos se actualizan automáticamente cuando el INE publica nuevos periodos.
Compraventa viviendas por comunidad autónoma
Compraventa viviendas por provincia
Rankings relacionados
Ranking: Precio vivienda
Evolución del precio de la vivienda en España medido a través del Índice de Precios de Vivienda (IPV...
Ranking: Precio alquiler
Índice de precios de alquiler de vivienda por comunidades autónomas. Mide la evolución trimestral de...
Ranking: IPC
El IPC mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y servicios que consume la población ...