Apellido Nava en España
Estadísticas del apellido Nava en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
3033
0.06 por mil
Como 2do apellido
2940
0.06 por mil
Ambos
22
0.00 por mil
Mapa de distribución del apellido Nava
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Nava en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Asturias | 0.49 ‰ |
| 2 | Palencia | 0.37 ‰ |
| 3 | Lleida | 0.29 ‰ |
| 4 | Salamanca | 0.23 ‰ |
| 5 | Cádiz | 0.20 ‰ |
| 6 | Cantabria | 0.17 ‰ |
| 7 | Albacete | 0.12 ‰ |
| 8 | Zamora | 0.12 ‰ |
| 9 | Badajoz | 0.12 ‰ |
| 10 | Toledo | 0.12 ‰ |
| 11 | Málaga | 0.10 ‰ |
| 12 | León | 0.10 ‰ |
| 13 | Valladolid | 0.09 ‰ |
| 14 | Alicante | 0.09 ‰ |
| 15 | Bizkaia | 0.08 ‰ |
| 16 | Cáceres | 0.07 ‰ |
| 17 | Huelva | 0.06 ‰ |
| 18 | Segovia | 0.06 ‰ |
| 19 | Ourense | 0.06 ‰ |
| 20 | Valencia | 0.05 ‰ |
| 21 | Girona | 0.04 ‰ |
| 22 | Tarragona | 0.04 ‰ |
| 23 | Burgos | 0.04 ‰ |
| 24 | Gipuzkoa | 0.04 ‰ |
| 25 | Santa Cruz de Tenerife | 0.03 ‰ |
| 26 | Cuenca | 0.03 ‰ |
| 27 | Almería | 0.03 ‰ |
| 28 | Ciudad Real | 0.03 ‰ |
| 29 | Provincia 53 | 0.03 ‰ |
| 30 | Barcelona | 0.02 ‰ |
| 31 | Pontevedra | 0.02 ‰ |
| 32 | Granada | 0.02 ‰ |
| 33 | Murcia | 0.02 ‰ |
| 34 | Palmas (Las) | 0.02 ‰ |
| 35 | Lugo | 0.02 ‰ |
| 36 | Sevilla | 0.02 ‰ |
| 37 | Córdoba | 0.02 ‰ |
| 38 | Guadalajara | 0.01 ‰ |
| 39 | Rioja (La) | 0.01 ‰ |
| 40 | Zaragoza | 0.01 ‰ |
| 41 | Castellón | 0.01 ‰ |
| 42 | Coruña (A) | 0.01 ‰ |
| 43 | Baleares | 0.01 ‰ |
| 44 | Navarra | 0.01 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Nava
¿Cuántas personas llevan el apellido Nava en España?
En España, 3033 personas llevan Nava como primer apellido, 2940 como segundo apellido y 22 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Nava?
Como primer apellido, Nava tiene una frecuencia de 0.06‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.06‰.