Apellido Noriega en España
Estadísticas del apellido Noriega en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
4831
0.10 por mil
Como 2do apellido
4949
0.10 por mil
Ambos
51
0.00 por mil
Mapa de distribución del apellido Noriega
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Noriega en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Cantabria | 1.18 ‰ |
| 2 | Asturias | 0.85 ‰ |
| 3 | Palencia | 0.75 ‰ |
| 4 | Valladolid | 0.43 ‰ |
| 5 | Baleares | 0.35 ‰ |
| 6 | Málaga | 0.12 ‰ |
| 7 | Huesca | 0.10 ‰ |
| 8 | Lleida | 0.10 ‰ |
| 9 | Zamora | 0.10 ‰ |
| 10 | Bizkaia | 0.10 ‰ |
| 11 | Huelva | 0.10 ‰ |
| 12 | Castellón | 0.09 ‰ |
| 13 | Albacete | 0.09 ‰ |
| 14 | Cáceres | 0.09 ‰ |
| 15 | Cádiz | 0.07 ‰ |
| 16 | Gipuzkoa | 0.07 ‰ |
| 17 | Sevilla | 0.07 ‰ |
| 18 | Lugo | 0.07 ‰ |
| 19 | Ourense | 0.07 ‰ |
| 20 | Salamanca | 0.06 ‰ |
| 21 | Segovia | 0.06 ‰ |
| 22 | Toledo | 0.06 ‰ |
| 23 | Badajoz | 0.06 ‰ |
| 24 | Burgos | 0.05 ‰ |
| 25 | Santa Cruz de Tenerife | 0.05 ‰ |
| 26 | Palmas (Las) | 0.05 ‰ |
| 27 | Jaén | 0.05 ‰ |
| 28 | Granada | 0.04 ‰ |
| 29 | Tarragona | 0.04 ‰ |
| 30 | Murcia | 0.04 ‰ |
| 31 | Barcelona | 0.04 ‰ |
| 32 | Cuenca | 0.04 ‰ |
| 33 | Almería | 0.04 ‰ |
| 34 | Zaragoza | 0.04 ‰ |
| 35 | Ciudad Real | 0.03 ‰ |
| 36 | Navarra | 0.03 ‰ |
| 37 | Pontevedra | 0.03 ‰ |
| 38 | Valencia | 0.03 ‰ |
| 39 | Ávila | 0.02 ‰ |
| 40 | Provincia 53 | 0.02 ‰ |
| 41 | Rioja (La) | 0.02 ‰ |
| 42 | Coruña (A) | 0.02 ‰ |
| 43 | Córdoba | 0.01 ‰ |
| 44 | Guadalajara | 0.01 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Noriega
¿Cuántas personas llevan el apellido Noriega en España?
En España, 4831 personas llevan Noriega como primer apellido, 4949 como segundo apellido y 51 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Noriega?
Como primer apellido, Noriega tiene una frecuencia de 0.10‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.10‰.