Apellido Laguna: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido10.3420,213 ‰ de residentes
- Como segundo apellido10.2360,211 ‰ de residentes
- En ambos apellidos83
El apellido Laguna en cifras
El apellido Laguna lo llevan en primer lugar 10.342 personas y en segundo lugar 10.236, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 83 personas lo tienen en ambas posiciones (Laguna Laguna).
Aparece prácticamente con la misma frecuencia como primer y como segundo apellido.
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Ciudad Real (2,06 ‰), Soria (0,82 ‰) y Huesca (0,76 ‰), y menor en Almería (0,03 ‰).
Mapa de distribución del apellido Laguna
Personas con el apellido Laguna (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Laguna en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciudad Real | 2,059 ‰ | |
| 2 | Soria | 0,822 ‰ | |
| 3 | Huesca | 0,757 ‰ | |
| 4 | Segovia | 0,626 ‰ | |
| 5 | Córdoba | 0,611 ‰ | |
| 6 | Zaragoza | 0,510 ‰ | |
| 7 | Jaén | 0,491 ‰ | |
| 8 | Valladolid | 0,453 ‰ | |
| 9 | Sevilla | 0,371 ‰ | |
| 10 | Granada | 0,323 ‰ | |
| 11 | Rioja (La) | 0,299 ‰ | |
| 12 | Badajoz | 0,296 ‰ | |
| 13 | Madrid | 0,286 ‰ | |
| 14 | Guadalajara | 0,268 ‰ | |
| 15 | Málaga | 0,258 ‰ | |
| 16 | Toledo | 0,257 ‰ | |
| 17 | Bizkaia | 0,204 ‰ | |
| 18 | Valencia | 0,200 ‰ | |
| 19 | Barcelona | 0,185 ‰ | |
| 20 | Tarragona | 0,162 ‰ | |
| 21 | Burgos | 0,128 ‰ | |
| 22 | Cáceres | 0,126 ‰ | |
| 23 | Cuenca | 0,116 ‰ | |
| 24 | León | 0,116 ‰ | |
| 25 | Gipuzkoa | 0,108 ‰ | |
| 26 | Alicante | 0,107 ‰ | |
| 27 | Baleares | 0,104 ‰ | |
| 28 | Lleida | 0,097 ‰ | |
| 29 | Melilla | 0,093 ‰ | |
| 30 | Araba/Álava | 0,092 ‰ | |
| 31 | Girona | 0,088 ‰ | |
| 32 | Albacete | 0,087 ‰ | |
| 33 | Navarra | 0,086 ‰ | |
| 34 | Zamora | 0,084 ‰ | |
| 35 | Ávila | 0,081 ‰ | |
| 36 | Cantabria | 0,080 ‰ | |
| 37 | Ceuta | 0,072 ‰ | |
| 38 | Huelva | 0,065 ‰ | |
| 39 | Castellón | 0,063 ‰ | |
| 40 | Palencia | 0,063 ‰ | |
| 41 | Cádiz | 0,058 ‰ | |
| 42 | Asturias | 0,055 ‰ | |
| 43 | Murcia | 0,052 ‰ | |
| 44 | Palmas (Las) | 0,047 ‰ | |
| 45 | Santa Cruz de Tenerife | 0,033 ‰ | |
| 46 | Pontevedra | 0,031 ‰ | |
| 47 | Coruña (A) | 0,028 ‰ | |
| 48 | Salamanca | 0,027 ‰ | |
| 49 | Almería | 0,026 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Laguna
- ¿Cuántas personas se apellidan Laguna en España?
- 10.342 como primer apellido y 10.236 como segundo; 83 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Laguna?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Ciudad Real (2,06 ‰), Soria (0,82 ‰) y Huesca (0,76 ‰), y menor en Almería (0,03 ‰).