Apellido Luna en España
Estadísticas del apellido Luna en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
27.259
0.56 por mil
Como 2do apellido
27.038
0.56 por mil
Ambos
204
0.00 por mil
Mapa de distribución del apellido Luna
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Luna en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Coruña (A) | 3.70 ‰ |
| 2 | Sevilla | 1.33 ‰ |
| 3 | Castellón | 1.16 ‰ |
| 4 | Córdoba | 0.94 ‰ |
| 5 | Murcia | 0.93 ‰ |
| 6 | Zaragoza | 0.86 ‰ |
| 7 | Jaén | 0.73 ‰ |
| 8 | Huesca | 0.66 ‰ |
| 9 | Baleares | 0.66 ‰ |
| 10 | Burgos | 0.65 ‰ |
| 11 | Málaga | 0.57 ‰ |
| 12 | Tarragona | 0.54 ‰ |
| 13 | Gipuzkoa | 0.53 ‰ |
| 14 | Lleida | 0.52 ‰ |
| 15 | Teruel | 0.50 ‰ |
| 16 | Toledo | 0.49 ‰ |
| 17 | Navarra | 0.49 ‰ |
| 18 | León | 0.46 ‰ |
| 19 | Melilla | 0.45 ‰ |
| 20 | Barcelona | 0.43 ‰ |
| 21 | Granada | 0.42 ‰ |
| 22 | Almería | 0.39 ‰ |
| 23 | Cádiz | 0.38 ‰ |
| 24 | Valencia | 0.38 ‰ |
| 25 | Girona | 0.36 ‰ |
| 26 | Ciudad Real | 0.35 ‰ |
| 27 | Guadalajara | 0.35 ‰ |
| 28 | Ourense | 0.33 ‰ |
| 29 | Ceuta | 0.33 ‰ |
| 30 | Rioja (La) | 0.31 ‰ |
| 31 | Madrid | 0.28 ‰ |
| 32 | Pontevedra | 0.27 ‰ |
| 33 | Huelva | 0.26 ‰ |
| 34 | Asturias | 0.24 ‰ |
| 35 | Palmas (Las) | 0.24 ‰ |
| 36 | Albacete | 0.21 ‰ |
| 37 | Bizkaia | 0.21 ‰ |
| 38 | Santa Cruz de Tenerife | 0.20 ‰ |
| 39 | Ávila | 0.20 ‰ |
| 40 | Segovia | 0.18 ‰ |
| 41 | Palencia | 0.17 ‰ |
| 42 | Badajoz | 0.17 ‰ |
| 43 | Valladolid | 0.17 ‰ |
| 44 | Cantabria | 0.16 ‰ |
| 45 | Salamanca | 0.15 ‰ |
| 46 | Cuenca | 0.14 ‰ |
| 47 | Soria | 0.13 ‰ |
| 48 | Cáceres | 0.12 ‰ |
| 49 | Lugo | 0.11 ‰ |
| 50 | Alicante | 0.10 ‰ |
| 51 | Zamora | 0.10 ‰ |
| 52 | Provincia 53 | 0.08 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Luna
¿Cuántas personas llevan el apellido Luna en España?
En España, 27.259 personas llevan Luna como primer apellido, 27.038 como segundo apellido y 204 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Luna?
Como primer apellido, Luna tiene una frecuencia de 0.56‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.56‰.