Apellido Lago: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido14.2840,294 ‰ de residentes
- Como segundo apellido13.9250,286 ‰ de residentes
- En ambos apellidos332
El apellido Lago en cifras
14.284 personas tienen Lago como primer apellido en España y 13.925 como segundo, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 332 personas lo tienen en ambas posiciones (Lago Lago).
Es más frecuente como primer apellido que como segundo (+2,6 %).
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Pontevedra (5,11 ‰), A Coruña (3,00 ‰) y León (0,85 ‰), y menor en Jaén (0,01 ‰).
Mapa de distribución del apellido Lago
Personas con el apellido Lago (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Lago en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Pontevedra | 5,114 ‰ | |
| 2 | Coruña (A) | 3,001 ‰ | |
| 3 | León | 0,853 ‰ | |
| 4 | Lugo | 0,806 ‰ | |
| 5 | Asturias | 0,535 ‰ | |
| 6 | Bizkaia | 0,262 ‰ | |
| 7 | Ourense | 0,253 ‰ | |
| 8 | Cádiz | 0,233 ‰ | |
| 9 | Palmas (Las) | 0,206 ‰ | |
| 10 | Melilla | 0,198 ‰ | |
| 11 | Gipuzkoa | 0,189 ‰ | |
| 12 | Huelva | 0,185 ‰ | |
| 13 | Sevilla | 0,179 ‰ | |
| 14 | Madrid | 0,165 ‰ | |
| 15 | Valladolid | 0,160 ‰ | |
| 16 | Cantabria | 0,159 ‰ | |
| 17 | Araba/Álava | 0,121 ‰ | |
| 18 | Málaga | 0,119 ‰ | |
| 19 | Guadalajara | 0,118 ‰ | |
| 20 | Palencia | 0,101 ‰ | |
| 21 | Baleares | 0,099 ‰ | |
| 22 | Santa Cruz de Tenerife | 0,095 ‰ | |
| 23 | Salamanca | 0,092 ‰ | |
| 24 | Barcelona | 0,089 ‰ | |
| 25 | Segovia | 0,089 ‰ | |
| 26 | Zaragoza | 0,081 ‰ | |
| 27 | Girona | 0,080 ‰ | |
| 28 | Burgos | 0,078 ‰ | |
| 29 | Rioja (La) | 0,074 ‰ | |
| 30 | Alicante | 0,072 ‰ | |
| 31 | Tarragona | 0,072 ‰ | |
| 32 | Huesca | 0,070 ‰ | |
| 33 | Zamora | 0,066 ‰ | |
| 34 | Valencia | 0,059 ‰ | |
| 35 | Toledo | 0,058 ‰ | |
| 36 | Ávila | 0,056 ‰ | |
| 37 | Almería | 0,051 ‰ | |
| 38 | Navarra | 0,050 ‰ | |
| 39 | Granada | 0,046 ‰ | |
| 40 | Castellón | 0,039 ‰ | |
| 41 | Lleida | 0,038 ‰ | |
| 42 | Badajoz | 0,030 ‰ | |
| 43 | Murcia | 0,029 ‰ | |
| 44 | Ciudad Real | 0,020 ‰ | |
| 45 | Cáceres | 0,015 ‰ | |
| 46 | Córdoba | 0,014 ‰ | |
| 47 | Albacete | 0,013 ‰ | |
| 48 | Jaén | 0,010 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Lago
- ¿Cuántas personas se apellidan Lago en España?
- 14.284 como primer apellido y 13.925 como segundo; 332 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Lago?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Pontevedra (5,11 ‰), A Coruña (3,00 ‰) y León (0,85 ‰), y menor en Jaén (0,01 ‰).