Apellido Asensio: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido20.0270,412 ‰ de residentes
- Como segundo apellido20.1160,414 ‰ de residentes
- En ambos apellidos206
El apellido Asensio en cifras
El apellido Asensio lo llevan en primer lugar 20.027 personas y en segundo lugar 20.116, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 206 personas lo tienen en ambas posiciones (Asensio Asensio).
Aparece prácticamente con la misma frecuencia como primer y como segundo apellido.
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Teruel (2,26 ‰), Soria (2,07 ‰) y Almería (1,38 ‰), y menor en Lugo (0,05 ‰).
Mapa de distribución del apellido Asensio
Personas con el apellido Asensio (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Asensio en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Teruel | 2,261 ‰ | |
| 2 | Soria | 2,065 ‰ | |
| 3 | Almería | 1,381 ‰ | |
| 4 | Zaragoza | 1,296 ‰ | |
| 5 | Valladolid | 1,082 ‰ | |
| 6 | Palencia | 1,044 ‰ | |
| 7 | Zamora | 1,004 ‰ | |
| 8 | Murcia | 0,977 ‰ | |
| 9 | Badajoz | 0,782 ‰ | |
| 10 | Cáceres | 0,710 ‰ | |
| 11 | Cuenca | 0,633 ‰ | |
| 12 | Ciudad Real | 0,594 ‰ | |
| 13 | Rioja (La) | 0,534 ‰ | |
| 14 | Tarragona | 0,530 ‰ | |
| 15 | Barcelona | 0,520 ‰ | |
| 16 | Salamanca | 0,519 ‰ | |
| 17 | Valencia | 0,506 ‰ | |
| 18 | Melilla | 0,500 ‰ | |
| 19 | Alicante | 0,468 ‰ | |
| 20 | Huesca | 0,429 ‰ | |
| 21 | Castellón | 0,423 ‰ | |
| 22 | Guadalajara | 0,400 ‰ | |
| 23 | Bizkaia | 0,398 ‰ | |
| 24 | Lleida | 0,392 ‰ | |
| 25 | Navarra | 0,369 ‰ | |
| 26 | León | 0,366 ‰ | |
| 27 | Madrid | 0,357 ‰ | |
| 28 | Gipuzkoa | 0,354 ‰ | |
| 29 | Burgos | 0,350 ‰ | |
| 30 | Toledo | 0,285 ‰ | |
| 31 | Araba/Álava | 0,278 ‰ | |
| 32 | Ávila | 0,268 ‰ | |
| 33 | Jaén | 0,260 ‰ | |
| 34 | Girona | 0,244 ‰ | |
| 35 | Granada | 0,238 ‰ | |
| 36 | Cantabria | 0,230 ‰ | |
| 37 | Baleares | 0,225 ‰ | |
| 38 | Asturias | 0,187 ‰ | |
| 39 | Córdoba | 0,173 ‰ | |
| 40 | Sevilla | 0,150 ‰ | |
| 41 | Albacete | 0,149 ‰ | |
| 42 | Segovia | 0,134 ‰ | |
| 43 | Palmas (Las) | 0,123 ‰ | |
| 44 | Málaga | 0,122 ‰ | |
| 45 | Santa Cruz de Tenerife | 0,119 ‰ | |
| 46 | Huelva | 0,118 ‰ | |
| 47 | Pontevedra | 0,103 ‰ | |
| 48 | Cádiz | 0,090 ‰ | |
| 49 | Ceuta | 0,084 ‰ | |
| 50 | Coruña (A) | 0,082 ‰ | |
| 51 | Ourense | 0,053 ‰ | |
| 52 | Lugo | 0,046 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Asensio
- ¿Cuántas personas se apellidan Asensio en España?
- 20.027 como primer apellido y 20.116 como segundo; 206 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Asensio?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Teruel (2,26 ‰), Soria (2,07 ‰) y Almería (1,38 ‰), y menor en Lugo (0,05 ‰).