Ranking editorial
Comunidades autónomas con la vivienda más cara
Por ArvumLabsPublicado el 12 de marzo de 2026Actualizado el 12 de marzo de 2026
El precio de la vivienda en España varía enormemente entre regiones. Este ranking muestra las comunidades con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) más alto según el INE.
Tabla de datos — Oct 2025 (19 territorios)
| # | Territorio | Valor | Periodo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 209,08 | Oct 2025 |
| 2 | Comunidad de Madrid | 207,67 | Oct 2025 |
| 3 | Illes Balears | 203,46 | Oct 2025 |
| 4 | Melilla | 201,06 | Oct 2025 |
| 5 | Cataluna | 193,43 | Oct 2025 |
| 6 | Andalucia | 185,92 | Oct 2025 |
| 7 | Cantabria | 183,43 | Oct 2025 |
| 8 | Aragon | 179,04 | Oct 2025 |
| 9 | Canarias | 178,51 | Oct 2025 |
| 10 | Comunitat Valenciana | 174,97 | Oct 2025 |
| 11 | La Rioja | 173,26 | Oct 2025 |
| 12 | Region de Murcia | 171,78 | Oct 2025 |
| 13 | Pais Vasco | 170,64 | Oct 2025 |
| 14 | Galicia | 167,2 | Oct 2025 |
| 15 | Asturias | 167,19 | Oct 2025 |
| 16 | Comunidad Foral de Navarra | 167,13 | Oct 2025 |
| 17 | Castilla y Leon | 166,61 | Oct 2025 |
| 18 | Castilla-La Mancha | 148,28 | Oct 2025 |
| 19 | Extremadura | 145,39 | Oct 2025 |
Análisis del ranking
Baleares, Madrid, País Vasco y Cataluña encabezan el ranking de las comunidades más caras para comprar vivienda. La presión del turismo, la concentración de empleo y la oferta limitada de suelo explican buena parte de estas diferencias. En el extremo opuesto, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia ofrecen los precios más asequibles.
Preguntas frecuentes
¿Dónde es más cara la vivienda?
Baleares, Madrid y País Vasco suelen tener los índices de precio de vivienda más altos de España.