Viviendas turísticas en Lugo
Viviendas turísticas
Último dato: mayo de 2026 · Actualizado el · Fuente: INE
- Último dato2.631 viviendas · Fuente: INE
- Frente a Nov 2025+11,7 %Entonces: 2.355 viviendas
- En un año−4,4 %May 2025: 2.751 viviendas
- Puesto en provincias25.ºde 50May 2026
Opciones
Datos de la serie · 13 periodos
CSV| Periodo | Viviendas turísticas - Lugo | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 2.631 | +11,7 % | −4,4 % |
| Nov 2025 | 2.355 | −14,4 % | −12,1 % |
| May 2025 | 2.751 | +2,7 % | – |
| Nov 2024 | 2.679 | −10,6 % | – |
| Ago 2024 | 2.998 | +23,8 % | +17,2 % |
| Feb 2024 | 2.422 | −5,3 % | +17,3 % |
| Ago 2023 | 2.558 | +23,9 % | +14,6 % |
| Feb 2023 | 2.064 | −7,6 % | +23,4 % |
| Ago 2022 | 2.233 | +33,5 % | +24,8 % |
| Feb 2022 | 1.673 | −6,5 % | +15,9 % |
| Ago 2021 | 1.789 | +24,0 % | +12,8 % |
| Feb 2021 | 1.443 | −9,0 % | – |
Viviendas turísticas en Lugo: último dato y evolución
El último dato disponible sitúa el número de viviendas turísticas en Lugo en 2.631 viviendas (mayo de 2026). En comparación con noviembre de 2025, cuando marcó 2.355 viviendas, crece con fuerza un 11,7 %. En los últimos doce meses desciende un 4,4 % (en mayo de 2025 era 2.751 viviendas).
Ordenadas de mayor a menor, Lugo es la 25.ª de 50 provincias. Entre las 4 provincias de Galicia, ocupa el 3.º lugar. Esa cifra equivale al 0,77 % del total de España (341.001 viviendas).
La serie, con 13 observaciones desde agosto de 2020, tocó techo en agosto de 2024 con 2.998 viviendas y su punto más bajo en febrero de 2021 con 1.443 viviendas.
Ranking de provincias
| # | Territorio | May 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Málaga | 45.176 viviendas |
| 2 | Alicante/Alacant | 32.148 viviendas |
| 3 | Las Palmas | 26.998 viviendas |
| 4 | Santa Cruz de Tenerife | 21.358 viviendas |
| 5 | Illes Balears | 21.304 viviendas |
| 6 | Girona | 20.821 viviendas |
| 7 | Barcelona | 15.905 viviendas |
| 8 | Cádiz | 15.116 viviendas |
| 9 | Madrid | 13.431 viviendas |
| 10 | Valencia/València | 12.130 viviendas |
| 11 | Tarragona | 11.893 viviendas |
| 12 | Sevilla | 8.497 viviendas |
| 13 | Granada | 7.875 viviendas |
| 14 | Pontevedra | 7.743 viviendas |
| 15 | Cantabria | 7.123 viviendas |
| 16 | Almería | 7.092 viviendas |
| 17 | Castellón/Castelló | 6.990 viviendas |
| 18 | Asturias | 6.914 viviendas |
| 19 | Murcia | 6.382 viviendas |
| 20 | A Coruña | 5.937 viviendas |
| 21 | Córdoba | 2.949 viviendas |
| 22 | Bizkaia | 2.736 viviendas |
| 23 | Huelva | 2.724 viviendas |
| 24 | Lleida | 2.686 viviendas |
| 25 | Lugo | 2.631 viviendas |
| 26 | Huesca | 2.223 viviendas |
| 27 | Gipuzkoa | 2.060 viviendas |
| 28 | Toledo | 1.670 viviendas |
| 29 | Navarra | 1.557 viviendas |
| 30 | Cáceres | 1.531 viviendas |
| 31 | La Rioja | 1.371 viviendas |
| 32 | León | 1.369 viviendas |
| 33 | Ávila | 1.268 viviendas |
| 34 | Salamanca | 1.230 viviendas |
| 35 | Jaén | 1.220 viviendas |
| 36 | Ourense | 1.050 viviendas |
| 37 | Zaragoza | 1.039 viviendas |
| 38 | Cuenca | 1.004 viviendas |
| 39 | Albacete | 1.001 viviendas |
| 40 | Burgos | 997 viviendas |
| 41 | Segovia | 875 viviendas |
| 42 | Badajoz | 762 viviendas |
| 43 | Teruel | 760 viviendas |
| 44 | Ciudad Real | 704 viviendas |
| 45 | Guadalajara | 559 viviendas |
| 46 | Valladolid | 556 viviendas |
| 47 | Soria | 540 viviendas |
| 48 | Zamora | 501 viviendas |
| 49 | Álava/Araba | 276 viviendas |
| 50 | Palencia | 237 viviendas |
Preguntas frecuentes: Viviendas turísticas en Lugo
- ¿Cuál es el número de viviendas turísticas en Lugo?
- 2.631 viviendas (May 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de viviendas turísticas en Lugo en el último año?
- Baja 4,4 % en un año: de 2.751 viviendas (May 2025) a 2.631 viviendas (May 2026).
- ¿Está Lugo por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 0,77 % del total de España (341.001 viviendas).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de viviendas turísticas en Lugo?
- La serie del INE empieza en agosto de 2020 y reúne 13 observaciones; el dato más reciente es de mayo de 2026. El máximo (2.998 viviendas) se dio en agosto de 2024 y el mínimo (1.443 viviendas) en febrero de 2021.
Territorios con valores próximos
Viviendas turísticas en otras provincias de Galicia
Otros indicadores de Lugo
- Viajeros hoteleros en LugoNúmero de viajeros (residentes y no residentes) alojados en establecimientos hoteleros cada mes.
- Turismo en LugoCifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
- Precio alquiler en LugoÍndice de precios de alquiler de vivienda por comunidades autónomas.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (mayo de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.