Turismo en España
Turismo en España
Cifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE.
Todos los datos (328 registros)
| Periodo | Turismo - Pernoctaciones hoteleras - Espana |
|---|---|
| Mar 2026 | 29.285.688 |
| Feb 2026 | 23.606.982 |
| Ene 2026 | 18.564.904 |
| Dic 2025 | 17.395.903 |
| Nov 2025 | 18.546.462 |
| Oct 2025 | 20.301.411 |
| Sep 2025 | 34.281.206 |
| Ago 2025 | 39.420.118 |
| Jul 2025 | 48.181.913 |
| Jun 2025 | 44.691.923 |
| May 2025 | 38.982.683 |
| Abr 2025 | 35.565.862 |
| Mar 2025 | 28.957.925 |
| Feb 2025 | 22.393.743 |
| Ene 2025 | 18.373.966 |
| Dic 2024 | 16.830.947 |
| Nov 2024 | 18.025.526 |
| Oct 2024 | 19.978.052 |
| Sep 2024 | 33.836.772 |
| Ago 2024 | 38.965.938 |
| Jul 2024 | 47.760.600 |
| Jun 2024 | 43.918.939 |
| May 2024 | 38.185.201 |
| Abr 2024 | 35.701.080 |
| Mar 2024 | 27.099.375 |
Qué muestra este gráfico
Cifras de turismo en España: pernoctaciones, viajeros, estancia media y ocupación hotelera según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. Esta página muestra la evolución del turismo en España con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), actualizados con periodicidad mensual.
Cómo interpretar la evolución del turismo
Los valores turismo representan cifras absolutas (pernoctaciones). Compara periodos para ver la evolución temporal. Para contextualizar los datos nacionales, puedes compararlos con los de cada comunidad autónoma o consultar el ranking por regiones.
turismo por comunidades autónomas
Utiliza el ranking del turismo por comunidades autónomas para ver qué regiones tienen los valores más altos y más bajos, o selecciona un territorio para ver su evolución detallada.
Turismo por comunidad autónoma
Turismo por provincia
Preguntas frecuentes sobre turismo
¿Cuántos turistas recibe España?
España recibe más de 80 millones de turistas internacionales al año, siendo uno de los países más visitados del mundo.