Ocupados en Girona
Ocupados (EPA)
Último dato: tercer trimestre de 2026 · Actualizado el · Fuente: INE
- Último dato402 miles de personas · Fuente: INE
- Frente a 2T 2026−2,9 %(desfavorable)Entonces: 413 miles de personas
- En un año−2,3 %(desfavorable)3T 2025: 411 miles de personas
- Puesto en provincias18.ºde 503T 2026
Opciones
Datos de la serie · 75 periodos
CSV| Periodo | Ocupados (EPA) - Girona | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| 3T 2026 | 401,6 | −2,9 % | −2,3 % |
| 2T 2026 | 413,4 | +8,8 % | +2,1 % |
| 1T 2026 | 379,8 | −1,2 % | −1,7 % |
| 4T 2025 | 384,6 | −6,4 % | −0,7 % |
| 3T 2025 | 411,1 | +1,6 % | +4,6 % |
| 2T 2025 | 404,8 | +4,7 % | +4,5 % |
| 1T 2025 | 386,5 | −0,2 % | +5,2 % |
| 4T 2024 | 387,2 | −1,5 % | +4,7 % |
| 3T 2024 | 393,2 | +1,5 % | +1,4 % |
| 2T 2024 | 387,4 | +5,5 % | +3,5 % |
| 1T 2024 | 367,3 | −0,7 % | +0,2 % |
| 4T 2023 | 369,9 | −4,6 % | −2,3 % |
Ocupados en Girona: último dato y evolución
El número de ocupados en Girona se situó en 402 miles de personas en el tercer trimestre de 2026, según el último dato publicado por el INE. Supone un descenso de 2,9 % respecto al segundo trimestre de 2026 (413 miles de personas). En los últimos doce meses desciende un 2,3 % (en el tercer trimestre de 2025 era 411 miles de personas).
Ordenadas de mayor a menor, Girona es la 18.ª de 50 provincias. Entre las 4 provincias de Cataluña, ocupa el 3.º lugar. Esa cifra equivale al 1,8 % del total de España (22.853 miles de personas).
La serie, con 75 observaciones desde el primer trimestre de 2008, tocó techo en el segundo trimestre de 2026 con 413 miles de personas y su punto más bajo en el primer trimestre de 2014 con 290 miles de personas.
Ranking de provincias
| # | Territorio | 3T 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 3.582 miles de personas |
| 2 | Barcelona | 2.948 miles de personas |
| 3 | Valencia/València | 1.263 miles de personas |
| 4 | Alicante/Alacant | 951 miles de personas |
| 5 | Sevilla | 830 miles de personas |
| 6 | Málaga | 826 miles de personas |
| 7 | Murcia | 749 miles de personas |
| 8 | Illes Balears | 709 miles de personas |
| 9 | Las Palmas | 558 miles de personas |
| 10 | Bizkaia | 536 miles de personas |
| 11 | Cádiz | 516 miles de personas |
| 12 | Santa Cruz de Tenerife | 516 miles de personas |
| 13 | A Coruña | 508 miles de personas |
| 14 | Zaragoza | 466 miles de personas |
| 15 | Asturias | 433 miles de personas |
| 16 | Pontevedra | 428 miles de personas |
| 17 | Tarragona | 420 miles de personas |
| 18 | Girona | 402 miles de personas |
| 19 | Granada | 382 miles de personas |
| 20 | Toledo | 346 miles de personas |
| 21 | Gipuzkoa | 327 miles de personas |
| 22 | Almería | 323 miles de personas |
| 23 | Navarra | 322 miles de personas |
| 24 | Córdoba | 314 miles de personas |
| 25 | Castellón/Castelló | 291 miles de personas |
| 26 | Badajoz | 277 miles de personas |
| 27 | Cantabria | 272 miles de personas |
| 28 | Valladolid | 240 miles de personas |
| 29 | Jaén | 239 miles de personas |
| 30 | Lleida | 230 miles de personas |
| 31 | Huelva | 226 miles de personas |
| 32 | Ciudad Real | 203 miles de personas |
| 33 | Albacete | 191 miles de personas |
| 34 | León | 186 miles de personas |
| 35 | Burgos | 168 miles de personas |
| 36 | Álava/Araba | 158 miles de personas |
| 37 | Cáceres | 155 miles de personas |
| 38 | La Rioja | 152 miles de personas |
| 39 | Guadalajara | 152 miles de personas |
| 40 | Salamanca | 143 miles de personas |
| 41 | Lugo | 141 miles de personas |
| 42 | Ourense | 117 miles de personas |
| 43 | Huesca | 112 miles de personas |
| 44 | Cuenca | 91 miles de personas |
| 45 | Segovia | 77 miles de personas |
| 46 | Palencia | 72 miles de personas |
| 47 | Zamora | 69 miles de personas |
| 48 | Ávila | 67 miles de personas |
| 49 | Teruel | 61 miles de personas |
| 50 | Soria | 43 miles de personas |
Preguntas frecuentes: Ocupados en Girona
- ¿Cuál es el número de ocupados en Girona?
- 402 miles de personas (3T 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el número de ocupados en Girona en el último año?
- Baja 2,3 % en un año: de 411 miles de personas (3T 2025) a 402 miles de personas (3T 2026).
- ¿Está Girona por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 1,8 % del total de España (22.853 miles de personas).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de ocupados en Girona?
- La serie del INE empieza en el primer trimestre de 2008 y reúne 75 observaciones; el dato más reciente es del tercer trimestre de 2026. El máximo (413 miles de personas) se dio en el segundo trimestre de 2026 y el mínimo (290 miles de personas) en el primer trimestre de 2014.
Territorios con valores próximos
Ocupados en otras provincias de Cataluña
Otros indicadores de Girona
- Tasa de empleo en GironaPorcentaje de la población de 16 a 64 años que se encuentra ocupada según la Encuesta de Población Activa (EPA).
- Paro en GironaLa tasa de paro mide el porcentaje de población activa que se encuentra desempleada, según la Encuesta de Población Activa.
- Tasa actividad en GironaPorcentaje de población de 16 y más años que está activa (ocupada o buscando empleo) según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (tercer trimestre de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.