Mortalidad en Cáceres
Evolución de la defunciones y tasa de mortalidad en Cáceres. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).
anualDefunciones
Todos los datos (50 registros)
| Periodo | Defunciones - Caceres |
|---|---|
| Ene 2024 | 4646 |
| Ene 2023 | 4654 |
| Ene 2022 | 5040 |
| Ene 2021 | 4889 |
| Ene 2020 | 5629 |
| Ene 2019 | 4478 |
| Ene 2018 | 4538 |
| Ene 2017 | 4689 |
| Ene 2016 | 4482 |
| Ene 2015 | 4621 |
| Ene 2014 | 4239 |
| Ene 2013 | 4435 |
| Ene 2012 | 4533 |
| Ene 2011 | 4176 |
| Ene 2010 | 4174 |
| Ene 2009 | 4175 |
| Ene 2008 | 4083 |
| Ene 2007 | 4242 |
| Ene 2006 | 3997 |
| Ene 2005 | 4318 |
| Ene 2004 | 4115 |
| Ene 2003 | 4477 |
| Ene 2002 | 4013 |
| Ene 2001 | 4133 |
| Ene 2000 | 4060 |
Página 1 de 2
Qué muestra este gráfico
Número de defunciones y tasa de mortalidad en España. Datos por comunidades autónomas, provincias, sexo y grupos de edad. Esta página muestra datos actualizados cada año para Cáceres, con gráficos interactivos y tablas descargables a partir de los datos oficiales del INE.
Cómo interpretar mortalidad
Los valores representan cifras absolutas. Compara periodos para ver la evolución temporal. Para contextualizar los datos de Cáceres, puedes compararlos con el total de España o con otras comunidades autónomas.
Mortalidad en otras provincias de Extremadura
Mortalidad en comunidades autónomas
Preguntas frecuentes sobre mortalidad
¿Cuántas defunciones hay en España al año?
En España se registran en torno a 450.000-470.000 defunciones anuales en los últimos años.