Importe medio hipoteca en Asturias
Importe medio de las hipotecas sobre viviendas
Último dato: agosto de 2026 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato132.749 € · Fuente: INE
- Frente a Jul 2026+4,6 %Entonces: 126.957 €
- En un año+11,5 %Ago 2025: 119.098 €
- Puesto en provincias28.ºde 50Ago 2026
Opciones
Datos de la serie · 284 periodos
CSV| Periodo | Importe medio de las hipotecas sobre viviendas - Asturias | Variación | En un año |
|---|---|---|---|
| Ago 2026 | 132.749 | +4,6 % | +11,5 % |
| Jul 2026 | 126.957 | −10,1 % | +8,4 % |
| Jun 2026 | 141.212 | +15,6 % | +27,8 % |
| May 2026 | 122.147 | −9,1 % | +6,3 % |
| Abr 2026 | 134.398 | +6,7 % | +14,9 % |
| Mar 2026 | 125.983 | −2,2 % | +13,0 % |
| Feb 2026 | 128.829 | −4,0 % | +6,4 % |
| Ene 2026 | 134.202 | +7,1 % | +14,5 % |
| Dic 2025 | 125.281 | +2,8 % | +7,4 % |
| Nov 2025 | 121.843 | −4,5 % | +6,2 % |
| Oct 2025 | 127.606 | −0,1 % | +20,0 % |
| Sep 2025 | 127.760 | +7,3 % | +15,2 % |
Importe medio hipoteca en Asturias: último dato y evolución
Según el INE, el importe medio de las hipotecas sobre viviendas en Asturias fue de 132.749 € en agosto de 2026. Frente a julio de 2026 (126.957 €), sube un 4,6 %. En los últimos doce meses se dispara un 11,5 % (en agosto de 2025 era 119.098 €).
Ordenadas de mayor a menor, Asturias es la 28.ª de 50 provincias. Es un 26,8 % inferior al dato de España (181.285 €).
La serie, con 284 observaciones desde enero de 2003, tocó techo en junio de 2026 con 141.212 € y su punto más bajo en enero de 2020 con 67.689 €.
Ranking de provincias
| # | Territorio | Ago 2026 |
|---|---|---|
| 1 | Illes Balears | 366.499 € |
| 2 | Málaga | 315.688 € |
| 3 | Madrid | 274.839 € |
| 4 | Barcelona | 212.536 € |
| 5 | Gipuzkoa | 195.104 € |
| 6 | Bizkaia | 193.495 € |
| 7 | Álava/Araba | 175.537 € |
| 8 | Santa Cruz de Tenerife | 175.117 € |
| 9 | Girona | 172.215 € |
| 10 | Guadalajara | 169.010 € |
| 11 | Las Palmas | 155.164 € |
| 12 | Navarra | 154.463 € |
| 13 | Alicante/Alacant | 153.454 € |
| 14 | Zaragoza | 153.182 € |
| 15 | A Coruña | 151.457 € |
| 16 | Cádiz | 148.740 € |
| 17 | Valencia/València | 148.303 € |
| 18 | Valladolid | 145.513 € |
| 19 | Cantabria | 143.942 € |
| 20 | Soria | 142.250 € |
| 21 | Pontevedra | 142.148 € |
| 22 | Sevilla | 142.085 € |
| 23 | Tarragona | 140.149 € |
| 24 | Salamanca | 138.964 € |
| 25 | Lleida | 137.783 € |
| 26 | Granada | 137.168 € |
| 27 | Toledo | 132.753 € |
| 28 | Asturias | 132.749 € |
| 29 | La Rioja | 130.675 € |
| 30 | Segovia | 123.658 € |
| 31 | Burgos | 123.071 € |
| 32 | Huesca | 122.764 € |
| 33 | Córdoba | 122.240 € |
| 34 | Almería | 119.276 € |
| 35 | Murcia | 117.304 € |
| 36 | Ávila | 116.366 € |
| 37 | León | 115.831 € |
| 38 | Huelva | 115.158 € |
| 39 | Albacete | 115.096 € |
| 40 | Palencia | 110.882 € |
| 41 | Zamora | 109.706 € |
| 42 | Ourense | 108.381 € |
| 43 | Cáceres | 106.437 € |
| 44 | Badajoz | 103.346 € |
| 45 | Ciudad Real | 100.136 € |
| 46 | Lugo | 97.084 € |
| 47 | Castellón/Castelló | 95.333 € |
| 48 | Cuenca | 94.797 € |
| 49 | Teruel | 93.082 € |
| 50 | Jaén | 90.430 € |
Preguntas frecuentes: Importe medio hipoteca en Asturias
- ¿Cuál es el importe medio de las hipotecas sobre viviendas en Asturias?
- 132.749 € (Ago 2026). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Cómo ha evolucionado el importe medio de las hipotecas sobre viviendas en Asturias en el último año?
- Sube 11,5 % en un año: de 119.098 € (Ago 2025) a 132.749 € (Ago 2026).
- ¿Está Asturias por encima o por debajo de España?
- Es un 26,8 % inferior al dato de España (181.285 €).
- ¿Desde cuándo hay datos del importe medio de las hipotecas sobre viviendas en Asturias?
- La serie del INE empieza en enero de 2003 y reúne 284 observaciones; el dato más reciente es de agosto de 2026. El máximo (141.212 €) se dio en junio de 2026 y el mínimo (67.689 €) en enero de 2020.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Asturias
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (agosto de 2026). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.