Fecundidad en Navarra
Indicador coyuntural de fecundidad (hijos por mujer)
Último dato: 2024 · Actualizado el · Próximo dato del INE: · Fuente: INE
- Último dato1,20 hijos por mujer · Fuente: INE
- Frente a 2023+0,8 %(favorable)Entonces: 1,19 hijos por mujer
- Puesto en provincias11.ºde 502024
Opciones
Datos de la serie · 50 periodos
CSV| Periodo | Indicador coyuntural de fecundidad - Navarra | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20 | +0,8 % |
| 2023 | 1,19 | −6,3 % |
| 2022 | 1,27 | −5,9 % |
| 2021 | 1,35 | +3,1 % |
| 2020 | 1,31 | −5,8 % |
| 2019 | 1,39 | +0,7 % |
| 2018 | 1,38 | −4,8 % |
| 2017 | 1,45 | 0,0 % |
| 2016 | 1,45 | +0,7 % |
| 2015 | 1,44 | 0,0 % |
| 2014 | 1,44 | +5,9 % |
| 2013 | 1,36 | −6,8 % |
Fecundidad en Navarra: último dato y evolución
Según el INE, el número medio de hijos por mujer en Navarra fue de 1,20 hijos por mujer en 2024. Supone un aumento de 0,8 % respecto a 2023 (1,19 hijos por mujer).
Ordenadas de mayor a menor, Navarra es la 11.ª de 50 provincias. Es un 9,1 % superior al dato de España (1,10 hijos por mujer).
La serie, con 50 observaciones desde 1975, tocó techo en 1975 con 2,63 hijos por mujer y su punto más bajo en 1995 con 1,11 hijos por mujer.
Ranking de provincias
| # | Territorio | 2024 |
|---|---|---|
| 1 | Almería | 1,44 hijos por mujer |
| 2 | Murcia | 1,32 hijos por mujer |
| 3 | Lleida | 1,28 hijos por mujer |
| 4 | Huesca | 1,26 hijos por mujer |
| 5 | Toledo | 1,23 hijos por mujer |
| 6 | Teruel | 1,23 hijos por mujer |
| 7 | Cuenca | 1,22 hijos por mujer |
| 8 | Sevilla | 1,21 hijos por mujer |
| 9 | Córdoba | 1,21 hijos por mujer |
| 10 | Castellón/Castelló | 1,20 hijos por mujer |
| 11 | Navarra | 1,20 hijos por mujer |
| 12 | Jaén | 1,19 hijos por mujer |
| 13 | Girona | 1,19 hijos por mujer |
| 14 | Albacete | 1,18 hijos por mujer |
| 15 | Granada | 1,18 hijos por mujer |
| 16 | Tarragona | 1,18 hijos por mujer |
| 17 | Ciudad Real | 1,17 hijos por mujer |
| 18 | Álava/Araba | 1,17 hijos por mujer |
| 19 | Gipuzkoa | 1,16 hijos por mujer |
| 20 | La Rioja | 1,16 hijos por mujer |
| 21 | Segovia | 1,15 hijos por mujer |
| 22 | Badajoz | 1,15 hijos por mujer |
| 23 | Alicante/Alacant | 1,15 hijos por mujer |
| 24 | Valladolid | 1,15 hijos por mujer |
| 25 | Huelva | 1,15 hijos por mujer |
| 26 | Burgos | 1,13 hijos por mujer |
| 27 | Zaragoza | 1,12 hijos por mujer |
| 28 | Guadalajara | 1,12 hijos por mujer |
| 29 | Valencia/València | 1,11 hijos por mujer |
| 30 | Cádiz | 1,11 hijos por mujer |
| 31 | Ávila | 1,10 hijos por mujer |
| 32 | Madrid | 1,09 hijos por mujer |
| 33 | Cáceres | 1,09 hijos por mujer |
| 34 | Palencia | 1,08 hijos por mujer |
| 35 | Illes Balears | 1,08 hijos por mujer |
| 36 | Málaga | 1,07 hijos por mujer |
| 37 | Bizkaia | 1,05 hijos por mujer |
| 38 | Soria | 1,05 hijos por mujer |
| 39 | Barcelona | 1,04 hijos por mujer |
| 40 | Lugo | 1,03 hijos por mujer |
| 41 | Salamanca | 1,02 hijos por mujer |
| 42 | Cantabria | 0,99 hijos por mujer |
| 43 | A Coruña | 0,98 hijos por mujer |
| 44 | Zamora | 0,96 hijos por mujer |
| 45 | León | 0,95 hijos por mujer |
| 46 | Asturias | 0,95 hijos por mujer |
| 47 | Pontevedra | 0,93 hijos por mujer |
| 48 | Ourense | 0,88 hijos por mujer |
| 49 | Las Palmas | 0,85 hijos por mujer |
| 50 | Santa Cruz de Tenerife | 0,78 hijos por mujer |
Preguntas frecuentes: Fecundidad en Navarra
- ¿Cuál es el número medio de hijos por mujer en Navarra?
- 1,20 hijos por mujer (2024). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Ha subido o bajado el número medio de hijos por mujer en Navarra?
- Sube 0,8 %: de 1,19 hijos por mujer (2023) a 1,20 hijos por mujer (2024).
- ¿Está Navarra por encima o por debajo de España?
- Es un 9,1 % superior al dato de España (1,10 hijos por mujer).
- ¿Desde cuándo hay datos del número medio de hijos por mujer en Navarra?
- La serie del INE empieza en 1975 y reúne 50 observaciones; el dato más reciente es de 2024. El máximo (2,63 hijos por mujer) se dio en 1975 y el mínimo (1,11 hijos por mujer) en 1995.
Territorios con valores próximos
Otros indicadores de Navarra
- Natalidad en NavarraNúmero de nacimientos y tasa de natalidad en España.
- Edad media maternidad en NavarraEdad media de las mujeres al nacimiento de su primer hijo y al conjunto de hijos, por comunidades autónomas.
- Población en NavarraCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (2024). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.