Condenados en Barcelona
Personas condenadas
Último dato: 2025 · Actualizado el · Fuente: INE
- Último dato35.526 personas · Fuente: INE
- Frente a 2024+1,1 %Entonces: 35.131 personas
- Puesto en provincias2.ºde 502025
Opciones
Datos de la serie · 13 periodos
CSV| Periodo | Personas condenadas - Barcelona | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 35.526 | +1,1 % |
| 2024 | 35.131 | +2,9 % |
| 2023 | 34.140 | −6,1 % |
| 2022 | 36.340 | +14,1 % |
| 2021 | 31.860 | +23,7 % |
| 2020 | 25.751 | −22,3 % |
| 2019 | 33.150 | +4,4 % |
| 2018 | 31.757 | −2,2 % |
| 2017 | 32.481 | +4,8 % |
| 2016 | 30.993 | +27,9 % |
| 2015 | 24.235 | +7,5 % |
| 2014 | 22.542 | +1,4 % |
Condenados en Barcelona: último dato y evolución
El número de personas condenadas en Barcelona se situó en 35.526 personas en 2025, según el último dato publicado por el INE. Frente a 2024 (35.131 personas), repunta levemente un 1,1 %.
Barcelona ocupa el puesto 2.º de 50 provincias, ordenadas de mayor a menor valor. Es la provincia con el valor más alto entre las 4 provincias de Cataluña. Esa cifra equivale al 11,6 % del total de España (306.237 personas).
Desde 2013, el máximo histórico se alcanzó en 2022 (36.340 personas) y el mínimo en 2013 (22.233 personas). El dato actual está un 2,2 % por debajo de ese máximo.
Ranking de provincias
| # | Territorio | 2025 |
|---|---|---|
| 1 | Madrid | 38.287 personas |
| 2 | Barcelona | 35.526 personas |
| 3 | Valencia/València | 19.268 personas |
| 4 | Alicante/Alacant | 15.078 personas |
| 5 | Málaga | 13.382 personas |
| 6 | Sevilla | 11.006 personas |
| 7 | Murcia | 10.598 personas |
| 8 | Illes Balears | 10.436 personas |
| 9 | Cádiz | 9.649 personas |
| 10 | Las Palmas | 9.418 personas |
| 11 | Bizkaia | 7.685 personas |
| 12 | Granada | 7.249 personas |
| 13 | Santa Cruz de Tenerife | 7.059 personas |
| 14 | Asturias | 6.659 personas |
| 15 | Zaragoza | 6.138 personas |
| 16 | A Coruña | 6.038 personas |
| 17 | Pontevedra | 5.812 personas |
| 18 | Tarragona | 5.631 personas |
| 19 | Girona | 5.340 personas |
| 20 | Almería | 5.165 personas |
| 21 | Gipuzkoa | 4.447 personas |
| 22 | Navarra | 4.229 personas |
| 23 | Cantabria | 4.183 personas |
| 24 | Córdoba | 3.981 personas |
| 25 | Castellón/Castelló | 3.902 personas |
| 26 | Toledo | 3.810 personas |
| 27 | Badajoz | 3.505 personas |
| 28 | Huelva | 3.347 personas |
| 29 | Jaén | 3.347 personas |
| 30 | Ciudad Real | 3.086 personas |
| 31 | Lleida | 3.008 personas |
| 32 | León | 2.814 personas |
| 33 | Valladolid | 2.804 personas |
| 34 | Cáceres | 2.483 personas |
| 35 | Burgos | 2.303 personas |
| 36 | La Rioja | 2.066 personas |
| 37 | Álava/Araba | 2.052 personas |
| 38 | Albacete | 1.890 personas |
| 39 | Salamanca | 1.756 personas |
| 40 | Lugo | 1.453 personas |
| 41 | Ourense | 1.451 personas |
| 42 | Guadalajara | 1.266 personas |
| 43 | Huesca | 1.141 personas |
| 44 | Zamora | 849 personas |
| 45 | Palencia | 827 personas |
| 46 | Cuenca | 784 personas |
| 47 | Segovia | 691 personas |
| 48 | Ávila | 682 personas |
| 49 | Teruel | 572 personas |
| 50 | Soria | 477 personas |
Preguntas frecuentes: Condenados en Barcelona
- ¿Cuál es el número de personas condenadas en Barcelona?
- 35.526 personas (2025). Es la última cifra publicada por el INE; la serie se actualiza en cuanto sale el dato siguiente.
- ¿Ha subido o bajado el número de personas condenadas en Barcelona?
- Sube 1,1 %: de 35.131 personas (2024) a 35.526 personas (2025).
- ¿Está Barcelona por encima o por debajo de España?
- Esa cifra equivale al 11,6 % del total de España (306.237 personas).
- ¿Desde cuándo hay datos del número de personas condenadas en Barcelona?
- La serie del INE empieza en 2013 y reúne 13 observaciones; el dato más reciente es de 2025. El máximo (36.340 personas) se dio en 2022 y el mínimo (22.233 personas) en 2013.
Territorios con valores próximos
Condenados en otras provincias de Cataluña
Otros indicadores de Barcelona
- % condenados extranjeros en BarcelonaProporción de personas adultas condenadas por sentencia firme que tienen nacionalidad extranjera, sobre el total de condenados.
- Población en BarcelonaCifras oficiales de población residente en España, por comunidades autónomas, provincias y principales municipios.
Datos actualizados con el último periodo publicado por el INE (2025). Elaboración: inevisual.es a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.