Apellido Varela en España
Estadísticas del apellido Varela en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
35.124
0.72 por mil
Como 2do apellido
34.830
0.72 por mil
Ambos
727
0.01 por mil
Mapa de distribución del apellido Varela
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Varela en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 10.36 ‰ |
| 2 | Madrid | 8.15 ‰ |
| 3 | Pontevedra | 3.86 ‰ |
| 4 | Provincia 53 | 3.47 ‰ |
| 5 | Asturias | 0.95 ‰ |
| 6 | Bizkaia | 0.84 ‰ |
| 7 | Lleida | 0.81 ‰ |
| 8 | Cantabria | 0.77 ‰ |
| 9 | Granada | 0.59 ‰ |
| 10 | Valladolid | 0.58 ‰ |
| 11 | Castellón | 0.57 ‰ |
| 12 | Huelva | 0.56 ‰ |
| 13 | Málaga | 0.46 ‰ |
| 14 | Albacete | 0.43 ‰ |
| 15 | Sevilla | 0.43 ‰ |
| 16 | Gipuzkoa | 0.41 ‰ |
| 17 | Huesca | 0.34 ‰ |
| 18 | Burgos | 0.33 ‰ |
| 19 | Barcelona | 0.32 ‰ |
| 20 | Santa Cruz de Tenerife | 0.30 ‰ |
| 21 | Palmas (Las) | 0.29 ‰ |
| 22 | Murcia | 0.29 ‰ |
| 23 | Lugo | 0.28 ‰ |
| 24 | Zamora | 0.27 ‰ |
| 25 | Tarragona | 0.26 ‰ |
| 26 | Guadalajara | 0.25 ‰ |
| 27 | Cáceres | 0.25 ‰ |
| 28 | Ourense | 0.23 ‰ |
| 29 | Zaragoza | 0.23 ‰ |
| 30 | Badajoz | 0.22 ‰ |
| 31 | Toledo | 0.21 ‰ |
| 32 | Valencia | 0.21 ‰ |
| 33 | Cádiz | 0.20 ‰ |
| 34 | Segovia | 0.20 ‰ |
| 35 | Almería | 0.20 ‰ |
| 36 | Jaén | 0.19 ‰ |
| 37 | Rioja (La) | 0.19 ‰ |
| 38 | Ceuta | 0.19 ‰ |
| 39 | Salamanca | 0.17 ‰ |
| 40 | Navarra | 0.16 ‰ |
| 41 | Ciudad Real | 0.15 ‰ |
| 42 | Ávila | 0.15 ‰ |
| 43 | León | 0.14 ‰ |
| 44 | Melilla | 0.13 ‰ |
| 45 | Baleares | 0.12 ‰ |
| 46 | Palencia | 0.11 ‰ |
| 47 | Coruña (A) | 0.09 ‰ |
| 48 | Teruel | 0.08 ‰ |
| 49 | Alicante | 0.08 ‰ |
| 50 | Soria | 0.08 ‰ |
| 51 | Córdoba | 0.06 ‰ |
| 52 | Girona | 0.04 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Varela
¿Cuántas personas llevan el apellido Varela en España?
En España, 35.124 personas llevan Varela como primer apellido, 34.830 como segundo apellido y 727 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Varela?
Como primer apellido, Varela tiene una frecuencia de 0.72‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.72‰.