Apellido Palacios en España
Estadísticas del apellido Palacios en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
36.495
0.75 por mil
Como 2do apellido
36.287
0.75 por mil
Ambos
395
0.01 por mil
Mapa de distribución del apellido Palacios
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Palacios en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Lugo | 3.06 ‰ |
| 2 | Cáceres | 2.86 ‰ |
| 3 | Alicante | 2.22 ‰ |
| 4 | Soria | 1.53 ‰ |
| 5 | Cádiz | 1.52 ‰ |
| 6 | Albacete | 1.42 ‰ |
| 7 | Córdoba | 1.22 ‰ |
| 8 | León | 1.16 ‰ |
| 9 | Ourense | 1.15 ‰ |
| 10 | Zaragoza | 1.09 ‰ |
| 11 | Castellón | 1.03 ‰ |
| 12 | Sevilla | 1.02 ‰ |
| 13 | Girona | 1.01 ‰ |
| 14 | Bizkaia | 0.98 ‰ |
| 15 | Málaga | 0.97 ‰ |
| 16 | Zamora | 0.93 ‰ |
| 17 | Palencia | 0.92 ‰ |
| 18 | Asturias | 0.92 ‰ |
| 19 | Huesca | 0.89 ‰ |
| 20 | Coruña (A) | 0.86 ‰ |
| 21 | Baleares | 0.82 ‰ |
| 22 | Badajoz | 0.81 ‰ |
| 23 | Murcia | 0.80 ‰ |
| 24 | Cantabria | 0.79 ‰ |
| 25 | Gipuzkoa | 0.79 ‰ |
| 26 | Segovia | 0.79 ‰ |
| 27 | Toledo | 0.78 ‰ |
| 28 | Valencia | 0.72 ‰ |
| 29 | Salamanca | 0.66 ‰ |
| 30 | Huelva | 0.61 ‰ |
| 31 | Burgos | 0.60 ‰ |
| 32 | Guadalajara | 0.57 ‰ |
| 33 | Valladolid | 0.56 ‰ |
| 34 | Ciudad Real | 0.51 ‰ |
| 35 | Jaén | 0.50 ‰ |
| 36 | Almería | 0.50 ‰ |
| 37 | Tarragona | 0.50 ‰ |
| 38 | Barcelona | 0.48 ‰ |
| 39 | Teruel | 0.48 ‰ |
| 40 | Rioja (La) | 0.41 ‰ |
| 41 | Granada | 0.40 ‰ |
| 42 | Lleida | 0.39 ‰ |
| 43 | Navarra | 0.37 ‰ |
| 44 | Madrid | 0.34 ‰ |
| 45 | Ceuta | 0.33 ‰ |
| 46 | Palmas (Las) | 0.23 ‰ |
| 47 | Pontevedra | 0.22 ‰ |
| 48 | Melilla | 0.21 ‰ |
| 49 | Ávila | 0.18 ‰ |
| 50 | Cuenca | 0.18 ‰ |
| 51 | Santa Cruz de Tenerife | 0.18 ‰ |
| 52 | Provincia 53 | 0.16 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Palacios
¿Cuántas personas llevan el apellido Palacios en España?
En España, 36.495 personas llevan Palacios como primer apellido, 36.287 como segundo apellido y 395 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Palacios?
Como primer apellido, Palacios tiene una frecuencia de 0.75‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.75‰.