Apellido Moya: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido45.3910,934 ‰ de residentes
- Como segundo apellido45.6790,940 ‰ de residentes
- En ambos apellidos586
El apellido Moya en cifras
El apellido Moya lo llevan en primer lugar 45.391 personas y en segundo lugar 45.679, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 586 personas lo tienen en ambas posiciones (Moya Moya).
Aparece prácticamente con la misma frecuencia como primer y como segundo apellido.
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Cuenca (5,65 ‰), Jaén (3,06 ‰) y Albacete (2,89 ‰), y menor en Ourense (0,08 ‰).
Mapa de distribución del apellido Moya
Personas con el apellido Moya (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Moya en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 5,653 ‰ | |
| 2 | Jaén | 3,056 ‰ | |
| 3 | Albacete | 2,889 ‰ | |
| 4 | Ciudad Real | 2,621 ‰ | |
| 5 | Granada | 2,317 ‰ | |
| 6 | Almería | 1,907 ‰ | |
| 7 | Baleares | 1,660 ‰ | |
| 8 | Valencia | 1,422 ‰ | |
| 9 | Córdoba | 1,359 ‰ | |
| 10 | Alicante | 1,320 ‰ | |
| 11 | Murcia | 1,257 ‰ | |
| 12 | Teruel | 1,160 ‰ | |
| 13 | Huelva | 1,107 ‰ | |
| 14 | Castellón | 1,060 ‰ | |
| 15 | Barcelona | 1,045 ‰ | |
| 16 | Málaga | 1,020 ‰ | |
| 17 | Ceuta | 0,998 ‰ | |
| 18 | Cádiz | 0,983 ‰ | |
| 19 | Sevilla | 0,951 ‰ | |
| 20 | Tarragona | 0,948 ‰ | |
| 21 | Toledo | 0,863 ‰ | |
| 22 | Guadalajara | 0,860 ‰ | |
| 23 | Soria | 0,855 ‰ | |
| 24 | Madrid | 0,821 ‰ | |
| 25 | Lleida | 0,722 ‰ | |
| 26 | Melilla | 0,709 ‰ | |
| 27 | Zaragoza | 0,661 ‰ | |
| 28 | Girona | 0,624 ‰ | |
| 29 | Huesca | 0,600 ‰ | |
| 30 | Ávila | 0,567 ‰ | |
| 31 | Segovia | 0,498 ‰ | |
| 32 | Badajoz | 0,492 ‰ | |
| 33 | Araba/Álava | 0,381 ‰ | |
| 34 | Burgos | 0,367 ‰ | |
| 35 | Cantabria | 0,311 ‰ | |
| 36 | Valladolid | 0,289 ‰ | |
| 37 | Bizkaia | 0,281 ‰ | |
| 38 | Rioja (La) | 0,281 ‰ | |
| 39 | Navarra | 0,248 ‰ | |
| 40 | Salamanca | 0,247 ‰ | |
| 41 | Palmas (Las) | 0,226 ‰ | |
| 42 | Santa Cruz de Tenerife | 0,223 ‰ | |
| 43 | León | 0,208 ‰ | |
| 44 | Cáceres | 0,198 ‰ | |
| 45 | Gipuzkoa | 0,164 ‰ | |
| 46 | Asturias | 0,155 ‰ | |
| 47 | Palencia | 0,133 ‰ | |
| 48 | Lugo | 0,105 ‰ | |
| 49 | Coruña (A) | 0,098 ‰ | |
| 50 | Pontevedra | 0,096 ‰ | |
| 51 | Zamora | 0,096 ‰ | |
| 52 | Ourense | 0,076 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Moya
- ¿Cuántas personas se apellidan Moya en España?
- 45.391 como primer apellido y 45.679 como segundo; 586 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Moya?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Cuenca (5,65 ‰), Jaén (3,06 ‰) y Albacete (2,89 ‰), y menor en Ourense (0,08 ‰).