Apellido Jin en España
Estadísticas del apellido Jin en España según el Padrón Continuo del INE. Frecuencia como primer y segundo apellido, y distribución por provincias.
Como 1er apellido
4445
0.09 por mil
Como 2do apellido
313
0.01 por mil
Ambos
11
0.00 por mil
Mapa de distribución del apellido Jin
Frecuencia por provincia (por mil habitantes)
Distribución por provincias (como 1er apellido)
Frecuencia del apellido Jin en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) |
|---|---|---|
| 1 | Burgos | 0.21 ‰ |
| 2 | Málaga | 0.14 ‰ |
| 3 | Murcia | 0.13 ‰ |
| 4 | Rioja (La) | 0.12 ‰ |
| 5 | Zaragoza | 0.11 ‰ |
| 6 | Valencia | 0.10 ‰ |
| 7 | Gipuzkoa | 0.10 ‰ |
| 8 | Jaén | 0.09 ‰ |
| 9 | Almería | 0.08 ‰ |
| 10 | Sevilla | 0.08 ‰ |
| 11 | Tarragona | 0.08 ‰ |
| 12 | Bizkaia | 0.08 ‰ |
| 13 | Toledo | 0.07 ‰ |
| 14 | Barcelona | 0.07 ‰ |
| 15 | Albacete | 0.07 ‰ |
| 16 | Palmas (Las) | 0.07 ‰ |
| 17 | Guadalajara | 0.07 ‰ |
| 18 | Granada | 0.06 ‰ |
| 19 | Navarra | 0.06 ‰ |
| 20 | Castellón | 0.06 ‰ |
| 21 | Badajoz | 0.05 ‰ |
| 22 | Lugo | 0.05 ‰ |
| 23 | Cuenca | 0.05 ‰ |
| 24 | Lleida | 0.05 ‰ |
| 25 | Ourense | 0.05 ‰ |
| 26 | Asturias | 0.05 ‰ |
| 27 | Alicante | 0.04 ‰ |
| 28 | Ávila | 0.04 ‰ |
| 29 | Baleares | 0.04 ‰ |
| 30 | Ciudad Real | 0.04 ‰ |
| 31 | Huesca | 0.04 ‰ |
| 32 | Cantabria | 0.04 ‰ |
| 33 | Santa Cruz de Tenerife | 0.04 ‰ |
| 34 | Coruña (A) | 0.03 ‰ |
| 35 | Segovia | 0.03 ‰ |
| 36 | Pontevedra | 0.03 ‰ |
| 37 | Provincia 53 | 0.03 ‰ |
| 38 | Huelva | 0.03 ‰ |
| 39 | Valladolid | 0.03 ‰ |
| 40 | Córdoba | 0.03 ‰ |
| 41 | Cádiz | 0.02 ‰ |
| 42 | Cáceres | 0.02 ‰ |
| 43 | León | 0.02 ‰ |
| 44 | Salamanca | 0.02 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Jin
¿Cuántas personas llevan el apellido Jin en España?
En España, 4445 personas llevan Jin como primer apellido, 313 como segundo apellido y 11 en total en cualquiera de las dos posiciones.
¿Cuál es la frecuencia del apellido Jin?
Como primer apellido, Jin tiene una frecuencia de 0.09‰ por cada 1.000 habitantes. Como segundo apellido, su frecuencia es de 0.01‰.