Apellido Expósito: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido34.0840,701 ‰ de residentes
- Como segundo apellido37.3320,768 ‰ de residentes
- En ambos apellidos382
El apellido Expósito en cifras
34.084 personas tienen Expósito como primer apellido en España y 37.332 como segundo, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 382 personas lo tienen en ambas posiciones (Expósito Expósito).
Es menos frecuente como primer apellido que como segundo (−8,7 %).
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Jaén (5,14 ‰), Santa Cruz de Tenerife (3,96 ‰) y Lugo (2,53 ‰), y menor en Salamanca (0,06 ‰).
Mapa de distribución del apellido Expósito
Personas con el apellido Expósito (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Expósito en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Jaén | 5,142 ‰ | |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 3,960 ‰ | |
| 3 | Lugo | 2,532 ‰ | |
| 4 | Córdoba | 2,101 ‰ | |
| 5 | Granada | 1,160 ‰ | |
| 6 | Badajoz | 1,126 ‰ | |
| 7 | Almería | 1,047 ‰ | |
| 8 | Ciudad Real | 1,033 ‰ | |
| 9 | Cáceres | 0,985 ‰ | |
| 10 | Sevilla | 0,827 ‰ | |
| 11 | Cantabria | 0,826 ‰ | |
| 12 | Huelva | 0,803 ‰ | |
| 13 | Girona | 0,734 ‰ | |
| 14 | Barcelona | 0,706 ‰ | |
| 15 | Baleares | 0,553 ‰ | |
| 16 | Guadalajara | 0,550 ‰ | |
| 17 | Madrid | 0,516 ‰ | |
| 18 | Cádiz | 0,512 ‰ | |
| 19 | Valencia | 0,509 ‰ | |
| 20 | Lleida | 0,485 ‰ | |
| 21 | Tarragona | 0,485 ‰ | |
| 22 | Pontevedra | 0,469 ‰ | |
| 23 | Castellón | 0,460 ‰ | |
| 24 | Asturias | 0,451 ‰ | |
| 25 | Alicante | 0,444 ‰ | |
| 26 | Ourense | 0,443 ‰ | |
| 27 | Toledo | 0,420 ‰ | |
| 28 | Palmas (Las) | 0,417 ‰ | |
| 29 | Araba/Álava | 0,384 ‰ | |
| 30 | Bizkaia | 0,370 ‰ | |
| 31 | Murcia | 0,336 ‰ | |
| 32 | Málaga | 0,325 ‰ | |
| 33 | Ceuta | 0,325 ‰ | |
| 34 | Huesca | 0,306 ‰ | |
| 35 | Albacete | 0,288 ‰ | |
| 36 | Coruña (A) | 0,279 ‰ | |
| 37 | Cuenca | 0,266 ‰ | |
| 38 | Zaragoza | 0,258 ‰ | |
| 39 | Gipuzkoa | 0,241 ‰ | |
| 40 | Navarra | 0,236 ‰ | |
| 41 | Teruel | 0,222 ‰ | |
| 42 | León | 0,201 ‰ | |
| 43 | Soria | 0,189 ‰ | |
| 44 | Rioja (La) | 0,167 ‰ | |
| 45 | Ávila | 0,162 ‰ | |
| 46 | Melilla | 0,151 ‰ | |
| 47 | Burgos | 0,136 ‰ | |
| 48 | Valladolid | 0,129 ‰ | |
| 49 | Palencia | 0,108 ‰ | |
| 50 | Zamora | 0,096 ‰ | |
| 51 | Segovia | 0,070 ‰ | |
| 52 | Salamanca | 0,058 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Expósito
- ¿Cuántas personas se apellidan Expósito en España?
- 34.084 como primer apellido y 37.332 como segundo; 382 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Expósito?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Jaén (5,14 ‰), Santa Cruz de Tenerife (3,96 ‰) y Lugo (2,53 ‰), y menor en Salamanca (0,06 ‰).