Apellido Costa: cuántas personas lo llevan en España
Estadística de apellidos del INE
- Como primer apellido27.8180,572 ‰ de residentes
- Como segundo apellido26.9110,553 ‰ de residentes
- En ambos apellidos309
El apellido Costa en cifras
El apellido Costa lo llevan en primer lugar 27.818 personas y en segundo lugar 26.911, según la estadística de nombres y apellidos del INE. Además, 309 personas lo tienen en ambas posiciones (Costa Costa).
Es más frecuente como primer apellido que como segundo (+3,4 %).
Como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Girona (2,44 ‰), Illes Balears (1,99 ‰) y Pontevedra (1,75 ‰), y menor en Jaén (0,02 ‰).
Mapa de distribución del apellido Costa
Personas con el apellido Costa (1.er apellido) por cada 1.000 residentes en cada provincia (‰)
Cargando mapa…
Distribución por provincias (como 1.er apellido)
Frecuencia del apellido Costa en cada provincia (por cada 1.000 habitantes)
| # | Provincia | Frecuencia (‰) | Comparación |
|---|---|---|---|
| 1 | Girona | 2,442 ‰ | |
| 2 | Baleares | 1,993 ‰ | |
| 3 | Pontevedra | 1,752 ‰ | |
| 4 | Coruña (A) | 1,552 ‰ | |
| 5 | Barcelona | 1,158 ‰ | |
| 6 | Murcia | 1,030 ‰ | |
| 7 | Lleida | 1,012 ‰ | |
| 8 | Huesca | 0,998 ‰ | |
| 9 | Valencia | 0,892 ‰ | |
| 10 | Ourense | 0,874 ‰ | |
| 11 | Alicante | 0,872 ‰ | |
| 12 | Lugo | 0,665 ‰ | |
| 13 | Albacete | 0,627 ‰ | |
| 14 | Tarragona | 0,588 ‰ | |
| 15 | Castellón | 0,502 ‰ | |
| 16 | Cáceres | 0,394 ‰ | |
| 17 | León | 0,315 ‰ | |
| 18 | Huelva | 0,287 ‰ | |
| 19 | Segovia | 0,287 ‰ | |
| 20 | Zaragoza | 0,230 ‰ | |
| 21 | Madrid | 0,218 ‰ | |
| 22 | Asturias | 0,216 ‰ | |
| 23 | Navarra | 0,211 ‰ | |
| 24 | Rioja (La) | 0,210 ‰ | |
| 25 | Gipuzkoa | 0,200 ‰ | |
| 26 | Teruel | 0,200 ‰ | |
| 27 | Córdoba | 0,196 ‰ | |
| 28 | Santa Cruz de Tenerife | 0,196 ‰ | |
| 29 | Palmas (Las) | 0,187 ‰ | |
| 30 | Bizkaia | 0,185 ‰ | |
| 31 | Badajoz | 0,176 ‰ | |
| 32 | Málaga | 0,169 ‰ | |
| 33 | Guadalajara | 0,168 ‰ | |
| 34 | Zamora | 0,162 ‰ | |
| 35 | Araba/Álava | 0,159 ‰ | |
| 36 | Cádiz | 0,155 ‰ | |
| 37 | Cantabria | 0,135 ‰ | |
| 38 | Salamanca | 0,128 ‰ | |
| 39 | Toledo | 0,126 ‰ | |
| 40 | Sevilla | 0,121 ‰ | |
| 41 | Burgos | 0,103 ‰ | |
| 42 | Valladolid | 0,097 ‰ | |
| 43 | Ceuta | 0,096 ‰ | |
| 44 | Ávila | 0,093 ‰ | |
| 45 | Soria | 0,089 ‰ | |
| 46 | Granada | 0,079 ‰ | |
| 47 | Palencia | 0,076 ‰ | |
| 48 | Cuenca | 0,060 ‰ | |
| 49 | Melilla | 0,058 ‰ | |
| 50 | Almería | 0,051 ‰ | |
| 51 | Ciudad Real | 0,043 ‰ | |
| 52 | Jaén | 0,023 ‰ |
Preguntas frecuentes sobre el apellido Costa
- ¿Cuántas personas se apellidan Costa en España?
- 27.818 como primer apellido y 26.911 como segundo; 309 lo llevan en ambos.
- ¿De dónde es el apellido Costa?
- No hay un origen único, pero como primer apellido, su frecuencia relativa es mayor en Girona (2,44 ‰), Illes Balears (1,99 ‰) y Pontevedra (1,75 ‰), y menor en Jaén (0,02 ‰).